일반약 매출 TOP 100
2025년 12월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이레놀정500mg(10정) | 30,426 |
| 2 | 판콜에스내복액 | 16,732 |
| 3 | 까스활명수큐액 | 12,867 |
| 4 | 판피린큐액 | 12,851 |
| 5 | 케토톱플라스타(40매) | 4,986 |
| 6 | 아로나민골드프리미엄정(120정) | 1,183 |
| 7 | 애크논크림 | 4,767 |
| 8 | 노스카나겔 20g | 2,242 |
| 9 | 타이레놀정500mg(30정) | 5,216 |
| 10 | 텐텐츄정(120정) | 1,755 |
| 11 | 벤포벨S에스정 | 756 |
| 12 | 콜대원 코프큐시럽 | 8,928 |
| 13 | 잇치페이스트치약120g | 2,902 |
| 14 | 광동원탕 | 9,453 |
| 15 | 텐텐츄정(10정) | 13,671 |
| 16 | 애크린겔 | 3,008 |
| 17 | 리쥬비넥스크림 | 760 |
| 18 | 비판텐연고 30g | 2,852 |
| 19 | 이가탄에프캡슐(60캡슐*3) | 1,207 |
| 20 | 멜라토닝크림 | 1,526 |
| 21 | 맥스콘드로이틴1200 | 252 |
| 22 | 탁센 연질캡슐(10캡슐) | 9,552 |
| 23 | 광동우황청심원현탁액50ml(사향,변방) | 1,350 |
| 24 | 테라플루 나이트타임 | 3,499 |
| 25 | 둘코락스-에스장용정(40정) | 1,839 |
| 26 | 동아D-판테놀연고 | 2,947 |
| 27 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,897 |
| 28 | 챔프시럽 | 5,043 |
| 29 | 베나치오에프액75ml | 6,610 |
| 30 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 2,310 |
| 31 | 후시딘연고10g | 3,559 |
| 32 | 신신파스아렉스 대형 | 3,426 |
| 33 | 탁센 연질캡슐(30캡슐) | 3,218 |
| 34 | 콜대원콜드큐시럽 | 6,024 |
| 35 | 콜대원 노즈큐에스시럽 | 6,056 |
| 36 | 이지엔6이브연질캡슐(30캡슐) | 3,118 |
| 37 | 지르텍정 | 4,229 |
| 38 | 아젤리아크림 | 989 |
| 39 | 광동쌍화탕 | 6,812 |
| 40 | 타이레놀콜드에스정 | 5,155 |
| 41 | 모드콜에스연질캡슐(10캡슐) | 6,123 |
| 42 | 큐립연고 | 2,749 |
| 43 | 마데카솔케어연고10g | 3,113 |
| 44 | 후시딘연고5g | 4,138 |
| 45 | 잇치페이스트피톤치드 | 1,359 |
| 46 | 광동우황청심원환(사향) | 264 |
| 47 | 게보린정(10정) | 4,413 |
| 48 | 아로나민골드정(100정) | 655 |
| 49 | 로게인폼60g(3개) | 256 |
| 50 | 투엑스비트리플정 | 341 |
| 51 | 오큐시스점안액 | 1,176 |
| 52 | 맥시부키즈시럽 | 4,018 |
| 53 | 인사돌플러스(100정) | 633 |
| 54 | 광동경옥고 | 244 |
| 55 | 프렌즈아이드롭점안액순 업 | 3,191 |
| 56 | 케펨플라스타 | 3,343 |
| 57 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업 | 3,278 |
| 58 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,595 |
| 59 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업 | 3,216 |
| 60 | 백초시럽플러스 | 2,919 |
| 61 | 메이킨큐장용정(40정) | 1,643 |
| 62 | 잇치 프로폴리스 | 1,097 |
| 63 | 안티푸라민 더블파워 대형 | 2,382 |
| 64 | 머시론정 | 1,677 |
| 65 | 비맥스제트정(100정) | 289 |
| 66 | 코메키나캡슐 | 3,449 |
| 67 | 리안점안액 | 974 |
| 68 | 마그비맥스연질캡슐 | 371 |
| 69 | 신신파스아렉스 중형 | 3,406 |
| 70 | 유한비타민C정1000mg | 992 |
| 71 | 비맥스메타비정 | 335 |
| 72 | 목앤스프레이 | 1,798 |
| 73 | 코앤쿨 나잘스프레이 | 1,658 |
| 74 | 겔포스엘현탁액(6포) | 2,425 |
| 75 | 타이레놀8시간이알서방정 | 4,436 |
| 76 | 노스카나겔10g | 1,353 |
| 77 | 마데카솔케어연고 6g | 3,211 |
| 78 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 3,757 |
| 79 | 경방갈근탕액(포) | 3,334 |
| 80 | 로토씨큐브 아쿠아차지 | 2,540 |
| 81 | 스트렙실트로키(허니&레몬) | 2,419 |
| 82 | 콜대원나이트시럽 | 3,128 |
| 83 | 용표우황청심원액50ml(사향,변방) | 865 |
| 84 | 인사돌플러스정(270정) | 205 |
| 85 | 인사돌정(100정) | 527 |
| 86 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,489 |
| 87 | 이지엔6이브연질캡슐(10캡슐) | 4,636 |
| 88 | 용표우황청심원액 50ml(무스콘,변방) | 1,169 |
| 89 | 조아팝(10매) | 1,986 |
| 90 | 안티푸라민 더블파워 중형 | 2,301 |
| 91 | 코앤 나잘스프레이 | 1,497 |
| 92 | 비판텐연고 100g | 529 |
| 93 | 트로겐연조엑스 | 2,439 |
| 94 | 니코레트껌 2mg(30개입) | 738 |
| 95 | 소하자임플러스정 | 4,039 |
| 96 | 탁센레이디연질캡슐(10캡슐) | 3,289 |
| 97 | 챔프이부펜시럽 | 2,397 |
| 98 | 원광우황청심원현탁액50ml(사향,변방) | 748 |
| 99 | 이지엔6프로연질캡슐(30캡슐) | 1,629 |
| 100 | 마그비스피드 더블액션 | 998 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2오늘부터 의사가 마약류 '식욕억제제' 처방시 투약내역 확인
- 3이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 4'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 5신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 6이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 7종근당-바이엘, '아일리아' 의원 유통·판매 계약
- 8식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 9서점·약국 콜라보…옵티마웰니스뮤지엄약국 종각점 오픈
- 10의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
