일반약 매출 TOP 100
2020년 02월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 8282 | 13,665 |
| 2 | 7513 | 10,160 |
| 3 | 6378 | 8,855 |
| 4 | 10380 | 13,266 |
| 5 | 6460 | 7,998 |
| 6 | 1476 | 1,542 |
| 7 | 2223 | 2,659 |
| 8 | 6647 | 8,336 |
| 9 | 700 | 739 |
| 10 | 1550 | 2,380 |
| 11 | 1860 | 2,329 |
| 12 | 425 | 443 |
| 13 | 4747 | 6,531 |
| 14 | 4274 | 4,957 |
| 15 | 581 | 604 |
| 16 | 645 | 691 |
| 17 | 2171 | 2,454 |
| 18 | 1355 | 1,495 |
| 19 | 591 | 689 |
| 20 | 155 | 309 |
| 21 | 5019 | 8,038 |
| 22 | 3582 | 3,971 |
| 23 | 4005 | 6,538 |
| 24 | 1074 | 1,475 |
| 25 | 2118 | 2,276 |
| 26 | 381 | 408 |
| 27 | 275 | 281 |
| 28 | 1360 | 1,577 |
| 29 | 253 | 260 |
| 30 | 1431 | 1,487 |
| 31 | 2631 | 2,830 |
| 32 | 3282 | 4,112 |
| 33 | 2280 | 3,147 |
| 34 | 1096 | 1,207 |
| 35 | 713 | 1,229 |
| 36 | 240 | 252 |
| 37 | 402 | 411 |
| 38 | 3922 | 4,585 |
| 39 | 332 | 375 |
| 40 | 1935 | 8,801 |
| 41 | 2849 | 3,728 |
| 42 | 1052 | 2,192 |
| 43 | 1720 | 2,532 |
| 44 | 964 | 1,063 |
| 45 | 2520 | 3,503 |
| 46 | 3334 | 4,482 |
| 47 | 131 | 131 |
| 48 | 1603 | 2,036 |
| 49 | 862 | 1,043 |
| 50 | 820 | 835 |
| 51 | 1273 | 1,402 |
| 52 | 2532 | 3,673 |
| 53 | 314 | 334 |
| 54 | 1294 | 1,435 |
| 55 | 1982 | 2,197 |
| 56 | 1638 | 1,772 |
| 57 | 1677 | 3,454 |
| 58 | 2224 | 2,779 |
| 59 | 2117 | 2,728 |
| 60 | 157 | 167 |
| 61 | 1550 | 1,660 |
| 62 | 317 | 333 |
| 63 | 2713 | 4,747 |
| 64 | 769 | 845 |
| 65 | 184 | 188 |
| 66 | 156 | 159 |
| 67 | 1467 | 1,612 |
| 68 | 1400 | 1,793 |
| 69 | 2489 | 5,226 |
| 70 | 1769 | 1,999 |
| 71 | 176 | 183 |
| 72 | 150 | 162 |
| 73 | 1751 | 1,939 |
| 74 | 1620 | 1,889 |
| 75 | 672 | 742 |
| 76 | 299 | 333 |
| 77 | 2208 | 2,490 |
| 78 | 1577 | 1,659 |
| 79 | 130 | 132 |
| 80 | 175 | 183 |
| 81 | 1290 | 1,427 |
| 82 | 1325 | 1,786 |
| 83 | 909 | 947 |
| 84 | 1518 | 1,764 |
| 85 | 550 | 1,232 |
| 86 | 1147 | 1,555 |
| 87 | 1903 | 2,698 |
| 88 | 231 | 240 |
| 89 | 642 | 684 |
| 90 | 196 | 211 |
| 91 | 1629 | 2,228 |
| 92 | 77 | 79 |
| 93 | 994 | 1,242 |
| 94 | 1094 | 1,357 |
| 95 | 611 | 666 |
| 96 | 109 | 116 |
| 97 | 617 | 717 |
| 98 | 826 | 1,405 |
| 99 | 1018 | 1,909 |
| 100 | 838 | 874 |
| 101 | 비맥스메타정 | 838 |
| 102 | 까스활명수큐액75ml | 8,282 |
| 103 | 판콜에스내복액30ml | 7,513 |
| 104 | 판피린큐액 20ml | 6,378 |
| 105 | 타이레놀정500mg10정 | 10,380 |
| 106 | 플루콜드연질캡슐(12캡슐) | 6,460 |
| 107 | 노스카나겔 20g | 1,476 |
| 108 | 케토톱플라스타 34매 | 2,223 |
| 109 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 6,647 |
| 110 | 이가탄에프 100캡슐 | 700 |
| 111 | 베타딘인후스프레이50ml | 1,550 |
| 112 | 잇치페이스트치약120g | 1,860 |
| 113 | 임팩타민프리미엄 | 425 |
| 114 | 게보린10정 | 4,747 |
| 115 | 플루코프연질캡슐(12캡슐) | 4,274 |
| 116 | 인사돌플러스100정 | 581 |
| 117 | 아로나민골드100정 | 645 |
| 118 | 테라플루 나이트타임 6포 | 2,171 |
| 119 | 아이톡 점안액 | 1,355 |
| 120 | 텐텐츄정120정 | 591 |
| 121 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 155 |
| 122 | 베나치오에프액75ml | 5,019 |
| 123 | 플루노즈연질캡슐(12캡슐) | 3,582 |
| 124 | 광동원탕100ml | 4,005 |
| 125 | 둘코락스-에스40정 | 1,074 |
| 126 | 후시딘연고10그람 | 2,118 |
| 127 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 381 |
| 128 | 벤포벨정 | 275 |
| 129 | 머시론정 | 1,360 |
| 130 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 253 |
| 131 | 비판텐연고 30g | 1,431 |
| 132 | 후시딘연고5g | 2,631 |
| 133 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,282 |
| 134 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,280 |
| 135 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,096 |
| 136 | 광동우황청심원현탁액50ml | 713 |
| 137 | 마그비액티브정 | 240 |
| 138 | 인사돌100정 | 402 |
| 139 | 텐텐츄정10정 | 3,922 |
| 140 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 332 |
| 141 | 대웅알벤다졸2정 | 1,935 |
| 142 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,849 |
| 143 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,052 |
| 144 | 아렉스대형6매 | 1,720 |
| 145 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 964 |
| 146 | 화이투벤큐연질캡슐 | 2,520 |
| 147 | 타이레놀이알6정 | 3,334 |
| 148 | 인사돌플러스270정 | 131 |
| 149 | 지르텍정 10정 | 1,603 |
| 150 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 862 |
| 151 | 노스카나겔 10g | 820 |
| 152 | 테라플루 데이타임 6포 | 1,273 |
| 153 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,532 |
| 154 | 카베진코와알파300정 | 314 |
| 155 | 마데카솔케어연고10g | 1,294 |
| 156 | 페인 파워연질캡슐(나프록센) | 1,982 |
| 157 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,638 |
| 158 | 경방갈근탕액75ml(포) | 1,677 |
| 159 | 파미딘정10정(파모티딘) | 2,224 |
| 160 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 2,117 |
| 161 | 임팩타민케어정 | 157 |
| 162 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,550 |
| 163 | 무조날에스네일라카6ml | 317 |
| 164 | 광동쌍화탕100ml | 2,713 |
| 165 | 목앤스프레이20ml | 769 |
| 166 | 액티리버모닝연질캅셀 | 184 |
| 167 | 렛잇비정(고함량비타민) | 156 |
| 168 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,467 |
| 169 | 케펨플라스타 10매입 | 1,400 |
| 170 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,489 |
| 171 | 페인 이부연질캡슐(이부프로펜) | 1,769 |
| 172 | 마그비감마연질캡슐 | 176 |
| 173 | 비맥스골드정 | 150 |
| 174 | 페인 프로연질캡슐(덱시부프로펜) | 1,751 |
| 175 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 1,620 |
| 176 | 테라플루 콜드&코프 데이 | 672 |
| 177 | 삐콤씨파워정60정 | 299 |
| 178 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 2,208 |
| 179 | 마데카솔케어연고 6g | 1,577 |
| 180 | 메가트루파워 | 130 |
| 181 | 아로나민실버프리미엄 | 175 |
| 182 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,290 |
| 183 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,325 |
| 184 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 909 |
| 185 | 콜대원키즈코프시럽 | 1,518 |
| 186 | 에키나포스 프로텍트정 10정 | 550 |
| 187 | 메이킨큐장용정 | 1,147 |
| 188 | 타이레놀콜드에스10정 | 1,903 |
| 189 | 치센캡슐 60캡슐 | 231 |
| 190 | 코앤 나잘스프레이15ml | 642 |
| 191 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 196 |
| 192 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 1,629 |
| 193 | 임팩타민프리미엄정 300정 | 77 |
| 194 | 제일 롱파프 플라스타 | 994 |
| 195 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,094 |
| 196 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 611 |
| 197 | 비맥스액티브정 | 109 |
| 198 | 멜리안정21정(신) | 617 |
| 199 | 라라올라액(바로 힘이 올라) | 826 |
| 200 | 젤콤현탁액15ml 2포(플루벤다졸) | 1,018 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
