일반약 매출 TOP 100
2020년 03월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 671 | 675 |
| 2 | 169 | 191 |
| 3 | 1903 | 2,542 |
| 4 | 179 | 181 |
| 5 | 1589 | 2,461 |
| 6 | 1644 | 1,744 |
| 7 | 130 | 132 |
| 8 | 135 | 138 |
| 9 | 149 | 155 |
| 10 | 151 | 153 |
| 11 | 1262 | 1,569 |
| 12 | 216 | 233 |
| 13 | 1267 | 1,421 |
| 14 | 176 | 202 |
| 15 | 2192 | 3,807 |
| 16 | 1198 | 1,582 |
| 17 | 458 | 473 |
| 18 | 160 | 166 |
| 19 | 846 | 896 |
| 20 | 2084 | 4,379 |
| 21 | 869 | 956 |
| 22 | 634 | 681 |
| 23 | 1893 | 2,214 |
| 24 | 상품명 | 0 |
| 25 | 상품명 | 0 |
| 26 | 1001 | 1,040 |
| 27 | 8260 | 13,390 |
| 28 | 13965 | 19,694 |
| 29 | 7154 | 9,803 |
| 30 | 6107 | 8,556 |
| 31 | 2616 | 3,133 |
| 32 | 7184 | 9,083 |
| 33 | 795 | 811 |
| 34 | 5279 | 6,655 |
| 35 | 492 | 527 |
| 36 | 1936 | 2,449 |
| 37 | 1135 | 1,169 |
| 38 | 4975 | 6,862 |
| 39 | 757 | 787 |
| 40 | 605 | 633 |
| 41 | 5053 | 8,113 |
| 42 | 1441 | 1,616 |
| 43 | 5454 | 8,017 |
| 44 | 312 | 335 |
| 45 | 3679 | 4,349 |
| 46 | 613 | 696 |
| 47 | 2313 | 2,479 |
| 48 | 1730 | 1,814 |
| 49 | 1030 | 1,461 |
| 50 | 256 | 265 |
| 51 | 310 | 307 |
| 52 | 3036 | 4,997 |
| 53 | 365 | 382 |
| 54 | 112 | 168 |
| 55 | 3550 | 4,395 |
| 56 | 1185 | 1,305 |
| 57 | 1624 | 1,891 |
| 58 | 2775 | 2,947 |
| 59 | 1995 | 2,994 |
| 60 | 1261 | 1,483 |
| 61 | 2252 | 3,152 |
| 62 | 2024 | 2,605 |
| 63 | 425 | 441 |
| 64 | 2766 | 2,998 |
| 65 | 409 | 425 |
| 66 | 205 | 219 |
| 67 | 1363 | 1,629 |
| 68 | 3842 | 4,642 |
| 69 | 343 | 387 |
| 70 | 1084 | 2,274 |
| 71 | 385 | 392 |
| 72 | 1029 | 1,102 |
| 73 | 2341 | 2,699 |
| 74 | 2741 | 3,577 |
| 75 | 613 | 1,127 |
| 76 | 865 | 1,099 |
| 77 | 1438 | 1,553 |
| 78 | 129 | 129 |
| 79 | 893 | 994 |
| 80 | 232 | 246 |
| 81 | 2539 | 3,712 |
| 82 | 177 | 182 |
| 83 | 372 | 399 |
| 84 | 2109 | 2,291 |
| 85 | 205 | 209 |
| 86 | 1580 | 2,043 |
| 87 | 719 | 908 |
| 88 | 438 | 1,579 |
| 89 | 341 | 352 |
| 90 | 193 | 468 |
| 91 | 445 | 517 |
| 92 | 529 | 617 |
| 93 | 1545 | 2,078 |
| 94 | 731 | 815 |
| 95 | 1270 | 1,561 |
| 96 | 2276 | 2,707 |
| 97 | 2011 | 2,759 |
| 98 | 1465 | 1,631 |
| 99 | 1479 | 1,613 |
| 100 | 1826 | 2,018 |
| 101 | 1464 | 1,605 |
| 102 | 2137 | 3,137 |
| 103 | 비맥스메타정 | 1,001 |
| 104 | 비맥스메타정 | 1,001 |
| 105 | 비맥스메타정 | 1,001 |
| 106 | 까스활명수큐액75ml | 8,260 |
| 107 | 까스활명수큐액75ml | 8,260 |
| 108 | 까스활명수큐액75ml | 8,260 |
| 109 | 타이레놀정500mg10정 | 13,965 |
| 110 | 타이레놀정500mg10정 | 13,965 |
| 111 | 타이레놀정500mg10정 | 13,965 |
| 112 | 판콜에스내복액30ml | 7,154 |
| 113 | 판콜에스내복액30ml | 7,154 |
| 114 | 판콜에스내복액30ml | 7,154 |
| 115 | 판피린큐액 20ml | 6,107 |
| 116 | 판피린큐액 20ml | 6,107 |
| 117 | 판피린큐액 20ml | 6,107 |
| 118 | 케토톱플라스타 34매 | 2,616 |
| 119 | 케토톱플라스타 34매 | 2,616 |
| 120 | 케토톱플라스타 34매 | 2,616 |
| 121 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,184 |
| 122 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,184 |
| 123 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,184 |
| 124 | 이가탄에프 100캡슐 | 795 |
| 125 | 이가탄에프 100캡슐 | 795 |
| 126 | 이가탄에프 100캡슐 | 795 |
| 127 | 플루콜드연질캡슐(12캡슐) | 5,279 |
| 128 | 플루콜드연질캡슐(12캡슐) | 5,279 |
| 129 | 플루콜드연질캡슐(12캡슐) | 5,279 |
| 130 | 임팩타민프리미엄 | 492 |
| 131 | 임팩타민프리미엄 | 492 |
| 132 | 임팩타민프리미엄 | 492 |
| 133 | 잇치페이스트치약120g | 1,936 |
| 134 | 잇치페이스트치약120g | 1,936 |
| 135 | 잇치페이스트치약120g | 1,936 |
| 136 | 노스카나겔 20g | 1,135 |
| 137 | 노스카나겔 20g | 1,135 |
| 138 | 노스카나겔 20g | 1,135 |
| 139 | 게보린10정 | 4,975 |
| 140 | 게보린10정 | 4,975 |
| 141 | 게보린10정 | 4,975 |
| 142 | 아로나민골드100정 | 757 |
| 143 | 아로나민골드100정 | 757 |
| 144 | 아로나민골드100정 | 757 |
| 145 | 인사돌플러스100정 | 605 |
| 146 | 인사돌플러스100정 | 605 |
| 147 | 인사돌플러스100정 | 605 |
| 148 | 베나치오에프액75ml | 5,053 |
| 149 | 베나치오에프액75ml | 5,053 |
| 150 | 베나치오에프액75ml | 5,053 |
| 151 | 아이톡 점안액 | 1,441 |
| 152 | 아이톡 점안액 | 1,441 |
| 153 | 아이톡 점안액 | 1,441 |
| 154 | 타이레놀이알6정 | 5,454 |
| 155 | 타이레놀이알6정 | 5,454 |
| 156 | 타이레놀이알6정 | 5,454 |
| 157 | 벤포벨정 | 312 |
| 158 | 벤포벨정 | 312 |
| 159 | 벤포벨정 | 312 |
| 160 | 플루코프연질캡슐(12캡슐) | 3,679 |
| 161 | 플루코프연질캡슐(12캡슐) | 3,679 |
| 162 | 플루코프연질캡슐(12캡슐) | 3,679 |
| 163 | 텐텐츄정120정 | 613 |
| 164 | 텐텐츄정120정 | 613 |
| 165 | 텐텐츄정120정 | 613 |
| 166 | 후시딘연고10그람 | 2,313 |
| 167 | 후시딘연고10그람 | 2,313 |
| 168 | 후시딘연고10그람 | 2,313 |
| 169 | 비판텐연고 30g | 1,730 |
| 170 | 비판텐연고 30g | 1,730 |
| 171 | 비판텐연고 30g | 1,730 |
| 172 | 둘코락스-에스40정 | 1,030 |
| 173 | 둘코락스-에스40정 | 1,030 |
| 174 | 둘코락스-에스40정 | 1,030 |
| 175 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 256 |
| 176 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 256 |
| 177 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 256 |
| 178 | 마그비액티브정 | 310 |
| 179 | 마그비액티브정 | 310 |
| 180 | 마그비액티브정 | 310 |
| 181 | 광동원탕100ml | 3,036 |
| 182 | 광동원탕100ml | 3,036 |
| 183 | 광동원탕100ml | 3,036 |
| 184 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 365 |
| 185 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 365 |
| 186 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 365 |
| 187 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 112 |
| 188 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 112 |
| 189 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 112 |
| 190 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,550 |
| 191 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,550 |
| 192 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,550 |
| 193 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,185 |
| 194 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,185 |
| 195 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,185 |
| 196 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,624 |
| 197 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,624 |
| 198 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,624 |
| 199 | 후시딘연고5g | 2,775 |
| 200 | 후시딘연고5g | 2,775 |
| 201 | 후시딘연고5g | 2,775 |
| 202 | 아렉스대형6매 | 1,995 |
| 203 | 아렉스대형6매 | 1,995 |
| 204 | 아렉스대형6매 | 1,995 |
| 205 | 머시론정 | 1,261 |
| 206 | 머시론정 | 1,261 |
| 207 | 머시론정 | 1,261 |
| 208 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,252 |
| 209 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,252 |
| 210 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,252 |
| 211 | 지르텍정 10정 | 2,024 |
| 212 | 지르텍정 10정 | 2,024 |
| 213 | 지르텍정 10정 | 2,024 |
| 214 | 인사돌100정 | 425 |
| 215 | 인사돌100정 | 425 |
| 216 | 인사돌100정 | 425 |
| 217 | 페인 파워연질캡슐(나프록센) | 2,766 |
| 218 | 페인 파워연질캡슐(나프록센) | 2,766 |
| 219 | 페인 파워연질캡슐(나프록센) | 2,766 |
| 220 | 카베진코와알파300정 | 409 |
| 221 | 카베진코와알파300정 | 409 |
| 222 | 카베진코와알파300정 | 409 |
| 223 | 렛잇비정(고함량비타민) | 205 |
| 224 | 렛잇비정(고함량비타민) | 205 |
| 225 | 렛잇비정(고함량비타민) | 205 |
| 226 | 타이레놀500mg30정 | 1,363 |
| 227 | 타이레놀500mg30정 | 1,363 |
| 228 | 타이레놀500mg30정 | 1,363 |
| 229 | 텐텐츄정10정 | 3,842 |
| 230 | 텐텐츄정10정 | 3,842 |
| 231 | 텐텐츄정10정 | 3,842 |
| 232 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 343 |
| 233 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 343 |
| 234 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 343 |
| 235 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,084 |
| 236 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,084 |
| 237 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,084 |
| 238 | 치센캡슐 60캡슐 | 385 |
| 239 | 치센캡슐 60캡슐 | 385 |
| 240 | 치센캡슐 60캡슐 | 385 |
| 241 | 목앤스프레이20ml | 1,029 |
| 242 | 목앤스프레이20ml | 1,029 |
| 243 | 목앤스프레이20ml | 1,029 |
| 244 | 플루노즈연질캡슐(12캡슐) | 2,341 |
| 245 | 플루노즈연질캡슐(12캡슐) | 2,341 |
| 246 | 플루노즈연질캡슐(12캡슐) | 2,341 |
| 247 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,741 |
| 248 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,741 |
| 249 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,741 |
| 250 | 광동우황청심원현탁액50ml | 613 |
| 251 | 광동우황청심원현탁액50ml | 613 |
| 252 | 광동우황청심원현탁액50ml | 613 |
| 253 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 865 |
| 254 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 865 |
| 255 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 865 |
| 256 | 마데카솔케어연고10g | 1,438 |
| 257 | 마데카솔케어연고10g | 1,438 |
| 258 | 마데카솔케어연고10g | 1,438 |
| 259 | 인사돌플러스270정 | 129 |
| 260 | 인사돌플러스270정 | 129 |
| 261 | 인사돌플러스270정 | 129 |
| 262 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 893 |
| 263 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 893 |
| 264 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 893 |
| 265 | 아로나민실버프리미엄 | 232 |
| 266 | 아로나민실버프리미엄 | 232 |
| 267 | 아로나민실버프리미엄 | 232 |
| 268 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,539 |
| 269 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,539 |
| 270 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,539 |
| 271 | 임팩타민케어정 | 177 |
| 272 | 임팩타민케어정 | 177 |
| 273 | 임팩타민케어정 | 177 |
| 274 | 삐콤씨파워정60정 | 372 |
| 275 | 삐콤씨파워정60정 | 372 |
| 276 | 삐콤씨파워정60정 | 372 |
| 277 | 페인 프로연질캡슐(덱시부프로펜) | 2,109 |
| 278 | 페인 프로연질캡슐(덱시부프로펜) | 2,109 |
| 279 | 페인 프로연질캡슐(덱시부프로펜) | 2,109 |
| 280 | 액티리버모닝연질캅셀 | 205 |
| 281 | 액티리버모닝연질캅셀 | 205 |
| 282 | 액티리버모닝연질캅셀 | 205 |
| 283 | 케펨플라스타 10매입 | 1,580 |
| 284 | 케펨플라스타 10매입 | 1,580 |
| 285 | 케펨플라스타 10매입 | 1,580 |
| 286 | 베타딘인후스프레이50ml | 719 |
| 287 | 베타딘인후스프레이50ml | 719 |
| 288 | 베타딘인후스프레이50ml | 719 |
| 289 | 에키나포스 프로텍트정 10정 | 438 |
| 290 | 에키나포스 프로텍트정 10정 | 438 |
| 291 | 에키나포스 프로텍트정 10정 | 438 |
| 292 | 무조날에스네일라카6ml | 341 |
| 293 | 무조날에스네일라카6ml | 341 |
| 294 | 무조날에스네일라카6ml | 341 |
| 295 | 이뮤골드액 | 193 |
| 296 | 이뮤골드액 | 193 |
| 297 | 이뮤골드액 | 193 |
| 298 | 유한비타민씨1000미리 | 445 |
| 299 | 유한비타민씨1000미리 | 445 |
| 300 | 유한비타민씨1000미리 | 445 |
| 301 | 유한비타민C 1000mg | 529 |
| 302 | 유한비타민C 1000mg | 529 |
| 303 | 유한비타민C 1000mg | 529 |
| 304 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,545 |
| 305 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,545 |
| 306 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,545 |
| 307 | 테라플루 콜드&코프 데이 | 731 |
| 308 | 테라플루 콜드&코프 데이 | 731 |
| 309 | 테라플루 콜드&코프 데이 | 731 |
| 310 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,270 |
| 311 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,270 |
| 312 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,270 |
| 313 | 파미딘정10정(파모티딘) | 2,276 |
| 314 | 파미딘정10정(파모티딘) | 2,276 |
| 315 | 파미딘정10정(파모티딘) | 2,276 |
| 316 | 화이투벤큐연질캡슐 | 2,011 |
| 317 | 화이투벤큐연질캡슐 | 2,011 |
| 318 | 화이투벤큐연질캡슐 | 2,011 |
| 319 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,465 |
| 320 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,465 |
| 321 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,465 |
| 322 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,479 |
| 323 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,479 |
| 324 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,479 |
| 325 | 페인 이부연질캡슐(이부프로펜) | 1,826 |
| 326 | 페인 이부연질캡슐(이부프로펜) | 1,826 |
| 327 | 페인 이부연질캡슐(이부프로펜) | 1,826 |
| 328 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,464 |
| 329 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,464 |
| 330 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,464 |
| 331 | 타이레놀콜드에스10정(종합감기약,1정씩) | 2,137 |
| 332 | 타이레놀콜드에스10정(종합감기약,1정씩) | 2,137 |
| 333 | 타이레놀콜드에스10정(종합감기약,1정씩) | 2,137 |
| 334 | 노스카나겔 10g | 671 |
| 335 | 노스카나겔 10g | 671 |
| 336 | 노스카나겔 10g | 671 |
| 337 | 엑세라민비정 | 169 |
| 338 | 엑세라민비정 | 169 |
| 339 | 엑세라민비정 | 169 |
| 340 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 1,903 |
| 341 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 1,903 |
| 342 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 1,903 |
| 343 | 마그비감마연질캡슐 | 179 |
| 344 | 마그비감마연질캡슐 | 179 |
| 345 | 마그비감마연질캡슐 | 179 |
| 346 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,589 |
| 347 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,589 |
| 348 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,589 |
| 349 | 마데카솔케어연고 6g | 1,644 |
| 350 | 마데카솔케어연고 6g | 1,644 |
| 351 | 마데카솔케어연고 6g | 1,644 |
| 352 | 메가트루파워 | 130 |
| 353 | 메가트루파워 | 130 |
| 354 | 메가트루파워 | 130 |
| 355 | 비맥스액티브정 | 135 |
| 356 | 비맥스액티브정 | 135 |
| 357 | 비맥스액티브정 | 135 |
| 358 | 비맥스골드정 | 149 |
| 359 | 비맥스골드정 | 149 |
| 360 | 비맥스골드정 | 149 |
| 361 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 151 |
| 362 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 151 |
| 363 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 151 |
| 364 | 제놀파워풀플라스타 | 1,262 |
| 365 | 제놀파워풀플라스타 | 1,262 |
| 366 | 제놀파워풀플라스타 | 1,262 |
| 367 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 216 |
| 368 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 216 |
| 369 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 216 |
| 370 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,267 |
| 371 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,267 |
| 372 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,267 |
| 373 | 동물약-하트가드 플러스11kg이하 | 176 |
| 374 | 동물약-하트가드 플러스11kg이하 | 176 |
| 375 | 동물약-하트가드 플러스11kg이하 | 176 |
| 376 | 광동쌍화탕100ml | 2,192 |
| 377 | 광동쌍화탕100ml | 2,192 |
| 378 | 광동쌍화탕100ml | 2,192 |
| 379 | 메이킨큐장용정 | 1,198 |
| 380 | 메이킨큐장용정 | 1,198 |
| 381 | 메이킨큐장용정 | 1,198 |
| 382 | 니조랄2%액(120㎖) | 458 |
| 383 | 니조랄2%액(120㎖) | 458 |
| 384 | 니조랄2%액(120㎖) | 458 |
| 385 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 160 |
| 386 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 160 |
| 387 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 160 |
| 388 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 846 |
| 389 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 846 |
| 390 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 846 |
| 391 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,084 |
| 392 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,084 |
| 393 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,084 |
| 394 | 테라플루 데이타임 6포 | 869 |
| 395 | 테라플루 데이타임 6포 | 869 |
| 396 | 테라플루 데이타임 6포 | 869 |
| 397 | 안티푸라민코인플라스타 | 634 |
| 398 | 안티푸라민코인플라스타 | 634 |
| 399 | 안티푸라민코인플라스타 | 634 |
| 400 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 1,893 |
| 401 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 1,893 |
| 402 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 1,893 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg(10정)30,426
-
2판콜에스내복액16,732
-
3텐텐츄정(10정)13,671
-
4까스활명수큐액12,867
-
5판피린큐액12,851
