일반약 매출 TOP 100
2022년 03월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 3652 | 5,011 |
| 2 | 378 | 637 |
| 3 | 5609 | 7,398 |
| 4 | 346 | 666 |
| 5 | 342 | 2,182 |
| 6 | 3807 | 4,246 |
| 7 | 4071 | 5,360 |
| 8 | 1732 | 1,946 |
| 9 | 177 | 4,851 |
| 10 | 3048 | 4,098 |
| 11 | 3973 | 6,940 |
| 12 | 3165 | 6,948 |
| 13 | 5328 | 6,821 |
| 14 | 1676 | 2,218 |
| 15 | 5010 | 6,859 |
| 16 | 2973 | 3,408 |
| 17 | 1186 | 2,579 |
| 18 | 3249 | 3,712 |
| 19 | 974 | 1,038 |
| 20 | 5376 | 28,844 |
| 21 | 3556 | 3,844 |
| 22 | 345 | 590 |
| 23 | 1373 | 1,701 |
| 24 | 429 | 566 |
| 25 | 273 | 461 |
| 26 | 573 | 1,226 |
| 27 | 4069 | 6,029 |
| 28 | 2776 | 3,907 |
| 29 | 145 | 147 |
| 30 | 1240 | 1,373 |
| 31 | 2132 | 2,347 |
| 32 | 515 | 538 |
| 33 | 3394 | 5,047 |
| 34 | 3346 | 5,469 |
| 35 | 2197 | 3,739 |
| 36 | 3016 | 4,068 |
| 37 | 180 | 183 |
| 38 | 2924 | 4,665 |
| 39 | 465 | 878 |
| 40 | 2207 | 2,375 |
| 41 | 530 | 558 |
| 42 | 1564 | 2,943 |
| 43 | 405 | 656 |
| 44 | 2209 | 5,762 |
| 45 | 4436 | 5,396 |
| 46 | 3986 | 5,031 |
| 47 | 284 | 734 |
| 48 | 1151 | 1,223 |
| 49 | 40504 | 59,372 |
| 50 | 20084 | 157,438 |
| 51 | 18789 | 133,669 |
| 52 | 8897 | 10,326 |
| 53 | 11843 | 77,030 |
| 54 | 6556 | 7,251 |
| 55 | 5974 | 7,834 |
| 56 | 12996 | 19,117 |
| 57 | 12800 | 17,815 |
| 58 | 14892 | 20,390 |
| 59 | 7897 | 9,571 |
| 60 | 3101 | 3,957 |
| 61 | 686 | 1,269 |
| 62 | 3046 | 3,694 |
| 63 | 9264 | 14,633 |
| 64 | 7513 | 38,057 |
| 65 | 1370 | 2,465 |
| 66 | 8312 | 14,488 |
| 67 | 645 | 1,172 |
| 68 | 4014 | 5,058 |
| 69 | 5407 | 26,945 |
| 70 | 5949 | 32,056 |
| 71 | 649 | 689 |
| 72 | 1642 | 1,703 |
| 73 | 9617 | 15,907 |
| 74 | 8970 | 12,978 |
| 75 | 7760 | 37,433 |
| 76 | 7284 | 10,477 |
| 77 | 2591 | 3,139 |
| 78 | 2544 | 3,438 |
| 79 | 5338 | 6,676 |
| 80 | 7435 | 11,308 |
| 81 | 5968 | 9,881 |
| 82 | 3492 | 4,296 |
| 83 | 847 | 1,778 |
| 84 | 5654 | 11,130 |
| 85 | 8503 | 12,514 |
| 86 | 882 | 1,947 |
| 87 | 6554 | 12,771 |
| 88 | 1647 | 1,976 |
| 89 | 4014 | 5,833 |
| 90 | 7240 | 9,209 |
| 91 | 2856 | 3,453 |
| 92 | 3690 | 4,279 |
| 93 | 3440 | 7,285 |
| 94 | 3202 | 3,530 |
| 95 | 669 | 1,867 |
| 96 | 1179 | 2,277 |
| 97 | 1941 | 4,459 |
| 98 | 1431 | 1,719 |
| 99 | 2112 | 5,666 |
| 100 | 1427 | 2,128 |
| 101 | 3652 | 5,011 |
| 102 | 378 | 637 |
| 103 | 5609 | 7,398 |
| 104 | 346 | 666 |
| 105 | 342 | 2,182 |
| 106 | 3807 | 4,246 |
| 107 | 4071 | 5,360 |
| 108 | 1732 | 1,946 |
| 109 | 177 | 4,851 |
| 110 | 3048 | 4,098 |
| 111 | 3973 | 6,940 |
| 112 | 3165 | 6,948 |
| 113 | 5328 | 6,821 |
| 114 | 1676 | 2,218 |
| 115 | 5010 | 6,859 |
| 116 | 2973 | 3,408 |
| 117 | 1186 | 2,579 |
| 118 | 3249 | 3,712 |
| 119 | 974 | 1,038 |
| 120 | 5376 | 28,844 |
| 121 | 3556 | 3,844 |
| 122 | 345 | 590 |
| 123 | 1373 | 1,701 |
| 124 | 429 | 566 |
| 125 | 273 | 461 |
| 126 | 573 | 1,226 |
| 127 | 4069 | 6,029 |
| 128 | 2776 | 3,907 |
| 129 | 145 | 147 |
| 130 | 1240 | 1,373 |
| 131 | 2132 | 2,347 |
| 132 | 515 | 538 |
| 133 | 3394 | 5,047 |
| 134 | 3346 | 5,469 |
| 135 | 2197 | 3,739 |
| 136 | 3016 | 4,068 |
| 137 | 180 | 183 |
| 138 | 2924 | 4,665 |
| 139 | 465 | 878 |
| 140 | 2207 | 2,375 |
| 141 | 530 | 558 |
| 142 | 1564 | 2,943 |
| 143 | 405 | 656 |
| 144 | 2209 | 5,762 |
| 145 | 4436 | 5,396 |
| 146 | 3986 | 5,031 |
| 147 | 284 | 734 |
| 148 | 1151 | 1,223 |
| 149 | 40504 | 59,372 |
| 150 | 20084 | 157,438 |
| 151 | 18789 | 133,669 |
| 152 | 8897 | 10,326 |
| 153 | 11843 | 77,030 |
| 154 | 6556 | 7,251 |
| 155 | 5974 | 7,834 |
| 156 | 12996 | 19,117 |
| 157 | 12800 | 17,815 |
| 158 | 14892 | 20,390 |
| 159 | 7897 | 9,571 |
| 160 | 3101 | 3,957 |
| 161 | 686 | 1,269 |
| 162 | 3046 | 3,694 |
| 163 | 9264 | 14,633 |
| 164 | 7513 | 38,057 |
| 165 | 1370 | 2,465 |
| 166 | 8312 | 14,488 |
| 167 | 645 | 1,172 |
| 168 | 4014 | 5,058 |
| 169 | 5407 | 26,945 |
| 170 | 5949 | 32,056 |
| 171 | 649 | 689 |
| 172 | 1642 | 1,703 |
| 173 | 9617 | 15,907 |
| 174 | 8970 | 12,978 |
| 175 | 7760 | 37,433 |
| 176 | 7284 | 10,477 |
| 177 | 2591 | 3,139 |
| 178 | 2544 | 3,438 |
| 179 | 5338 | 6,676 |
| 180 | 7435 | 11,308 |
| 181 | 5968 | 9,881 |
| 182 | 3492 | 4,296 |
| 183 | 847 | 1,778 |
| 184 | 5654 | 11,130 |
| 185 | 8503 | 12,514 |
| 186 | 882 | 1,947 |
| 187 | 6554 | 12,771 |
| 188 | 1647 | 1,976 |
| 189 | 4014 | 5,833 |
| 190 | 7240 | 9,209 |
| 191 | 2856 | 3,453 |
| 192 | 3690 | 4,279 |
| 193 | 3440 | 7,285 |
| 194 | 3202 | 3,530 |
| 195 | 669 | 1,867 |
| 196 | 1179 | 2,277 |
| 197 | 1941 | 4,459 |
| 198 | 1431 | 1,719 |
| 199 | 2112 | 5,666 |
| 200 | 1427 | 2,128 |
| 201 | 타이레놀정500mg10정 | 40,504 |
| 202 | 타이레놀정500mg10정 | 40,504 |
| 203 | 판피린큐액 20ml | 20,084 |
| 204 | 판피린큐액 20ml | 20,084 |
| 205 | 판콜에스내복액30ml | 18,789 |
| 206 | 판콜에스내복액30ml | 18,789 |
| 207 | 베타딘인후스프레이50ml | 8,897 |
| 208 | 베타딘인후스프레이50ml | 8,897 |
| 209 | 까스활명수큐액75ml | 11,843 |
| 210 | 까스활명수큐액75ml | 11,843 |
| 211 | 목앤스프레이20ml | 6,556 |
| 212 | 목앤스프레이20ml | 6,556 |
| 213 | 테라플루 나이트타임 6포 | 5,974 |
| 214 | 테라플루 나이트타임 6포 | 5,974 |
| 215 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 12,996 |
| 216 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 12,996 |
| 217 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 12,800 |
| 218 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 12,800 |
| 219 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 14,892 |
| 220 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 14,892 |
| 221 | 챔프시럽(5ml*10포) | 7,897 |
| 222 | 챔프시럽(5ml*10포) | 7,897 |
| 223 | 케토톱플라스타 34매 | 3,101 |
| 224 | 케토톱플라스타 34매 | 3,101 |
| 225 | 비맥스메타비 | 686 |
| 226 | 비맥스메타비 | 686 |
| 227 | 테라플루 콜드&코프 데이 | 3,046 |
| 228 | 테라플루 콜드&코프 데이 | 3,046 |
| 229 | 쎄파렉신캡슐 | 9,264 |
| 230 | 쎄파렉신캡슐 | 9,264 |
| 231 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 7,513 |
| 232 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 7,513 |
| 233 | 텐텐츄정120정 | 1,370 |
| 234 | 텐텐츄정120정 | 1,370 |
| 235 | 타이레놀콜드에스10정(종합감기약,1정씩) | 8,312 |
| 236 | 타이레놀콜드에스10정(종합감기약,1정씩) | 8,312 |
| 237 | 비맥스메타정(60정*2) | 645 |
| 238 | 비맥스메타정(60정*2) | 645 |
| 239 | 테라플루 데이타임 6포 | 4,014 |
| 240 | 테라플루 데이타임 6포 | 4,014 |
| 241 | 소렉신연조엑스 | 5,407 |
| 242 | 소렉신연조엑스 | 5,407 |
| 243 | 경방갈근탕액75ml(포) | 5,949 |
| 244 | 경방갈근탕액75ml(포) | 5,949 |
| 245 | 아로나민골드프리미엄120정 | 649 |
| 246 | 아로나민골드프리미엄120정 | 649 |
| 247 | 노스카나겔 20g | 1,642 |
| 248 | 노스카나겔 20g | 1,642 |
| 249 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 9,617 |
| 250 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 9,617 |
| 251 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 8,970 |
| 252 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 8,970 |
| 253 | 베나치오에프액75ml | 7,760 |
| 254 | 베나치오에프액75ml | 7,760 |
| 255 | 코푸시럽에스 6포 | 7,284 |
| 256 | 코푸시럽에스 6포 | 7,284 |
| 257 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 2,591 |
| 258 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 2,591 |
| 259 | 잇치페이스트치약120g | 2,544 |
| 260 | 잇치페이스트치약120g | 2,544 |
| 261 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 5,338 |
| 262 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 5,338 |
| 263 | 화이투벤큐연질캡슐 | 7,435 |
| 264 | 화이투벤큐연질캡슐 | 7,435 |
| 265 | 게보린10정 | 5,968 |
| 266 | 게보린10정 | 5,968 |
| 267 | 용각산쿨과립(복숭아향)18포 | 3,492 |
| 268 | 용각산쿨과립(복숭아향)18포 | 3,492 |
| 269 | 이가탄에프 100캡슐 | 847 |
| 270 | 이가탄에프 100캡슐 | 847 |
| 271 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 5,654 |
| 272 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 5,654 |
| 273 | 텐텐츄정10정 | 8,503 |
| 274 | 텐텐츄정10정 | 8,503 |
| 275 | 아로나민골드100정 | 882 |
| 276 | 아로나민골드100정 | 882 |
| 277 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 6,554 |
| 278 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 6,554 |
| 279 | 케토톱플라스타40매 | 1,647 |
| 280 | 케토톱플라스타40매 | 1,647 |
| 281 | 스트렙실트로키오렌지12정 | 4,014 |
| 282 | 스트렙실트로키오렌지12정 | 4,014 |
| 283 | 모드코프에스10캅셀(기침가래) | 7,240 |
| 284 | 모드코프에스10캅셀(기침가래) | 7,240 |
| 285 | 용각산쿨과립(민트향)18포 | 2,856 |
| 286 | 용각산쿨과립(민트향)18포 | 2,856 |
| 287 | 백초시럽플러스5ml*10p | 3,690 |
| 288 | 백초시럽플러스5ml*10p | 3,690 |
| 289 | 아렉스대형6매 | 3,440 |
| 290 | 아렉스대형6매 | 3,440 |
| 291 | 후시딘연고10그람 | 3,202 |
| 292 | 후시딘연고10그람 | 3,202 |
| 293 | 인사돌플러스100정 | 669 |
| 294 | 인사돌플러스100정 | 669 |
| 295 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,179 |
| 296 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,179 |
| 297 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,941 |
| 298 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,941 |
| 299 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,431 |
| 300 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,431 |
| 301 | 비판텐연고 30g | 2,112 |
| 302 | 비판텐연고 30g | 2,112 |
| 303 | 둘코락스-에스장용정40정 | 1,427 |
| 304 | 둘코락스-에스장용정40정 | 1,427 |
| 305 | 스트렙실트로키허니&레몬12정 | 3,652 |
| 306 | 스트렙실트로키허니&레몬12정 | 3,652 |
| 307 | 벤포벨정B*120정 | 378 |
| 308 | 벤포벨정B*120정 | 378 |
| 309 | 이지엔6이브연질캡슐 | 5,609 |
| 310 | 이지엔6이브연질캡슐 | 5,609 |
| 311 | 임팩타민프리미엄원스 | 346 |
| 312 | 임팩타민프리미엄원스 | 346 |
| 313 | 광동우황청심원환(사향) | 342 |
| 314 | 광동우황청심원환(사향) | 342 |
| 315 | 파인큐아세트시럽(20ml*5포) | 3,807 |
| 316 | 파인큐아세트시럽(20ml*5포) | 3,807 |
| 317 | 맥시부펜시럽75미리 | 4,071 |
| 318 | 맥시부펜시럽75미리 | 4,071 |
| 319 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,732 |
| 320 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,732 |
| 321 | 광동경옥고 | 177 |
| 322 | 광동경옥고 | 177 |
| 323 | 지르텍정 10정 | 3,048 |
| 324 | 지르텍정 10정 | 3,048 |
| 325 | 콜대원콜드에스시럽20ml 5포 | 3,973 |
| 326 | 콜대원콜드에스시럽20ml 5포 | 3,973 |
| 327 | 케펨플라스타 10매입 | 3,165 |
| 328 | 케펨플라스타 10매입 | 3,165 |
| 329 | 인후신캡슐(은교산) | 5,328 |
| 330 | 인후신캡슐(은교산) | 5,328 |
| 331 | 머시론정 | 1,676 |
| 332 | 머시론정 | 1,676 |
| 333 | 월드로신캡슐 | 5,010 |
| 334 | 월드로신캡슐 | 5,010 |
| 335 | 어린이부루펜시럽 90ml | 2,973 |
| 336 | 어린이부루펜시럽 90ml | 2,973 |
| 337 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 1,186 |
| 338 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 1,186 |
| 339 | 맥시부키즈시럽(10포) | 3,249 |
| 340 | 맥시부키즈시럽(10포) | 3,249 |
| 341 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 974 |
| 342 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 974 |
| 343 | 광동쌍화탕100ml | 5,376 |
| 344 | 광동쌍화탕100ml | 5,376 |
| 345 | 후시딘연고5g | 3,556 |
| 346 | 후시딘연고5g | 3,556 |
| 347 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 345 |
| 348 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 345 |
| 349 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,373 |
| 350 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,373 |
| 351 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 429 |
| 352 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 429 |
| 353 | 투엑스비듀얼정 | 273 |
| 354 | 투엑스비듀얼정 | 273 |
| 355 | 치센캡슐 60캡슐 | 573 |
| 356 | 치센캡슐 60캡슐 | 573 |
| 357 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 4,069 |
| 358 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 4,069 |
| 359 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,776 |
| 360 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,776 |
| 361 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 145 |
| 362 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 145 |
| 363 | 아이톡 점안액 | 1,240 |
| 364 | 아이톡 점안액 | 1,240 |
| 365 | 마데카솔케어연고10g | 2,132 |
| 366 | 마데카솔케어연고10g | 2,132 |
| 367 | 카베진코와알파300정 | 515 |
| 368 | 카베진코와알파300정 | 515 |
| 369 | 씨콜드플러스 10정(종합감기) | 3,394 |
| 370 | 씨콜드플러스 10정(종합감기) | 3,394 |
| 371 | 콜대원노즈에스시럽20ml 5포 | 3,346 |
| 372 | 콜대원노즈에스시럽20ml 5포 | 3,346 |
| 373 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,197 |
| 374 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,197 |
| 375 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 3,016 |
| 376 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 3,016 |
| 377 | 인사돌플러스270정 | 180 |
| 378 | 인사돌플러스270정 | 180 |
| 379 | 아렉스중형10매 | 2,924 |
| 380 | 아렉스중형10매 | 2,924 |
| 381 | 인사돌100정 | 465 |
| 382 | 인사돌100정 | 465 |
| 383 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 2,207 |
| 384 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 2,207 |
| 385 | 무조날에스네일라카6ml | 530 |
| 386 | 무조날에스네일라카6ml | 530 |
| 387 | 타이레놀정500mg30정 | 1,564 |
| 388 | 타이레놀정500mg30정 | 1,564 |
| 389 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 405 |
| 390 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 405 |
| 391 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 2,209 |
| 392 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 2,209 |
| 393 | 모드코에스10캅셀(코감기) | 4,436 |
| 394 | 모드코에스10캅셀(코감기) | 4,436 |
| 395 | 화이투벤큐코프연질캡슐 | 3,986 |
| 396 | 화이투벤큐코프연질캡슐 | 3,986 |
| 397 | 임팩타민프리미엄 | 284 |
| 398 | 임팩타민프리미엄 | 284 |
| 399 | 애크논크림13G | 1,151 |
| 400 | 애크논크림13G | 1,151 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
