일반약 매출 TOP 100
2023년 04월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 272 | 1,448 |
| 2 | 2656 | 3,046 |
| 3 | 310 | 430 |
| 4 | 1666 | 1,733 |
| 5 | 2677 | 2,954 |
| 6 | 3117 | 3,361 |
| 7 | 3697 | 4,291 |
| 8 | 2335 | 2,543 |
| 9 | 422 | 429 |
| 10 | 3197 | 5,170 |
| 11 | 4082 | 5,876 |
| 12 | 305 | 585 |
| 13 | 1824 | 2,439 |
| 14 | 1234 | 1,584 |
| 15 | 1836 | 2,499 |
| 16 | 1439 | 2,774 |
| 17 | 518 | 5,421 |
| 18 | 315 | 321 |
| 19 | 533 | 897 |
| 20 | 1069 | 1,349 |
| 21 | 2711 | 2,983 |
| 22 | 2026 | 4,216 |
| 23 | 2525 | 2,901 |
| 24 | 1390 | 1,457 |
| 25 | 2838 | 3,304 |
| 26 | 2676 | 4,882 |
| 27 | 1105 | 1,317 |
| 28 | 184 | 186 |
| 29 | 1770 | 2,796 |
| 30 | 174 | 178 |
| 31 | 2086 | 3,773 |
| 32 | 2048 | 2,753 |
| 33 | 3242 | 4,760 |
| 34 | 2371 | 3,263 |
| 35 | 1116 | 1,138 |
| 36 | 2143 | 4,592 |
| 37 | 2771 | 3,308 |
| 38 | 1989 | 4,999 |
| 39 | 2681 | 2,867 |
| 40 | 126 | 131 |
| 41 | 2451 | 9,074 |
| 42 | 1962 | 2,118 |
| 43 | 3448 | 6,788 |
| 44 | 482 | 800 |
| 45 | 204 | 366 |
| 46 | 2027 | 8,317 |
| 47 | 1155 | 1,474 |
| 48 | 511 | 1,035 |
| 49 | 402 | 1,110 |
| 50 | 상품명 | 0 |
| 51 | 23034 | 31,967 |
| 52 | 10941 | 67,506 |
| 53 | 927 | 1,716 |
| 54 | 11020 | 76,306 |
| 55 | 8904 | 72,523 |
| 56 | 1308 | 2,553 |
| 57 | 12289 | 18,288 |
| 58 | 1735 | 2,803 |
| 59 | 2022 | 2,205 |
| 60 | 13479 | 18,106 |
| 61 | 2925 | 3,907 |
| 62 | 624 | 1,209 |
| 63 | 711 | 743 |
| 64 | 7525 | 9,354 |
| 65 | 3042 | 3,244 |
| 66 | 3139 | 6,005 |
| 67 | 2155 | 2,651 |
| 68 | 267 | 7,925 |
| 69 | 1598 | 3,012 |
| 70 | 2415 | 3,559 |
| 71 | 7185 | 34,685 |
| 72 | 4574 | 5,923 |
| 73 | 1773 | 2,271 |
| 74 | 2547 | 5,764 |
| 75 | 1808 | 3,522 |
| 76 | 1468 | 1,603 |
| 77 | 3664 | 8,416 |
| 78 | 5145 | 8,687 |
| 79 | 4687 | 5,184 |
| 80 | 436 | 871 |
| 81 | 3303 | 3,659 |
| 82 | 733 | 1,320 |
| 83 | 1840 | 10,667 |
| 84 | 639 | 2,559 |
| 85 | 4174 | 4,043 |
| 86 | 3383 | 7,941 |
| 87 | 1936 | 2,447 |
| 88 | 5564 | 22,018 |
| 89 | 4539 | 5,656 |
| 90 | 3385 | 3,578 |
| 91 | 3234 | 3,568 |
| 92 | 1796 | 2,039 |
| 93 | 2313 | 2,860 |
| 94 | 4269 | 5,069 |
| 95 | 3782 | 4,151 |
| 96 | 5199 | 6,751 |
| 97 | 3392 | 3,888 |
| 98 | 391 | 451 |
| 99 | 3987 | 4,828 |
| 100 | 528 | 1,544 |
| 101 | 4385 | 6,236 |
| 102 | 타이레놀정500mg10정 | 23,034 |
| 103 | BM00000033 | 0 |
| 104 | 타이레놀정500mg10정 | 23,034 |
| 105 | 까스활명수큐액75ml | 10,941 |
| 106 | BA00000106 | 0 |
| 107 | 까스활명수큐액75ml | 10,941 |
| 108 | 벤포벨S에스정(메코발라민,UDCA,타우린) | 927 |
| 109 | BB00004173 | 0 |
| 110 | 벤포벨S에스정(메코발라민,UDCA,타우린) | 927 |
| 111 | 판콜에스내복액30ml | 11,020 |
| 112 | BC00000260 | 0 |
| 113 | 판콜에스내복액30ml | 11,020 |
| 114 | 판피린큐액 20ml | 8,904 |
| 115 | BC00000258 | 0 |
| 116 | 판피린큐액 20ml | 8,904 |
| 117 | 멜라토닝크림(히드로퀴논2%) | 1,308 |
| 118 | BI00002119 | 0 |
| 119 | 멜라토닝크림(히드로퀴논2%) | 1,308 |
| 120 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 12,289 |
| 121 | BM00000012 | 0 |
| 122 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 12,289 |
| 123 | 텐텐츄정120정 | 1,735 |
| 124 | BB00000050 | 0 |
| 125 | 텐텐츄정120정 | 1,735 |
| 126 | 노스카나겔 20g | 2,022 |
| 127 | BI00000140 | 0 |
| 128 | 노스카나겔 20g | 2,022 |
| 129 | 텐텐츄정10정 | 13,479 |
| 130 | BB00000042 | 0 |
| 131 | 텐텐츄정10정 | 13,479 |
| 132 | 케토톱플라스타 34매 | 2,925 |
| 133 | BH00000294 | 0 |
| 134 | 케토톱플라스타 34매 | 2,925 |
| 135 | 비맥스메타비 | 624 |
| 136 | BB00003613 | 0 |
| 137 | 비맥스메타비 | 624 |
| 138 | 아로나민골드프리미엄120정 | 711 |
| 139 | BB00003627 | 0 |
| 140 | 아로나민골드프리미엄120정 | 711 |
| 141 | 콜대원 코프큐시럽 | 7,525 |
| 142 | BC00002692 | 0 |
| 143 | 콜대원 코프큐시럽 | 7,525 |
| 144 | 애크논크림13G | 3,042 |
| 145 | BI00001853 | 0 |
| 146 | 애크논크림13G | 3,042 |
| 147 | 비판텐연고 30g | 3,139 |
| 148 | BI00000087 | 0 |
| 149 | 비판텐연고 30g | 3,139 |
| 150 | 케토톱플라스타40매 | 2,155 |
| 151 | BN00001897 | 0 |
| 152 | 케토톱플라스타40매 | 2,155 |
| 153 | 광동경옥고 | 267 |
| 154 | BL00000118 | 0 |
| 155 | 광동경옥고 | 267 |
| 156 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,598 |
| 157 | BJ00000100 | 0 |
| 158 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,598 |
| 159 | 잇치페이스트치약120g | 2,415 |
| 160 | BD00000036 | 0 |
| 161 | 잇치페이스트치약120g | 2,415 |
| 162 | 베나치오에프액75ml | 7,185 |
| 163 | BA00000111 | 0 |
| 164 | 베나치오에프액75ml | 7,185 |
| 165 | 지르텍정 10정 | 4,574 |
| 166 | BC00000285 | 0 |
| 167 | 지르텍정 10정 | 4,574 |
| 168 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,773 |
| 169 | BD00000673 | 0 |
| 170 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,773 |
| 171 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 2,547 |
| 172 | BJ00000206 | 0 |
| 173 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 2,547 |
| 174 | 둘코락스-에스장용정40정 | 1,808 |
| 175 | BA00002084 | 0 |
| 176 | 둘코락스-에스장용정40정 | 1,808 |
| 177 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 1,468 |
| 178 | BE00000594 | 0 |
| 179 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 1,468 |
| 180 | 아렉스대형6매 | 3,664 |
| 181 | BH00000070 | 0 |
| 182 | 아렉스대형6매 | 3,664 |
| 183 | 게보린10정 | 5,145 |
| 184 | BM00000037 | 0 |
| 185 | 게보린10정 | 5,145 |
| 186 | 콜대원키즈펜(아세트아미노펜) | 4,687 |
| 187 | BN00000999 | 0 |
| 188 | 콜대원키즈펜(아세트아미노펜) | 4,687 |
| 189 | 비맥스메타정(60정*2) | 436 |
| 190 | BB00002444 | 0 |
| 191 | 비맥스메타정(60정*2) | 436 |
| 192 | 후시딘연고10그람 | 3,303 |
| 193 | BI00000166 | 0 |
| 194 | 후시딘연고10그람 | 3,303 |
| 195 | 아로나민골드100정 | 733 |
| 196 | BB00000025 | 0 |
| 197 | 아로나민골드100정 | 733 |
| 198 | 마그비스피드액 | 1,840 |
| 199 | BB00002960 | 0 |
| 200 | 마그비스피드액 | 1,840 |
| 201 | 이가탄에프 100캡슐 | 639 |
| 202 | BD00000045 | 0 |
| 203 | 이가탄에프 100캡슐 | 639 |
| 204 | (판매중지,회수조치)챔프시럽(5ml*10포) | 4,174 |
| 205 | BN00000823 | 0 |
| 206 | (판매중지,회수조치)챔프시럽(5ml*10포) | 4,174 |
| 207 | 케펨플라스타 10매입 | 3,383 |
| 208 | BN00000693 | 0 |
| 209 | 케펨플라스타 10매입 | 3,383 |
| 210 | 머시론정 | 1,936 |
| 211 | BF00000283 | 0 |
| 212 | 머시론정 | 1,936 |
| 213 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 5,564 |
| 214 | BL00000021 | 0 |
| 215 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 5,564 |
| 216 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 4,539 |
| 217 | BN00001217 | 0 |
| 218 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 4,539 |
| 219 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 3,385 |
| 220 | BB00003384 | 0 |
| 221 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 3,385 |
| 222 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 3,234 |
| 223 | BE00000676 | 0 |
| 224 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 3,234 |
| 225 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,796 |
| 226 | BC00000769 | 0 |
| 227 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,796 |
| 228 | 용각산쿨과립(복숭아향)18포 | 2,313 |
| 229 | BC00001164 | 0 |
| 230 | 용각산쿨과립(복숭아향)18포 | 2,313 |
| 231 | 콜대원 노즈큐시럽 | 4,269 |
| 232 | BC00002737 | 0 |
| 233 | 콜대원 노즈큐시럽 | 4,269 |
| 234 | 후시딘연고5g | 3,782 |
| 235 | BI00000065 | 0 |
| 236 | 후시딘연고5g | 3,782 |
| 237 | 이지엔6이브연질캡슐 | 5,199 |
| 238 | BH00000010 | 0 |
| 239 | 이지엔6이브연질캡슐 | 5,199 |
| 240 | 코메키나캡슐10캡슐 | 3,392 |
| 241 | BN00001940 | 0 |
| 242 | 코메키나캡슐10캡슐 | 3,392 |
| 243 | 카리토포텐연질캡슐60C(1개월분) | 391 |
| 244 | BG00000295 | 0 |
| 245 | 카리토포텐연질캡슐60C(1개월분) | 391 |
| 246 | 콜대원콜드큐시럽 | 3,987 |
| 247 | BC00002719 | 0 |
| 248 | 콜대원콜드큐시럽 | 3,987 |
| 249 | 인사돌플러스100정 | 528 |
| 250 | BD00000004 | 0 |
| 251 | 인사돌플러스100정 | 528 |
| 252 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 4,385 |
| 253 | BC00000003 | 0 |
| 254 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 4,385 |
| 255 | 광동우황청심원환(사향) | 272 |
| 256 | BJ00000205 | 0 |
| 257 | 광동우황청심원환(사향) | 272 |
| 258 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,656 |
| 259 | BA00002690 | 0 |
| 260 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,656 |
| 261 | 센시아정(120정) | 310 |
| 262 | BK00000601 | 0 |
| 263 | 센시아정(120정) | 310 |
| 264 | 목앤스프레이20ml | 1,666 |
| 265 | BC00000190 | 0 |
| 266 | 목앤스프레이20ml | 1,666 |
| 267 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 2,677 |
| 268 | BE00000677 | 0 |
| 269 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 2,677 |
| 270 | 맥시부키즈시럽(10포) | 3,117 |
| 271 | BN00001619 | 0 |
| 272 | 맥시부키즈시럽(10포) | 3,117 |
| 273 | 콜대원키즈코프시럽 | 3,697 |
| 274 | BC00001278 | 0 |
| 275 | 콜대원키즈코프시럽 | 3,697 |
| 276 | 마데카솔케어연고10g | 2,335 |
| 277 | BI00000164 | 0 |
| 278 | 마데카솔케어연고10g | 2,335 |
| 279 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 422 |
| 280 | BA00000756 | 0 |
| 281 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 422 |
| 282 | 아렉스중형10매 | 3,197 |
| 283 | BH00000068 | 0 |
| 284 | 아렉스중형10매 | 3,197 |
| 285 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 4,082 |
| 286 | BN00001242 | 0 |
| 287 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 4,082 |
| 288 | 마그비맥스연질캡슐 | 305 |
| 289 | BB00003780 | 0 |
| 290 | 마그비맥스연질캡슐 | 305 |
| 291 | 이지엔6이브 30캡슐 | 1,824 |
| 292 | BN00002141 | 0 |
| 293 | 이지엔6이브 30캡슐 | 1,824 |
| 294 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,234 |
| 295 | BC00000077 | 0 |
| 296 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,234 |
| 297 | 용각산쿨과립(민트향)18포 | 1,836 |
| 298 | BC00001126 | 0 |
| 299 | 용각산쿨과립(민트향)18포 | 1,836 |
| 300 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,439 |
| 301 | BM00002286 | 0 |
| 302 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,439 |
| 303 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 518 |
| 304 | BK00000626 | 0 |
| 305 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 518 |
| 306 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 315 |
| 307 | BK00000457 | 0 |
| 308 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 315 |
| 309 | 치센캡슐 60캡슐 | 533 |
| 310 | BK00000390 | 0 |
| 311 | 치센캡슐 60캡슐 | 533 |
| 312 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,069 |
| 313 | BC00001535 | 0 |
| 314 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,069 |
| 315 | 콜대원키즈콜드시럽(10ml*10포) | 2,711 |
| 316 | BC00002187 | 0 |
| 317 | 콜대원키즈콜드시럽(10ml*10포) | 2,711 |
| 318 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 2,026 |
| 319 | BH00000707 | 0 |
| 320 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 2,026 |
| 321 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 2,525 |
| 322 | BN00000837 | 0 |
| 323 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 2,525 |
| 324 | 동아D-판테놀연고 | 1,390 |
| 325 | BI00002051 | 0 |
| 326 | 동아D-판테놀연고 | 1,390 |
| 327 | 챔프노즈시럽(5mlX10포) | 2,838 |
| 328 | BC00001480 | 0 |
| 329 | 챔프노즈시럽(5mlX10포) | 2,838 |
| 330 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,676 |
| 331 | BH00000055 | 0 |
| 332 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,676 |
| 333 | 아이톡 점안액 | 1,105 |
| 334 | BE00000382 | 0 |
| 335 | 아이톡 점안액 | 1,105 |
| 336 | 센시아180정 | 184 |
| 337 | BB00001125 | 0 |
| 338 | 센시아180정 | 184 |
| 339 | 조아팝10매 | 1,770 |
| 340 | BM00003631 | 0 |
| 341 | 조아팝10매 | 1,770 |
| 342 | 인사돌플러스270정 | 174 |
| 343 | BB00000507 | 0 |
| 344 | 인사돌플러스270정 | 174 |
| 345 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,086 |
| 346 | BH00000720 | 0 |
| 347 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,086 |
| 348 | 겔포스 엘 현탁액 | 2,048 |
| 349 | BA00002383 | 0 |
| 350 | 겔포스 엘 현탁액 | 2,048 |
| 351 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,242 |
| 352 | BA00000177 | 0 |
| 353 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,242 |
| 354 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,371 |
| 355 | BA00000038 | 0 |
| 356 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,371 |
| 357 | 노스카나겔 10g | 1,116 |
| 358 | BI00000507 | 0 |
| 359 | 노스카나겔 10g | 1,116 |
| 360 | 디펜쿨플라스타10매 | 2,143 |
| 361 | BH00000036 | 0 |
| 362 | 디펜쿨플라스타10매 | 2,143 |
| 363 | 탁센레이디 | 2,771 |
| 364 | BN00002204 | 0 |
| 365 | 탁센레이디 | 2,771 |
| 366 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,989 |
| 367 | BM00001415 | 0 |
| 368 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,989 |
| 369 | 마데카솔케어연고 6g | 2,681 |
| 370 | BI00000194 | 0 |
| 371 | 마데카솔케어연고 6g | 2,681 |
| 372 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 126 |
| 373 | BI00001159 | 0 |
| 374 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 126 |
| 375 | 경방갈근탕액75ml(포) | 2,451 |
| 376 | BL00000026 | 0 |
| 377 | 경방갈근탕액75ml(포) | 2,451 |
| 378 | 로토씨큐브 아쿠아차지12ml | 1,962 |
| 379 | BE00000581 | 0 |
| 380 | 로토씨큐브 아쿠아차지12ml | 1,962 |
| 381 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 3,448 |
| 382 | BM00001490 | 0 |
| 383 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 3,448 |
| 384 | 삐콤씨파워정60정 | 482 |
| 385 | BB00002557 | 0 |
| 386 | 삐콤씨파워정60정 | 482 |
| 387 | 투엑스비듀얼정 | 204 |
| 388 | BB00003211 | 0 |
| 389 | 투엑스비듀얼정 | 204 |
| 390 | 소렉신연조엑스 | 2,027 |
| 391 | BN00001608 | 0 |
| 392 | 소렉신연조엑스 | 2,027 |
| 393 | 멜리안정21정(신) | 1,155 |
| 394 | BF00000137 | 0 |
| 395 | 멜리안정21정(신) | 1,155 |
| 396 | 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 30개입 | 511 |
| 397 | BM00000142 | 0 |
| 398 | 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 30개입 | 511 |
| 399 | 인사돌100정 | 402 |
| 400 | BD00000083 | 0 |
| 401 | 인사돌100정 | 402 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
