일반약 매출 TOP 100
2020년 06월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 1662 | 1,827 |
| 2 | 229 | 236 |
| 3 | 1688 | 1,936 |
| 4 | 2464 | 2,657 |
| 5 | 400 | 424 |
| 6 | 842 | 884 |
| 7 | 396 | 408 |
| 8 | 151 | 150 |
| 9 | 142 | 148 |
| 10 | 265 | 273 |
| 11 | 1761 | 2,499 |
| 12 | 1975 | 2,150 |
| 13 | 1715 | 2,198 |
| 14 | 1938 | 2,093 |
| 15 | 1821 | 2,341 |
| 16 | 306 | 320 |
| 17 | 1814 | 2,524 |
| 18 | 1309 | 1,351 |
| 19 | 817 | 870 |
| 20 | 168 | 175 |
| 21 | 2493 | 3,278 |
| 22 | 1533 | 1,983 |
| 23 | 198 | 209 |
| 24 | 215 | 224 |
| 25 | 155 | 172 |
| 26 | 324 | 329 |
| 27 | 107 | 107 |
| 28 | 241 | 269 |
| 29 | 1407 | 1,735 |
| 30 | 359 | 366 |
| 31 | 102 | 109 |
| 32 | 181 | 191 |
| 33 | 1394 | 1,943 |
| 34 | 2742 | 3,682 |
| 35 | 2183 | 3,133 |
| 36 | 467 | 504 |
| 37 | 185 | 191 |
| 38 | 160 | 163 |
| 39 | 1749 | 2,567 |
| 40 | 1662 | 1,968 |
| 41 | 1521 | 1,668 |
| 42 | 1685 | 2,409 |
| 43 | 743 | 872 |
| 44 | 140 | 147 |
| 45 | 1775 | 1,866 |
| 46 | 463 | 571 |
| 47 | 600 | 779 |
| 48 | 1303 | 1,450 |
| 49 | 694 | 749 |
| 50 | 824 | 852 |
| 51 | 611 | 712 |
| 52 | 1356 | 1,387 |
| 53 | 1038 | 1,679 |
| 54 | 1761 | 5,095 |
| 55 | 129 | 139 |
| 56 | 127 | 131 |
| 57 | 627 | 674 |
| 58 | 1069 | 1,332 |
| 59 | 상품명 | 0 |
| 60 | 1143 | 1,215 |
| 61 | 7218 | 11,304 |
| 62 | 1205 | 1,309 |
| 63 | 2626 | 3,209 |
| 64 | 1391 | 1,464 |
| 65 | 8701 | 11,085 |
| 66 | 567 | 602 |
| 67 | 6925 | 8,684 |
| 68 | 4958 | 5,513 |
| 69 | 657 | 708 |
| 70 | 889 | 997 |
| 71 | 3445 | 4,826 |
| 72 | 160 | 430 |
| 73 | 379 | 390 |
| 74 | 4485 | 6,370 |
| 75 | 605 | 635 |
| 76 | 351 | 363 |
| 77 | 1032 | 1,131 |
| 78 | 1522 | 1,941 |
| 79 | 387 | 389 |
| 80 | 2595 | 2,805 |
| 81 | 3247 | 4,520 |
| 82 | 1402 | 1,523 |
| 83 | 1898 | 1,966 |
| 84 | 969 | 1,721 |
| 85 | 286 | 303 |
| 86 | 2839 | 3,039 |
| 87 | 582 | 620 |
| 88 | 5263 | 6,149 |
| 89 | 1468 | 1,733 |
| 90 | 3171 | 3,421 |
| 91 | 2533 | 3,645 |
| 92 | 2197 | 2,366 |
| 93 | 4602 | 7,078 |
| 94 | 954 | 1,364 |
| 95 | 370 | 387 |
| 96 | 278 | 292 |
| 97 | 1362 | 2,833 |
| 98 | 396 | 424 |
| 99 | 308 | 322 |
| 100 | 3420 | 4,183 |
| 101 | 478 | 526 |
| 102 | 비맥스메타정 | 1,143 |
| 103 | 비맥스메타정 | 1,143 |
| 104 | 비맥스메타정 | 1,143 |
| 105 | 까스활명수큐액75ml | 7,218 |
| 106 | 까스활명수큐액75ml | 7,218 |
| 107 | 까스활명수큐액75ml | 7,218 |
| 108 | 아로나민골드100정 | 1,205 |
| 109 | 아로나민골드100정 | 1,205 |
| 110 | 아로나민골드100정 | 1,205 |
| 111 | 케토톱플라스타 34매 | 2,626 |
| 112 | 케토톱플라스타 34매 | 2,626 |
| 113 | 케토톱플라스타 34매 | 2,626 |
| 114 | 노스카나겔 20g | 1,391 |
| 115 | 노스카나겔 20g | 1,391 |
| 116 | 노스카나겔 20g | 1,391 |
| 117 | 타이레놀정500mg10정 | 8,701 |
| 118 | 타이레놀정500mg10정 | 8,701 |
| 119 | 타이레놀정500mg10정 | 8,701 |
| 120 | 임팩타민프리미엄 | 567 |
| 121 | 임팩타민프리미엄 | 567 |
| 122 | 임팩타민프리미엄 | 567 |
| 123 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 6,925 |
| 124 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 6,925 |
| 125 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 6,925 |
| 126 | 써버쿨액(50ml)용량증가 | 4,958 |
| 127 | 써버쿨액(50ml)용량증가 | 4,958 |
| 128 | 써버쿨액(50ml)용량증가 | 4,958 |
| 129 | 이가탄에프 100캡슐 | 657 |
| 130 | 이가탄에프 100캡슐 | 657 |
| 131 | 이가탄에프 100캡슐 | 657 |
| 132 | 텐텐츄정120정 | 889 |
| 133 | 텐텐츄정120정 | 889 |
| 134 | 텐텐츄정120정 | 889 |
| 135 | 판피린큐액 20ml | 3,445 |
| 136 | 판피린큐액 20ml | 3,445 |
| 137 | 판피린큐액 20ml | 3,445 |
| 138 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 160 |
| 139 | 휴베이스 표준코드 변경(광동경옥고 (스틱포포장)) | 160 |
| 140 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 160 |
| 141 | 벤포벨정 | 379 |
| 142 | 벤포벨정 | 379 |
| 143 | 벤포벨정 | 379 |
| 144 | 게보린10정 | 4,485 |
| 145 | 게보린10정 | 4,485 |
| 146 | 게보린10정 | 4,485 |
| 147 | 인사돌플러스100정 | 605 |
| 148 | 인사돌플러스100정 | 605 |
| 149 | 인사돌플러스100정 | 605 |
| 150 | 엑세라민엑소정 | 351 |
| 151 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 351 |
| 152 | 엑세라민엑소정 | 351 |
| 153 | 라미실원스외용액(4g) | 1,032 |
| 154 | 라미실원스외용액(4g) | 1,032 |
| 155 | 라미실원스외용액(4g) | 1,032 |
| 156 | 잇치페이스트치약120g | 1,522 |
| 157 | 잇치페이스트치약120g | 1,522 |
| 158 | 잇치페이스트치약120g | 1,522 |
| 159 | 센시아정100정 | 387 |
| 160 | 센시아정100정 (정맥순환개선제) | 387 |
| 161 | 센시아정100정 | 387 |
| 162 | 후시딘연고10그람 | 2,595 |
| 163 | 후시딘연고10그람 | 2,595 |
| 164 | 후시딘연고10그람 | 2,595 |
| 165 | 판콜에스내복액30ml | 3,247 |
| 166 | 판콜에스내복액30ml | 3,247 |
| 167 | 판콜에스내복액30ml | 3,247 |
| 168 | 아이톡 점안액 | 1,402 |
| 169 | 아이톡 점안액 | 1,402 |
| 170 | 아이톡 점안액 | 1,402 |
| 171 | 비판텐연고 30g | 1,898 |
| 172 | 비판텐연고 30g | 1,898 |
| 173 | 비판텐연고 30g | 1,898 |
| 174 | 광동우황청심원현탁액50ml | 969 |
| 175 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 969 |
| 176 | 광동우황청심원현탁액50ml | 969 |
| 177 | 렛잇비정 | 286 |
| 178 | 렛잇비정(고함량비타민) | 286 |
| 179 | 렛잇비정 | 286 |
| 180 | 둥근머리 버물리겔 50g | 2,839 |
| 181 | 둥근머리 버물리겔 50g | 2,839 |
| 182 | 둥근머리 버물리겔 50g | 2,839 |
| 183 | 무조날에스네일라카6ml | 582 |
| 184 | 무조날에스네일라카6ml | 582 |
| 185 | 무조날에스네일라카6ml | 582 |
| 186 | 텐텐츄정10정 | 5,263 |
| 187 | 텐텐츄정10정 | 5,263 |
| 188 | 텐텐츄정10정 | 5,263 |
| 189 | 머시론정 | 1,468 |
| 190 | 머시론정 | 1,468 |
| 191 | 머시론정 | 1,468 |
| 192 | 후시딘연고5g | 3,171 |
| 193 | 후시딘연고5g | 3,171 |
| 194 | 후시딘연고5g | 3,171 |
| 195 | 아렉스대형6매 | 2,533 |
| 196 | 아렉스대형6매 | 2,533 |
| 197 | 아렉스대형6매 | 2,533 |
| 198 | 마데카솔케어연고10g | 2,197 |
| 199 | 마데카솔케어연고10g | 2,197 |
| 200 | 마데카솔케어연고10g | 2,197 |
| 201 | 베나치오에프액75ml | 4,602 |
| 202 | 베나치오에프액75ml | 4,602 |
| 203 | 베나치오에프액75ml | 4,602 |
| 204 | 둘코락스-에스40정 | 954 |
| 205 | 둘코락스-에스40정 | 954 |
| 206 | 둘코락스-에스40정 | 954 |
| 207 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 370 |
| 208 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 370 |
| 209 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 370 |
| 210 | 마그비액티브정 | 278 |
| 211 | 마그비액티브정 | 278 |
| 212 | 마그비액티브정 | 278 |
| 213 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,362 |
| 214 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,362 |
| 215 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,362 |
| 216 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 396 |
| 217 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 396 |
| 218 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 396 |
| 219 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 308 |
| 220 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 308 |
| 221 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 308 |
| 222 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,420 |
| 223 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,420 |
| 224 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,420 |
| 225 | 삐콤씨파워정60정 | 478 |
| 226 | 삐콤씨파워정60정 | 478 |
| 227 | 삐콤씨파워정60정 | 478 |
| 228 | 터비뉴겔 | 1,662 |
| 229 | 터비뉴겔 | 1,662 |
| 230 | 터비뉴겔 | 1,662 |
| 231 | 임팩타민케어정 | 229 |
| 232 | 임팩타민케어정 | 229 |
| 233 | 임팩타민케어정 | 229 |
| 234 | 버물리플라스타42매 | 1,688 |
| 235 | 버물리플라스타42매(벌레물린데붙이는) | 1,688 |
| 236 | 버물리플라스타42매 | 1,688 |
| 237 | 마데카솔케어연고 6g | 2,464 |
| 238 | 마데카솔케어연고 6g | 2,464 |
| 239 | 마데카솔케어연고 6g | 2,464 |
| 240 | 인사돌100정 | 400 |
| 241 | 인사돌100정 | 400 |
| 242 | 인사돌100정 | 400 |
| 243 | 드리클로액20ml(신형) | 842 |
| 244 | 드리클로액20ml(신형) | 842 |
| 245 | 드리클로액20ml(신형) | 842 |
| 246 | 카베진코와알파300정 | 396 |
| 247 | 카베진코와알파300정 | 396 |
| 248 | 카베진코와알파300정 | 396 |
| 249 | 센시아180정 | 151 |
| 250 | 센시아180정 | 151 |
| 251 | 센시아180정 | 151 |
| 252 | 인사돌플러스270정 | 142 |
| 253 | 인사돌플러스270정 | 142 |
| 254 | 인사돌플러스270정 | 142 |
| 255 | 아로나민실버프리미엄 | 265 |
| 256 | 아로나민실버프리미엄 | 265 |
| 257 | 아로나민실버프리미엄 | 265 |
| 258 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,761 |
| 259 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,761 |
| 260 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,761 |
| 261 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,975 |
| 262 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,975 |
| 263 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,975 |
| 264 | 지르텍정 10정 | 1,715 |
| 265 | 지르텍정 10정 | 1,715 |
| 266 | 지르텍정 10정 | 1,715 |
| 267 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,938 |
| 268 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,938 |
| 269 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,938 |
| 270 | 케펨플라스타 10매입 | 1,821 |
| 271 | 케펨플라스타 10매입 | 1,821 |
| 272 | 케펨플라스타 10매입 | 1,821 |
| 273 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 306 |
| 274 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 306 |
| 275 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 306 |
| 276 | 겔포스엠현탁액4포 | 1,814 |
| 277 | 겔포스엠현탁액4포 | 1,814 |
| 278 | 겔포스엠현탁액4포 | 1,814 |
| 279 | 스티모린크림10g | 1,309 |
| 280 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 1,309 |
| 281 | 스티모린크림10g | 1,309 |
| 282 | 노스카나겔 10g | 817 |
| 283 | 노스카나겔 10g | 817 |
| 284 | 노스카나겔 10g | 817 |
| 285 | 메가트루파워 | 168 |
| 286 | 메가트루파워 | 168 |
| 287 | 메가트루파워 | 168 |
| 288 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,493 |
| 289 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,493 |
| 290 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,493 |
| 291 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,533 |
| 292 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,533 |
| 293 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,533 |
| 294 | 마그비감마연질캡슐 | 198 |
| 295 | 마그비감마연질캡슐 | 198 |
| 296 | 마그비감마연질캡슐 | 198 |
| 297 | 액티리버모닝연질캅셀 | 215 |
| 298 | 액티리버모닝연질캅셀 | 215 |
| 299 | 액티리버모닝연질캅셀 | 215 |
| 300 | 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg | 155 |
| 301 | 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg | 155 |
| 302 | 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg | 155 |
| 303 | 치센캡슐 60캡슐 | 324 |
| 304 | 치센캡슐 60캡슐 | 324 |
| 305 | 치센캡슐 60캡슐 | 324 |
| 306 | 임팩타민프리미엄정 300정 | 107 |
| 307 | 임팩타민프리미엄정 300정 | 107 |
| 308 | 임팩타민프리미엄정 300정 | 107 |
| 309 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하 | 241 |
| 310 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하-휴코드 | 241 |
| 311 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하 | 241 |
| 312 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,407 |
| 313 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,407 |
| 314 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,407 |
| 315 | 풀케어네일라카(3.3ml) | 359 |
| 316 | 풀케어네일라카(3.3ml) | 359 |
| 317 | 풀케어네일라카(3.3ml) | 359 |
| 318 | 판시딜180캅셀 | 102 |
| 319 | 판시딜180캅셀 | 102 |
| 320 | 판시딜180캅셀 | 102 |
| 321 | 아로나민이맥스플러스정60T*2 | 181 |
| 322 | 아로나민이맥스플러스정60T*2 | 181 |
| 323 | 아로나민이맥스플러스정60T*2 | 181 |
| 324 | 메이킨큐장용정 | 1,394 |
| 325 | 메이킨큐장용정 | 1,394 |
| 326 | 메이킨큐장용정 | 1,394 |
| 327 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 2,742 |
| 328 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 2,742 |
| 329 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 2,742 |
| 330 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,183 |
| 331 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,183 |
| 332 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,183 |
| 333 | 유한비타민C 1000mg 100정 | 467 |
| 334 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리)100정 | 467 |
| 335 | 유한비타민C 1000mg 100정 | 467 |
| 336 | 엑세라민비정 | 185 |
| 337 | 엑세라민비정 | 185 |
| 338 | 엑세라민비정 | 185 |
| 339 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 160 |
| 340 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 160 |
| 341 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 160 |
| 342 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,749 |
| 343 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,749 |
| 344 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,749 |
| 345 | 버래물액50ml | 1,662 |
| 346 | 버래물액50ml | 1,662 |
| 347 | 버래물액50ml | 1,662 |
| 348 | 버물리에스액(솔타입)50ml | 1,521 |
| 349 | 버물리에스액(솔타입)50ml | 1,521 |
| 350 | 버물리에스액(솔타입)50ml | 1,521 |
| 351 | 아렉스중형10매 | 1,685 |
| 352 | 아렉스중형10매 | 1,685 |
| 353 | 아렉스중형10매 | 1,685 |
| 354 | 멜리안정21정(신) | 743 |
| 355 | 멜리안정21정(신) | 743 |
| 356 | 멜리안정21정(신) | 743 |
| 357 | 비맥스액티브정 | 140 |
| 358 | 비맥스액티브정 | 140 |
| 359 | 비맥스액티브정 | 140 |
| 360 | 버물리키드크림 | 1,775 |
| 361 | 버물리키드크림 | 1,775 |
| 362 | 버물리키드크림 | 1,775 |
| 363 | 잇치페이스트피톤치드150g | 463 |
| 364 | 잇치페이스트피톤치드150g | 463 |
| 365 | 잇치페이스트피톤치드150g | 463 |
| 366 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 600 |
| 367 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 600 |
| 368 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 600 |
| 369 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,303 |
| 370 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,303 |
| 371 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,303 |
| 372 | 안티푸라민코인플라스타 | 694 |
| 373 | 안티푸라민코인플라스타 | 694 |
| 374 | 안티푸라민코인플라스타 | 694 |
| 375 | 미보연고10g | 824 |
| 376 | 미보연고10g(화상,베타-시토스테롤) | 824 |
| 377 | 미보연고10g | 824 |
| 378 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 611 |
| 379 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 611 |
| 380 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 611 |
| 381 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,356 |
| 382 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,356 |
| 383 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,356 |
| 384 | 라라올라액 | 1,038 |
| 385 | 라라올라액(바로 힘이 올라) | 1,038 |
| 386 | 라라올라액 | 1,038 |
| 387 | 대웅알벤다졸2정 | 1,761 |
| 388 | 대웅알벤다졸2정 | 1,761 |
| 389 | 대웅알벤다졸2정 | 1,761 |
| 390 | 도미나크림60g | 129 |
| 391 | 도미나크림60g | 129 |
| 392 | 도미나크림60g | 129 |
| 393 | 비맥스골드정 | 127 |
| 394 | 비맥스골드정 | 127 |
| 395 | 비맥스골드정 | 127 |
| 396 | 노스엣센스액30ml | 627 |
| 397 | 노스엣센스액30ml | 627 |
| 398 | 노스엣센스액30ml(다한증치료제,민감피부용) | 627 |
| 399 | 록펜텍 카타플라스마 6매 | 1,069 |
| 400 | 록펜텍 카타플라스마 6매 | 1,069 |
| 401 | 록펜텍 카타플라스마 6매 | 1,069 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
