일반약 매출 TOP 100
2021년 06월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 66911 | 94,282 |
| 2 | 21667 | 31,692 |
| 3 | 890 | 940 |
| 4 | 8105 | 12,788 |
| 5 | 3255 | 3,909 |
| 6 | 1042 | 1,131 |
| 7 | 7913 | 10,284 |
| 8 | 1400 | 1,442 |
| 9 | 388 | 418 |
| 10 | 686 | 718 |
| 11 | 833 | 1,002 |
| 12 | 1796 | 2,301 |
| 13 | 4450 | 6,522 |
| 14 | 3481 | 4,944 |
| 15 | 185 | 285 |
| 16 | 390 | 421 |
| 17 | 5625 | 8,861 |
| 18 | 4184 | 4,706 |
| 19 | 3500 | 4,832 |
| 20 | 318 | 358 |
| 21 | 2114 | 2,207 |
| 22 | 2639 | 2,967 |
| 23 | 340 | 366 |
| 24 | 1060 | 1,975 |
| 25 | 563 | 586 |
| 26 | 727 | 753 |
| 27 | 2625 | 4,000 |
| 28 | 1243 | 1,660 |
| 29 | 3366 | 3,642 |
| 30 | 4318 | 5,446 |
| 31 | 1533 | 1,819 |
| 32 | 1619 | 3,210 |
| 33 | 5384 | 6,365 |
| 34 | 838 | 918 |
| 35 | 415 | 436 |
| 36 | 421 | 848 |
| 37 | 782 | 832 |
| 38 | 495 | 506 |
| 39 | 1092 | 1,279 |
| 40 | 2403 | 2,663 |
| 41 | 1985 | 2,102 |
| 42 | 388 | 417 |
| 43 | 2210 | 2,861 |
| 44 | 800 | 1,007 |
| 45 | 261 | 264 |
| 46 | 281 | 280 |
| 47 | 418 | 441 |
| 48 | 1983 | 2,518 |
| 49 | 152 | 154 |
| 50 | 416 | 426 |
| 51 | 221 | 227 |
| 52 | 273 | 280 |
| 53 | 1937 | 2,663 |
| 54 | 147 | 151 |
| 55 | 1822 | 2,329 |
| 56 | 287 | 322 |
| 57 | 276 | 285 |
| 58 | 192 | 199 |
| 59 | 229 | 237 |
| 60 | 335 | 345 |
| 61 | 191 | 217 |
| 62 | 1780 | 2,522 |
| 63 | 2330 | 2,429 |
| 64 | 2703 | 3,608 |
| 65 | 177 | 181 |
| 66 | 216 | 223 |
| 67 | 231 | 243 |
| 68 | 161 | 175 |
| 69 | 94 | 99 |
| 70 | 1618 | 1,756 |
| 71 | 2645 | 3,859 |
| 72 | 2158 | 3,222 |
| 73 | 2131 | 3,220 |
| 74 | 743 | 758 |
| 75 | 1299 | 1,358 |
| 76 | 3381 | 4,291 |
| 77 | 160 | 163 |
| 78 | 166 | 168 |
| 79 | 822 | 831 |
| 80 | 288 | 473 |
| 81 | 169 | 175 |
| 82 | 375 | 405 |
| 83 | 2936 | 3,991 |
| 84 | 197 | 205 |
| 85 | 523 | 620 |
| 86 | 1087 | 1,234 |
| 87 | 853 | 928 |
| 88 | 1727 | 1,781 |
| 89 | 1173 | 1,339 |
| 90 | 550 | 643 |
| 91 | 741 | 893 |
| 92 | 375 | 680 |
| 93 | 641 | 834 |
| 94 | 2611 | 3,065 |
| 95 | 1375 | 1,810 |
| 96 | 2640 | 3,544 |
| 97 | 250 | 251 |
| 98 | 1267 | 1,764 |
| 99 | 692 | 711 |
| 100 | 1648 | 1,848 |
| 101 | BM00000033 | 0 |
| 102 | 타이레놀정500mg10정 | 66,911 |
| 103 | BN00001242 | 0 |
| 104 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 21,667 |
| 105 | BB00002444 | 0 |
| 106 | 비맥스메타정 | 890 |
| 107 | BA00000106 | 0 |
| 108 | 까스활명수큐액75ml | 8,105 |
| 109 | BH00000294 | 0 |
| 110 | 케토톱플라스타 34매 | 3,255 |
| 111 | BB00000025 | 0 |
| 112 | 아로나민골드100정 | 1,042 |
| 113 | BM00000012 | 0 |
| 114 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,913 |
| 115 | BI00000140 | 0 |
| 116 | 노스카나겔 20g | 1,400 |
| 117 | BB00003613 | 0 |
| 118 | 비맥스메타비 | 388 |
| 119 | BD00000045 | 0 |
| 120 | 이가탄에프 100캡슐 | 686 |
| 121 | BB00000050 | 0 |
| 122 | 텐텐츄정120정 | 833 |
| 123 | BD00000036 | 0 |
| 124 | 잇치페이스트치약120g | 1,796 |
| 125 | BM00000037 | 0 |
| 126 | 게보린10정 | 4,450 |
| 127 | BC00000258 | 0 |
| 128 | 판피린큐액 20ml | 3,481 |
| 129 | BL00000118 | 0 |
| 130 | 광동경옥고 | 185 |
| 131 | BB00001432 | 0 |
| 132 | 벤포벨정B | 390 |
| 133 | BA00000111 | 0 |
| 134 | 베나치오에프액75ml | 5,625 |
| 135 | BI00001263 | 0 |
| 136 | 써버쿨액(50ml)용량증가 | 4,184 |
| 137 | BC00000260 | 0 |
| 138 | 판콜에스내복액30ml | 3,500 |
| 139 | BQ00000586 | 0 |
| 140 | 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg | 318 |
| 141 | BI00000087 | 0 |
| 142 | 비판텐연고 30g | 2,114 |
| 143 | BI00000166 | 0 |
| 144 | 후시딘연고10그람 | 2,639 |
| 145 | BB00002400 | 0 |
| 146 | 렛잇비정(고함량비타민) | 340 |
| 147 | BJ00000100 | 0 |
| 148 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,060 |
| 149 | BD00000004 | 0 |
| 150 | 인사돌플러스100정 | 563 |
| 151 | BI00001274 | 0 |
| 152 | 무조날에스네일라카6ml | 727 |
| 153 | BH00000070 | 0 |
| 154 | 아렉스대형6매 | 2,625 |
| 155 | BA00002084 | 0 |
| 156 | 둘코락스-에스40정 | 1,243 |
| 157 | BI00000065 | 0 |
| 158 | 후시딘연고5g | 3,366 |
| 159 | BH00000010 | 0 |
| 160 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,318 |
| 161 | BF00000283 | 0 |
| 162 | 머시론정 | 1,533 |
| 163 | BJ00000206 | 0 |
| 164 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,619 |
| 165 | BB00000042 | 0 |
| 166 | 텐텐츄정10정 | 5,384 |
| 167 | BI00000095 | 0 |
| 168 | 라미실원스외용액(4g) | 838 |
| 169 | BA00000756 | 0 |
| 170 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 415 |
| 171 | BK00000626 | 0 |
| 172 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 421 |
| 173 | BE00000594 | 0 |
| 174 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 782 |
| 175 | BK00000390 | 0 |
| 176 | 치센캡슐 60캡슐 | 495 |
| 177 | BE00000382 | 0 |
| 178 | 아이톡 점안액 | 1,092 |
| 179 | BM00001654 | 0 |
| 180 | 둥근머리 버물리겔 50g | 2,403 |
| 181 | BI00000164 | 0 |
| 182 | 마데카솔케어연고10g | 1,985 |
| 183 | BB00000022 | 0 |
| 184 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 388 |
| 185 | BN00000693 | 0 |
| 186 | 케펨플라스타 10매입 | 2,210 |
| 187 | BD00000673 | 0 |
| 188 | 잇치페이스트피톤치드150g | 800 |
| 189 | BK00000457 | 0 |
| 190 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 261 |
| 191 | BB00000119 | 0 |
| 192 | 임팩타민프리미엄 | 281 |
| 193 | BD00000083 | 0 |
| 194 | 인사돌100정 | 418 |
| 195 | BH00000720 | 0 |
| 196 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,983 |
| 197 | BB00000507 | 0 |
| 198 | 인사돌플러스270정 | 152 |
| 199 | BA00002646 | 0 |
| 200 | 카베진코와알파300정 | 416 |
| 201 | BB00000928 | 0 |
| 202 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 221 |
| 203 | BM00000579 | 0 |
| 204 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 273 |
| 205 | 겔포스엠현탁액4포 | 1,937 |
| 206 | BA00000038 | 0 |
| 207 | 센시아180정 | 147 |
| 208 | BB00001125 | 0 |
| 209 | 지르텍정 10정 | 1,822 |
| 210 | BC00000285 | 0 |
| 211 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하 | 287 |
| 212 | BQ00000360 | 0 |
| 213 | 아로나민실버프리미엄 | 276 |
| 214 | BB00000356 | 0 |
| 215 | 센시아정(120정) | 192 |
| 216 | BK00000601 | 0 |
| 217 | 마그비액티브정 | 229 |
| 218 | BB00001585 | 0 |
| 219 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 335 |
| 220 | BB00000023 | 0 |
| 221 | 임팩타민케어정 | 191 |
| 222 | BB00001846 | 0 |
| 223 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,780 |
| 224 | BH00000036 | 0 |
| 225 | 마데카솔케어연고 6g | 2,330 |
| 226 | BI00000194 | 0 |
| 227 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,703 |
| 228 | BM00000009 | 0 |
| 229 | 투엑스비듀얼정 | 177 |
| 230 | BB00003211 | 0 |
| 231 | 액티리버모닝연질캅셀 | 216 |
| 232 | BA00000986 | 0 |
| 233 | 마그비감마연질캡슐 | 231 |
| 234 | BB00001068 | 0 |
| 235 | 임팩타민프리미엄원스 | 161 |
| 236 | BB00003525 | 0 |
| 237 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 94 |
| 238 | BI00001159 | 0 |
| 239 | 백초시럽플러스5ml*10p | 1,618 |
| 240 | BA00002690 | 0 |
| 241 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,645 |
| 242 | BA00000177 | 0 |
| 243 | 아렉스중형10매 | 2,158 |
| 244 | BH00000068 | 0 |
| 245 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,131 |
| 246 | BH00000055 | 0 |
| 247 | 드리클로액20ml(신형) | 743 |
| 248 | BI00000858 | 0 |
| 249 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 1,299 |
| 250 | BI00000015 | 0 |
| 251 | 타세놀정 | 3,381 |
| 252 | BN00000699 | 0 |
| 253 | 비맥스에버정 | 160 |
| 254 | BB00003281 | 0 |
| 255 | 엑세라민프로정 | 166 |
| 256 | BB00003210 | 0 |
| 257 | 노스카나겔 10g | 822 |
| 258 | BI00000507 | 0 |
| 259 | 글루콤액 | 288 |
| 260 | BB00000037 | 0 |
| 261 | 메가트루파워 | 169 |
| 262 | BM00001891 | 0 |
| 263 | 삐콤씨파워정60정 | 375 |
| 264 | BB00002557 | 0 |
| 265 | 타세놀8시간이알서방정6정 | 2,936 |
| 266 | BN00001945 | 0 |
| 267 | 아로나민이맥스플러스정60T*2 | 197 |
| 268 | BB00002510 | 0 |
| 269 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 523 |
| 270 | BB00000118 | 0 |
| 271 | 타이레놀정500mg30정 | 1,087 |
| 272 | BN00001488 | 0 |
| 273 | 안티푸라민코인플라스타 | 853 |
| 274 | BN00000571 | 0 |
| 275 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,727 |
| 276 | BN00000823 | 0 |
| 277 | 버물리플라스타42매(벌레물린데붙이는) | 1,173 |
| 278 | BI00000954 | 0 |
| 279 | 케토톱플라스타40매 | 550 |
| 280 | BN00001897 | 0 |
| 281 | 멜리안정21정(신) | 741 |
| 282 | BF00000137 | 0 |
| 283 | 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 30개입 | 375 |
| 284 | BM00000142 | 0 |
| 285 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 641 |
| 286 | BC00000077 | 0 |
| 287 | 하이펜10정(감기몸살,해열진통) | 2,611 |
| 288 | BC00000005 | 0 |
| 289 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,375 |
| 290 | BM00001415 | 0 |
| 291 | 써스펜8시간이알서방정650mg.6정 | 2,640 |
| 292 | BN00001526 | 0 |
| 293 | 유한 이지케어네일라카4ml*2병 | 250 |
| 294 | BI00001492 | 0 |
| 295 | 메이킨큐장용정 | 1,267 |
| 296 | BA00000978 | 0 |
| 297 | 애크논크림13G | 692 |
| 298 | BI00001853 | 0 |
| 299 | 버래물액50ml | 1,648 |
| 300 | BI00000179 | 0 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
