일반약 매출 TOP 100
2020년 07월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 비맥스메타정 | 1,128 |
| 2 | 까스활명수큐액75ml | 7,941 |
| 3 | 케토톱플라스타 34매 | 2,725 |
| 4 | 아로나민골드100정 | 1,074 |
| 5 | 타이레놀정500mg10정 | 8,660 |
| 6 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,255 |
| 7 | 노스카나겔 20g | 1,176 |
| 8 | 임팩타민프리미엄 | 497 |
| 9 | 써버쿨액(50ml)용량증가 | 4,995 |
| 10 | 이가탄에프 100캡슐 | 657 |
| 11 | 텐텐츄정120정 | 833 |
| 12 | 게보린10정 | 4,796 |
| 13 | 벤포벨정B | 395 |
| 14 | 판피린큐액 20ml | 3,437 |
| 15 | 잇치페이스트치약120g | 1,668 |
| 16 | 인사돌플러스100정 | 588 |
| 17 | 렛잇비정 | 344 |
| 18 | 엑세라민엑소정 | 324 |
| 19 | 후시딘연고10그람 | 2,477 |
| 20 | 머시론정 | 1,676 |
| 21 | 판콜에스내복액30ml | 3,241 |
| 22 | 센시아정100정 | 353 |
| 23 | 베나치오에프액75ml | 5,252 |
| 24 | 비판텐연고 30g | 1,860 |
| 25 | 아이톡 점안액 | 1,302 |
| 26 | 광동우황청심원현탁액50ml | 946 |
| 27 | 둘코락스-에스40정 | 1,061 |
| 28 | 텐텐츄정10정 | 5,163 |
| 29 | 광동경옥고(스틱포포장) | 131 |
| 30 | 아렉스대형6매 | 2,300 |
| 31 | 후시딘연고5g | 3,016 |
| 32 | 아로나민씨플러스정100정 | 421 |
| 33 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,787 |
| 34 | 마데카솔케어연고10g | 2,015 |
| 35 | 무조날에스네일라카6ml | 549 |
| 36 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀 | 363 |
| 37 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,341 |
| 38 | 인사돌플러스270정 | 164 |
| 39 | 카베진코와알파300정 | 438 |
| 40 | 둥근머리 버물리겔 50g | 2,341 |
| 41 | 버물리플라스타42매 | 1,807 |
| 42 | 마그비액티브정 | 240 |
| 43 | 임팩타민케어정 | 233 |
| 44 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 349 |
| 45 | 라미실원스외용액(4g) | 641 |
| 46 | 삐콤씨파워정60정 | 437 |
| 47 | 마데카솔케어연고 6g | 2,380 |
| 48 | 아로나민실버프리미엄 | 259 |
| 49 | 센시아180정 | 145 |
| 50 | 인사돌100정 | 381 |
| 51 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,713 |
| 52 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,025 |
| 53 | 프렌즈아이드롭쿨하이12ml | 1,920 |
| 54 | 액티리버모닝연질캅셀 | 226 |
| 55 | 지르텍정 10정 | 1,669 |
| 56 | 케펨플라스타 10매입 | 1,835 |
| 57 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 226 |
| 58 | 터비뉴겔 | 1,371 |
| 59 | 마그비감마연질캡슐 | 199 |
| 60 | 프렌즈아이드롭촉촉한쿨12ml | 1,830 |
| 61 | 제놀파워풀플라스타 | 1,586 |
| 62 | 멜리안정21정(신) | 921 |
| 63 | 광동경옥고 | 77 |
| 64 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,771 |
| 65 | 스티모린크림10g | 1,256 |
| 66 | 훼스탈플러스10정 | 2,466 |
| 67 | 메가트루파워 | 165 |
| 68 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 2,881 |
| 69 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,344 |
| 70 | 치센캡슐 60캡슐 | 304 |
| 71 | 메이킨큐장용정 | 1,480 |
| 72 | 잇치페이스트피톤치드150g | 556 |
| 73 | 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg | 138 |
| 74 | 판시딜180캅셀 | 96 |
| 75 | 노스카나겔 10g | 669 |
| 76 | 동물약-하트가드 플러스 11kg이하 | 213 |
| 77 | 미보연고10g | 919 |
| 78 | 엑세라민비정 | 192 |
| 79 | 아렉스중형10매 | 1,669 |
| 80 | 버래물액50ml | 1,733 |
| 81 | 아로나민이맥스플러스정60T*2 | 167 |
| 82 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 612 |
| 83 | 안티푸라민코인플라스타 | 746 |
| 84 | 비맥스액티브정 | 129 |
| 85 | 프렌즈아이드롭마일드12ml | 1,378 |
| 86 | 안티푸라민쿨카타플라스마 | 1,657 |
| 87 | 풀케어네일라카(3.3ml) | 302 |
| 88 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 156 |
| 89 | 버물리에스액(솔타입)50ml | 1,466 |
| 90 | 임팩타민프리미엄정 300정 | 85 |
| 91 | 센스데이정21정 | 769 |
| 92 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,430 |
| 93 | 유한비타민C 1000mg 100정 | 432 |
| 94 | 큐아크네크림15G | 637 |
| 95 | 버물리키드크림 | 1,599 |
| 96 | 타이레놀500mg30정 | 861 |
| 97 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 615 |
| 98 | 써버쿨플라스타(30매) | 1,072 |
| 99 | 판시딜캡슐270cap | 62 |
| 100 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,005 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg(10정)30,426
-
2판콜에스내복액16,732
-
3텐텐츄정(10정)13,671
-
4까스활명수큐액12,867
-
5판피린큐액12,851
