일반약 매출 TOP 100
2020년 10월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 7485 | 9,587 |
| 2 | 1375 | 1,392 |
| 3 | 880 | 981 |
| 4 | 4722 | 6,638 |
| 5 | 621 | 653 |
| 6 | 364 | 378 |
| 7 | 433 | 450 |
| 8 | 1658 | 2,120 |
| 9 | 201 | 248 |
| 10 | 3076 | 4,588 |
| 11 | 3174 | 4,008 |
| 12 | 344 | 358 |
| 13 | 1110 | 1,953 |
| 14 | 5567 | 8,812 |
| 15 | 509 | 529 |
| 16 | 2392 | 2,593 |
| 17 | 1383 | 1,502 |
| 18 | 437 | 448 |
| 19 | 1127 | 1,549 |
| 20 | 1547 | 3,170 |
| 21 | 5330 | 6,236 |
| 22 | 292 | 300 |
| 23 | 1414 | 1,682 |
| 24 | 3853 | 4,855 |
| 25 | 1655 | 1,710 |
| 26 | 420 | 447 |
| 27 | 2827 | 3,042 |
| 28 | 1185 | 1,305 |
| 29 | 2941 | 4,602 |
| 30 | 157 | 155 |
| 31 | 937 | 1,283 |
| 32 | 2276 | 3,077 |
| 33 | 240 | 252 |
| 34 | 378 | 434 |
| 35 | 1715 | 1,870 |
| 36 | 113 | 114 |
| 37 | 288 | 305 |
| 38 | 1867 | 2,350 |
| 39 | 229 | 234 |
| 40 | 381 | 410 |
| 41 | 2005 | 2,511 |
| 42 | 429 | 453 |
| 43 | 1447 | 1,595 |
| 44 | 235 | 243 |
| 45 | 2751 | 3,638 |
| 46 | 1975 | 2,126 |
| 47 | 371 | 387 |
| 48 | 135 | 141 |
| 49 | 1873 | 2,104 |
| 50 | 893 | 907 |
| 51 | 136 | 139 |
| 52 | 1691 | 2,359 |
| 53 | 884 | 1,088 |
| 54 | 3358 | 4,525 |
| 55 | 210 | 217 |
| 56 | 212 | 222 |
| 57 | 184 | 186 |
| 58 | 2104 | 3,131 |
| 59 | 342 | 349 |
| 60 | 633 | 761 |
| 61 | 388 | 419 |
| 62 | 2560 | 3,553 |
| 63 | 535 | 577 |
| 64 | 1924 | 2,944 |
| 65 | 112 | 112 |
| 66 | 489 | 526 |
| 67 | 1902 | 2,027 |
| 68 | 1142 | 1,188 |
| 69 | 174 | 177 |
| 70 | 1334 | 1,616 |
| 71 | 1449 | 1,986 |
| 72 | 756 | 818 |
| 73 | 2123 | 2,627 |
| 74 | 176 | 174 |
| 75 | 824 | 961 |
| 76 | 1671 | 1,715 |
| 77 | 1065 | 1,167 |
| 78 | 187 | 196 |
| 79 | 196 | 204 |
| 80 | 720 | 777 |
| 81 | 750 | 808 |
| 82 | 2419 | 4,117 |
| 83 | 1416 | 1,532 |
| 84 | 2170 | 4,344 |
| 85 | 203 | 224 |
| 86 | 736 | 779 |
| 87 | 128 | 134 |
| 88 | 22 | 68 |
| 89 | 112 | 116 |
| 90 | 1080 | 1,172 |
| 91 | 674 | 716 |
| 92 | 163 | 168 |
| 93 | 122 | 129 |
| 94 | 상품명 | 0 |
| 95 | 판매횟수 | 0 |
| 96 | 1188 | 1,262 |
| 97 | 8763 | 13,898 |
| 98 | 3302 | 4,015 |
| 99 | 10121 | 12,738 |
| 100 | 1147 | 1,234 |
| 101 | 5401 | 7,686 |
| 102 | 5964 | 8,207 |
| 103 | 비맥스메타정 | 1,188 |
| 104 | 비맥스메타정 | 1,188 |
| 105 | 까스활명수큐액75ml | 8,763 |
| 106 | 까스활명수큐액75ml | 8,763 |
| 107 | 케토톱플라스타 34매 | 3,302 |
| 108 | 케토톱플라스타 34매 | 3,302 |
| 109 | 타이레놀정500mg10정 | 10,121 |
| 110 | 타이레놀정500mg10정 | 10,121 |
| 111 | 아로나민골드100정 | 1,147 |
| 112 | 아로나민골드100정 | 1,147 |
| 113 | 판피린큐액 20ml | 5,401 |
| 114 | 판피린큐액 20ml | 5,401 |
| 115 | 판콜에스내복액30ml | 5,964 |
| 116 | 판콜에스내복액30ml | 5,964 |
| 117 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,485 |
| 118 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,485 |
| 119 | 노스카나겔 20g | 1,375 |
| 120 | 노스카나겔 20g | 1,375 |
| 121 | 텐텐츄정120정 | 880 |
| 122 | 텐텐츄정120정 | 880 |
| 123 | 게보린10정 | 4,722 |
| 124 | 게보린10정 | 4,722 |
| 125 | 이가탄에프 100캡슐 | 621 |
| 126 | 이가탄에프 100캡슐 | 621 |
| 127 | 렛잇비정(고함량비타민) | 364 |
| 128 | 렛잇비정(고함량비타민) | 364 |
| 129 | 임팩타민프리미엄 | 433 |
| 130 | 임팩타민프리미엄 | 433 |
| 131 | 잇치페이스트치약120g | 1,658 |
| 132 | 잇치페이스트치약120g | 1,658 |
| 133 | 광동경옥고 | 201 |
| 134 | 광동경옥고 | 201 |
| 135 | 아렉스대형6매 | 3,076 |
| 136 | 아렉스대형6매 | 3,076 |
| 137 | 지르텍정 10정 | 3,174 |
| 138 | 지르텍정 10정 | 3,174 |
| 139 | 벤포벨정B | 344 |
| 140 | 벤포벨정B | 344 |
| 141 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,110 |
| 142 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,110 |
| 143 | 베나치오에프액75ml | 5,567 |
| 144 | 베나치오에프액75ml | 5,567 |
| 145 | 인사돌플러스100정 | 509 |
| 146 | 인사돌플러스100정 | 509 |
| 147 | 후시딘연고10그람 | 2,392 |
| 148 | 후시딘연고10그람 | 2,392 |
| 149 | 아이톡 점안액 | 1,383 |
| 150 | 아이톡 점안액 | 1,383 |
| 151 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 437 |
| 152 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 437 |
| 153 | 둘코락스-에스40정 | 1,127 |
| 154 | 둘코락스-에스40정 | 1,127 |
| 155 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,547 |
| 156 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,547 |
| 157 | 텐텐츄정10정 | 5,330 |
| 158 | 텐텐츄정10정 | 5,330 |
| 159 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 292 |
| 160 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 292 |
| 161 | 머시론정 | 1,414 |
| 162 | 머시론정 | 1,414 |
| 163 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,853 |
| 164 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,853 |
| 165 | 비판텐연고 30g | 1,655 |
| 166 | 비판텐연고 30g | 1,655 |
| 167 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 420 |
| 168 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 420 |
| 169 | 후시딘연고5g | 2,827 |
| 170 | 후시딘연고5g | 2,827 |
| 171 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,185 |
| 172 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,185 |
| 173 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 2,941 |
| 174 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 2,941 |
| 175 | 판시딜180캅셀 | 157 |
| 176 | 판시딜180캅셀 | 157 |
| 177 | 베타딘인후스프레이50ml | 937 |
| 178 | 베타딘인후스프레이50ml | 937 |
| 179 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,276 |
| 180 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,276 |
| 181 | 임팩타민케어정 | 240 |
| 182 | 임팩타민케어정 | 240 |
| 183 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 378 |
| 184 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 378 |
| 185 | 마데카솔케어연고10g | 1,715 |
| 186 | 마데카솔케어연고10g | 1,715 |
| 187 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 113 |
| 188 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 113 |
| 189 | 아로나민실버프리미엄 | 288 |
| 190 | 아로나민실버프리미엄 | 288 |
| 191 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,867 |
| 192 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,867 |
| 193 | 마그비액티브정 | 229 |
| 194 | 마그비액티브정 | 229 |
| 195 | 인사돌100정 | 381 |
| 196 | 인사돌100정 | 381 |
| 197 | 케펨플라스타 10매입 | 2,005 |
| 198 | 케펨플라스타 10매입 | 2,005 |
| 199 | 무조날에스네일라카6ml | 429 |
| 200 | 무조날에스네일라카6ml | 429 |
| 201 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,447 |
| 202 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,447 |
| 203 | 액티리버모닝연질캅셀 | 235 |
| 204 | 액티리버모닝연질캅셀 | 235 |
| 205 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,751 |
| 206 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,751 |
| 207 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,975 |
| 208 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,975 |
| 209 | 카베진코와알파300정 | 371 |
| 210 | 카베진코와알파300정 | 371 |
| 211 | 인사돌플러스270정 | 135 |
| 212 | 인사돌플러스270정 | 135 |
| 213 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,873 |
| 214 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,873 |
| 215 | 노스카나겔 10g | 893 |
| 216 | 노스카나겔 10g | 893 |
| 217 | 센시아180정 | 136 |
| 218 | 센시아180정 | 136 |
| 219 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,691 |
| 220 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,691 |
| 221 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 884 |
| 222 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 884 |
| 223 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 3,358 |
| 224 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 3,358 |
| 225 | 센시아정100정 (정맥순환개선제) | 210 |
| 226 | 센시아정100정 (정맥순환개선제) | 210 |
| 227 | 아로나민이맥스플러스정60T*2 | 212 |
| 228 | 아로나민이맥스플러스정60T*2 | 212 |
| 229 | 메가트루파워 | 184 |
| 230 | 메가트루파워 | 184 |
| 231 | 아렉스중형10매 | 2,104 |
| 232 | 아렉스중형10매 | 2,104 |
| 233 | 치센캡슐 60캡슐 | 342 |
| 234 | 치센캡슐 60캡슐 | 342 |
| 235 | 잇치페이스트피톤치드150g | 633 |
| 236 | 잇치페이스트피톤치드150g | 633 |
| 237 | 삐콤씨파워정60정 | 388 |
| 238 | 삐콤씨파워정60정 | 388 |
| 239 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,560 |
| 240 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,560 |
| 241 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 535 |
| 242 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 535 |
| 243 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,924 |
| 244 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,924 |
| 245 | 임팩타민프리미엄정(대용량) | 112 |
| 246 | 임팩타민프리미엄정(대용량) | 112 |
| 247 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 489 |
| 248 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 489 |
| 249 | 마데카솔케어연고 6g | 1,902 |
| 250 | 마데카솔케어연고 6g | 1,902 |
| 251 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 1,142 |
| 252 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 1,142 |
| 253 | 비맥스액티브정 | 174 |
| 254 | 비맥스액티브정 | 174 |
| 255 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,334 |
| 256 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,334 |
| 257 | 메이킨큐장용정 | 1,449 |
| 258 | 메이킨큐장용정 | 1,449 |
| 259 | 큐아크네크림15G | 756 |
| 260 | 큐아크네크림15G | 756 |
| 261 | 알러샷연질캡슐 10캡슐 | 2,123 |
| 262 | 알러샷연질캡슐 10캡슐 | 2,123 |
| 263 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 176 |
| 264 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 176 |
| 265 | 멜리안정21정(신) | 824 |
| 266 | 멜리안정21정(신) | 824 |
| 267 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,671 |
| 268 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,671 |
| 269 | 타이레놀500mg30정 | 1,065 |
| 270 | 타이레놀500mg30정 | 1,065 |
| 271 | 마그비감마연질캡슐 | 187 |
| 272 | 마그비감마연질캡슐 | 187 |
| 273 | 엑세라민비정 | 196 |
| 274 | 엑세라민비정 | 196 |
| 275 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 720 |
| 276 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 720 |
| 277 | 안티푸라민코인플라스타 | 750 |
| 278 | 안티푸라민코인플라스타 | 750 |
| 279 | 광동쌍화탕100ml | 2,419 |
| 280 | 광동쌍화탕100ml | 2,419 |
| 281 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,416 |
| 282 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,416 |
| 283 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,170 |
| 284 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,170 |
| 285 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하 | 203 |
| 286 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하 | 203 |
| 287 | 코앤 나잘스프레이15ml | 736 |
| 288 | 코앤 나잘스프레이15ml | 736 |
| 289 | 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg | 128 |
| 290 | 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg | 128 |
| 291 | 익수공진단현탁액 | 22 |
| 292 | 익수공진단현탁액 | 22 |
| 293 | 엑세라민프로정 | 112 |
| 294 | 엑세라민프로정 | 112 |
| 295 | 백초시럽플러스5ml*10p | 1,080 |
| 296 | 백초시럽플러스5ml*10p | 1,080 |
| 297 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 674 |
| 298 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 674 |
| 299 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 163 |
| 300 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 163 |
| 301 | 비맥스골드정 | 122 |
| 302 | 비맥스골드정 | 122 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
