일반약 매출 TOP 100
2021년 10월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 약품코드 | 0 |
| 2 | 약품코드 | 0 |
| 3 | 타이레놀정500mg10정 | 36,371 |
| 4 | BM00000033 | 0 |
| 5 | 타이레놀정500mg10정 | 36,371 |
| 6 | BM00000033 | 0 |
| 7 | 까스활명수큐액75ml | 10,786 |
| 8 | BA00000106 | 0 |
| 9 | 까스활명수큐액75ml | 10,786 |
| 10 | BA00000106 | 0 |
| 11 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 14,692 |
| 12 | BN00000699 | 0 |
| 13 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 14,692 |
| 14 | BN00000699 | 0 |
| 15 | 케토톱플라스타 34매 | 3,111 |
| 16 | BH00000294 | 0 |
| 17 | 케토톱플라스타 34매 | 3,111 |
| 18 | BH00000294 | 0 |
| 19 | 비맥스메타정 | 712 |
| 20 | BB00002444 | 0 |
| 21 | 비맥스메타정 | 712 |
| 22 | BB00002444 | 0 |
| 23 | 판콜에스내복액30ml | 7,025 |
| 24 | BC00000260 | 0 |
| 25 | 판콜에스내복액30ml | 7,025 |
| 26 | BC00000260 | 0 |
| 27 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 9,066 |
| 28 | BM00000012 | 0 |
| 29 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 9,066 |
| 30 | BM00000012 | 0 |
| 31 | 판피린큐액 20ml | 5,861 |
| 32 | BC00000258 | 0 |
| 33 | 판피린큐액 20ml | 5,861 |
| 34 | BC00000258 | 0 |
| 35 | 비맥스메타비 | 535 |
| 36 | BB00003613 | 0 |
| 37 | 비맥스메타비 | 535 |
| 38 | BB00003613 | 0 |
| 39 | 텐텐츄정120정 | 1,291 |
| 40 | BB00000050 | 0 |
| 41 | 텐텐츄정120정 | 1,291 |
| 42 | BB00000050 | 0 |
| 43 | 아로나민골드100정 | 984 |
| 44 | BB00000025 | 0 |
| 45 | 아로나민골드100정 | 984 |
| 46 | BB00000025 | 0 |
| 47 | 베나치오에프액75ml | 7,177 |
| 48 | BA00000111 | 0 |
| 49 | 베나치오에프액75ml | 7,177 |
| 50 | BA00000111 | 0 |
| 51 | 노스카나겔 20g | 1,377 |
| 52 | BI00000140 | 0 |
| 53 | 노스카나겔 20g | 1,377 |
| 54 | BI00000140 | 0 |
| 55 | 이가탄에프 100캡슐 | 785 |
| 56 | BD00000045 | 0 |
| 57 | 이가탄에프 100캡슐 | 785 |
| 58 | BD00000045 | 0 |
| 59 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 8,373 |
| 60 | BN00001242 | 0 |
| 61 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 8,373 |
| 62 | BN00001242 | 0 |
| 63 | 잇치페이스트치약120g | 2,076 |
| 64 | BD00000036 | 0 |
| 65 | 잇치페이스트치약120g | 2,076 |
| 66 | BD00000036 | 0 |
| 67 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,366 |
| 68 | 텐텐츄정10정 | 8,248 |
| 69 | BJ00000100 | 0 |
| 70 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,366 |
| 71 | BJ00000100 | 0 |
| 72 | 게보린10정 | 4,869 |
| 73 | BB00000042 | 0 |
| 74 | 텐텐츄정10정 | 8,248 |
| 75 | BB00000042 | 0 |
| 76 | 챔프시럽(5ml*10포) | 4,681 |
| 77 | BM00000037 | 0 |
| 78 | 게보린10정 | 4,869 |
| 79 | BM00000037 | 0 |
| 80 | 후시딘연고10그람 | 3,291 |
| 81 | BN00000823 | 0 |
| 82 | 챔프시럽(5ml*10포) | 4,681 |
| 83 | BN00000823 | 0 |
| 84 | 지르텍정 10정 | 3,738 |
| 85 | BI00000166 | 0 |
| 86 | 후시딘연고10그람 | 3,291 |
| 87 | BI00000166 | 0 |
| 88 | 인사돌플러스100정 | 653 |
| 89 | BC00000285 | 0 |
| 90 | 지르텍정 10정 | 3,738 |
| 91 | BC00000285 | 0 |
| 92 | 아로나민골드프리미엄120정 | 425 |
| 93 | BD00000004 | 0 |
| 94 | 인사돌플러스100정 | 653 |
| 95 | BD00000004 | 0 |
| 96 | 렛잇비정(고함량비타민) | 381 |
| 97 | BB00003627 | 0 |
| 98 | 아로나민골드프리미엄120정 | 425 |
| 99 | BB00003627 | 0 |
| 100 | 아렉스대형6매 | 3,153 |
| 101 | BB00002400 | 0 |
| 102 | 렛잇비정(고함량비타민) | 381 |
| 103 | BB00002400 | 0 |
| 104 | 벤포벨정B | 384 |
| 105 | BH00000070 | 0 |
| 106 | 아렉스대형6매 | 3,153 |
| 107 | BH00000070 | 0 |
| 108 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,876 |
| 109 | BB00001432 | 0 |
| 110 | 벤포벨정B | 384 |
| 111 | BB00001432 | 0 |
| 112 | 둘코락스-에스40정 | 1,398 |
| 113 | BJ00000206 | 0 |
| 114 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,876 |
| 115 | BJ00000206 | 0 |
| 116 | 비판텐연고 30g | 1,963 |
| 117 | BA00002084 | 0 |
| 118 | 둘코락스-에스40정 | 1,398 |
| 119 | BA00002084 | 0 |
| 120 | 케토톱플라스타40매 | 1,253 |
| 121 | BI00000087 | 0 |
| 122 | 비판텐연고 30g | 1,963 |
| 123 | BI00000087 | 0 |
| 124 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 963 |
| 125 | BN00001897 | 0 |
| 126 | 케토톱플라스타40매 | 1,253 |
| 127 | BN00001897 | 0 |
| 128 | 후시딘연고5g | 3,644 |
| 129 | BE00000594 | 0 |
| 130 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 963 |
| 131 | BE00000594 | 0 |
| 132 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,075 |
| 133 | BI00000065 | 0 |
| 134 | 후시딘연고5g | 3,644 |
| 135 | BI00000065 | 0 |
| 136 | (동물약)넥스가드 3.5~7.5kg | 299 |
| 137 | BD00000673 | 0 |
| 138 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,075 |
| 139 | BD00000673 | 0 |
| 140 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,576 |
| 141 | BQ00000586 | 0 |
| 142 | (동물약)넥스가드 3.5~7.5kg | 299 |
| 143 | BQ00000586 | 0 |
| 144 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 341 |
| 145 | BH00000010 | 0 |
| 146 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,576 |
| 147 | BH00000010 | 0 |
| 148 | 머시론정 | 1,513 |
| 149 | BK00000457 | 0 |
| 150 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 341 |
| 151 | BK00000457 | 0 |
| 152 | 광동경옥고 | 145 |
| 153 | BF00000283 | 0 |
| 154 | 머시론정 | 1,513 |
| 155 | BF00000283 | 0 |
| 156 | 케펨플라스타 10매입 | 2,734 |
| 157 | BL00000118 | 0 |
| 158 | 광동경옥고 | 145 |
| 159 | BL00000118 | 0 |
| 160 | 마데카솔케어연고10g | 2,220 |
| 161 | BN00000693 | 0 |
| 162 | 케펨플라스타 10매입 | 2,734 |
| 163 | BN00000693 | 0 |
| 164 | 이지엔6에이스연질캡슐 | 4,505 |
| 165 | BI00000164 | 0 |
| 166 | 마데카솔케어연고10g | 2,220 |
| 167 | BI00000164 | 0 |
| 168 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 400 |
| 169 | BN00001345 | 0 |
| 170 | 이지엔6에이스연질캡슐 | 4,505 |
| 171 | BN00001345 | 0 |
| 172 | 써스펜8시간이알서방정650mg.6정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 5,252 |
| 173 | BA00000756 | 0 |
| 174 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 400 |
| 175 | BA00000756 | 0 |
| 176 | 무조날에스네일라카6ml | 564 |
| 177 | BN00001526 | 0 |
| 178 | 써스펜8시간이알서방정650mg.6정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 5,252 |
| 179 | BN00001526 | 0 |
| 180 | 아이톡 점안액 | 1,219 |
| 181 | BI00001274 | 0 |
| 182 | 무조날에스네일라카6ml | 564 |
| 183 | BI00001274 | 0 |
| 184 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 133 |
| 185 | BE00000382 | 0 |
| 186 | 아이톡 점안액 | 1,219 |
| 187 | BE00000382 | 0 |
| 188 | 카베진코와알파300정 | 502 |
| 189 | BI00001159 | 0 |
| 190 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 133 |
| 191 | BI00001159 | 0 |
| 192 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 3,407 |
| 193 | BA00002646 | 0 |
| 194 | 카베진코와알파300정 | 502 |
| 195 | BA00002646 | 0 |
| 196 | 타이레놀정500mg30정 | 1,706 |
| 197 | BL00000021 | 0 |
| 198 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 3,407 |
| 199 | BL00000021 | 0 |
| 200 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,163 |
| 201 | BN00001488 | 0 |
| 202 | 타이레놀정500mg30정 | 1,706 |
| 203 | BN00001488 | 0 |
| 204 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,160 |
| 205 | BH00000720 | 0 |
| 206 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,163 |
| 207 | BH00000720 | 0 |
| 208 | 센시아정(120정) | 246 |
| 209 | BA00002690 | 0 |
| 210 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,160 |
| 211 | BA00002690 | 0 |
| 212 | 투엑스비듀얼정 | 235 |
| 213 | BK00000601 | 0 |
| 214 | 센시아정(120정) | 246 |
| 215 | BK00000601 | 0 |
| 216 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,242 |
| 217 | BB00003211 | 0 |
| 218 | 투엑스비듀얼정 | 235 |
| 219 | BB00003211 | 0 |
| 220 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 419 |
| 221 | BC00000769 | 0 |
| 222 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,242 |
| 223 | BC00000769 | 0 |
| 224 | 인사돌100정 | 449 |
| 225 | BK00000626 | 0 |
| 226 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 419 |
| 227 | BK00000626 | 0 |
| 228 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,458 |
| 229 | BD00000083 | 0 |
| 230 | 인사돌100정 | 449 |
| 231 | BD00000083 | 0 |
| 232 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,348 |
| 233 | BA00000177 | 0 |
| 234 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,458 |
| 235 | BA00000177 | 0 |
| 236 | 애크논크림13G | 1,185 |
| 237 | BA00000038 | 0 |
| 238 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,348 |
| 239 | BA00000038 | 0 |
| 240 | 치센캡슐 60캡슐 | 471 |
| 241 | BI00001853 | 0 |
| 242 | 애크논크림13G | 1,185 |
| 243 | BI00001853 | 0 |
| 244 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 3,346 |
| 245 | BK00000390 | 0 |
| 246 | 치센캡슐 60캡슐 | 471 |
| 247 | BK00000390 | 0 |
| 248 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 358 |
| 249 | BM00000009 | 0 |
| 250 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 3,346 |
| 251 | BM00000009 | 0 |
| 252 | 인사돌플러스270정 | 164 |
| 253 | BB00000023 | 0 |
| 254 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 358 |
| 255 | BB00000023 | 0 |
| 256 | 임팩타민프리미엄 | 267 |
| 257 | BB00000507 | 0 |
| 258 | 인사돌플러스270정 | 164 |
| 259 | BB00000507 | 0 |
| 260 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 2,521 |
| 261 | BB00000119 | 0 |
| 262 | 임팩타민프리미엄 | 267 |
| 263 | BB00000119 | 0 |
| 264 | 아렉스중형10매 | 2,546 |
| 265 | BN00000837 | 0 |
| 266 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 2,521 |
| 267 | BN00000837 | 0 |
| 268 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 336 |
| 269 | BH00000068 | 0 |
| 270 | 아렉스중형10매 | 2,546 |
| 271 | BH00000068 | 0 |
| 272 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 982 |
| 273 | BB00000022 | 0 |
| 274 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 336 |
| 275 | BB00000022 | 0 |
| 276 | 아로나민실버프리미엄 | 284 |
| 277 | BC00000077 | 0 |
| 278 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 982 |
| 279 | BC00000077 | 0 |
| 280 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 1,918 |
| 281 | BB00000356 | 0 |
| 282 | 아로나민실버프리미엄 | 284 |
| 283 | BB00000356 | 0 |
| 284 | 비맥스에버정 | 177 |
| 285 | BB00003384 | 0 |
| 286 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 1,918 |
| 287 | BB00003384 | 0 |
| 288 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 1,844 |
| 289 | BB00003281 | 0 |
| 290 | 비맥스에버정 | 177 |
| 291 | BB00003281 | 0 |
| 292 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 671 |
| 293 | BE00000676 | 0 |
| 294 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 1,844 |
| 295 | BE00000676 | 0 |
| 296 | 판시딜180캅셀 | 142 |
| 297 | BB00000118 | 0 |
| 298 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 671 |
| 299 | BB00000118 | 0 |
| 300 | 광동우황청심원환(사향) | 289 |
| 301 | BI00000591 | 0 |
| 302 | 판시딜180캅셀 | 142 |
| 303 | BI00000591 | 0 |
| 304 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,390 |
| 305 | BJ00000205 | 0 |
| 306 | 광동우황청심원환(사향) | 289 |
| 307 | BJ00000205 | 0 |
| 308 | 글루콤액 | 359 |
| 309 | BH00000055 | 0 |
| 310 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,390 |
| 311 | BH00000055 | 0 |
| 312 | 자하생력액(인태반)20ML-대표제품 | 631 |
| 313 | BB00000037 | 0 |
| 314 | 글루콤액 | 359 |
| 315 | BB00000037 | 0 |
| 316 | 마데카솔케어연고 6g | 2,329 |
| 317 | BL00000078 | 0 |
| 318 | 자하생력액(인태반)20ML-대표제품 | 631 |
| 319 | BL00000078 | 0 |
| 320 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,904 |
| 321 | BI00000194 | 0 |
| 322 | 마데카솔케어연고 6g | 2,329 |
| 323 | BI00000194 | 0 |
| 324 | 타세놀8시간이알서방정6정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 3,638 |
| 325 | BM00001415 | 0 |
| 326 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,904 |
| 327 | BM00001415 | 0 |
| 328 | 센시아180정 | 138 |
| 329 | BN00001945 | 0 |
| 330 | 타세놀8시간이알서방정6정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 3,638 |
| 331 | BN00001945 | 0 |
| 332 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,861 |
| 333 | BB00001125 | 0 |
| 334 | 센시아180정 | 138 |
| 335 | BB00001125 | 0 |
| 336 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,368 |
| 337 | BH00000036 | 0 |
| 338 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,861 |
| 339 | BH00000036 | 0 |
| 340 | 삐콤씨파워정60정 | 392 |
| 341 | BC00000198 | 0 |
| 342 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,368 |
| 343 | BC00000198 | 0 |
| 344 | 엑세라민프로정 | 167 |
| 345 | BB00002557 | 0 |
| 346 | 삐콤씨파워정60정 | 392 |
| 347 | BB00002557 | 0 |
| 348 | 마그비액티브정 | 209 |
| 349 | BB00003210 | 0 |
| 350 | 엑세라민프로정 | 167 |
| 351 | BB00003210 | 0 |
| 352 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,533 |
| 353 | BB00001585 | 0 |
| 354 | 마그비액티브정 | 209 |
| 355 | BB00001585 | 0 |
| 356 | 안티푸라민코인플라스타 | 967 |
| 357 | BA00002383 | 0 |
| 358 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,533 |
| 359 | BA00002383 | 0 |
| 360 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 963 |
| 361 | BN00000571 | 0 |
| 362 | 안티푸라민코인플라스타 | 967 |
| 363 | BN00000571 | 0 |
| 364 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 1,570 |
| 365 | BM00002286 | 0 |
| 366 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 963 |
| 367 | BM00002286 | 0 |
| 368 | 알러샷연질캡슐 10캡슐 | 2,270 |
| 369 | BE00000677 | 0 |
| 370 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 1,570 |
| 371 | BE00000677 | 0 |
| 372 | 임팩타민케어정 | 180 |
| 373 | BM00000077 | 0 |
| 374 | 알러샷연질캡슐 10캡슐 | 2,270 |
| 375 | BM00000077 | 0 |
| 376 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 1,222 |
| 377 | BB00001846 | 0 |
| 378 | 임팩타민케어정 | 180 |
| 379 | BB00001846 | 0 |
| 380 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하-휴코드 | 250 |
| 381 | BI00000015 | 0 |
| 382 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 1,222 |
| 383 | BI00000015 | 0 |
| 384 | 리안점안액(0.8ml*30관) | 396 |
| 385 | BQ00000360 | 0 |
| 386 | 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하-휴코드 | 250 |
| 387 | BQ00000360 | 0 |
| 388 | 마그비감마연질캡슐 | 204 |
| 389 | BE00000253 | 0 |
| 390 | 리안점안액(0.8ml*30관) | 396 |
| 391 | BE00000253 | 0 |
| 392 | 노스카나겔 10g | 804 |
| 393 | BB00001068 | 0 |
| 394 | 마그비감마연질캡슐 | 204 |
| 395 | BB00001068 | 0 |
| 396 | 멜리안정21정(신) | 896 |
| 397 | BI00000507 | 0 |
| 398 | 노스카나겔 10g | 804 |
| 399 | BI00000507 | 0 |
| 400 | 0 | |
| 401 | BF00000137 | 0 |
| 402 | 멜리안정21정(신) | 896 |
| 403 | BF00000137 | 0 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
