일반약 매출 TOP 100
2025년 10월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이레놀정500mg(10정) | 26,980 |
| 2 | 까스활명수큐액 | 12,932 |
| 3 | 케토톱플라스타(40매) | 5,258 |
| 4 | 아로나민골드프리미엄정(120정) | 1,344 |
| 5 | 애크논크림 | 5,297 |
| 6 | 판콜에스내복액 | 9,809 |
| 7 | 판피린큐액 | 7,950 |
| 8 | 리쥬비넥스크림 | 974 |
| 9 | 노스카나겔 20g | 2,197 |
| 10 | 타이레놀정500mg(30정) | 5,008 |
| 11 | 잇치페이스트치약120g | 3,192 |
| 12 | 애크린겔 | 3,523 |
| 13 | 벤포벨S에스정 | 768 |
| 14 | 멜라토닝크림 | 1,837 |
| 15 | 맥스콘드로이틴1200 | 296 |
| 16 | 텐텐츄정(120정) | 1,575 |
| 17 | 탁센 연질캡슐(10캡슐) | 10,173 |
| 18 | 베나치오에프액75ml | 7,951 |
| 19 | 이가탄에프캡슐(60캡슐*3) | 1,195 |
| 20 | 둘코락스-에스장용정(40정) | 2,021 |
| 21 | 지르텍정 | 5,588 |
| 22 | 비판텐연고 30g | 2,612 |
| 23 | 후시딘연고10g | 3,919 |
| 24 | 신신파스아렉스 대형 | 3,810 |
| 25 | 텐텐츄정(10정) | 10,341 |
| 26 | 탁센 연질캡슐(30캡슐) | 3,421 |
| 27 | 이지엔6이브연질캡슐(30캡슐) | 3,422 |
| 28 | 광동우황청심원현탁액50ml(사향,변방) | 1,140 |
| 29 | 케펨플라스타 | 4,090 |
| 30 | 광동경옥고 | 272 |
| 31 | 아로나민골드정(100정) | 797 |
| 32 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,597 |
| 33 | 후시딘연고5g | 4,502 |
| 34 | 동아D-판테놀연고 | 2,379 |
| 35 | 잇치페이스트피톤치드 | 1,528 |
| 36 | 게보린정(10정) | 4,954 |
| 37 | 투엑스비트리플정 | 386 |
| 38 | 마데카솔케어연고10g | 3,313 |
| 39 | 콜대원 코프큐시럽 | 5,117 |
| 40 | 광동우황청심원환(사향) | 286 |
| 41 | 백초시럽플러스 | 3,486 |
| 42 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업 | 3,653 |
| 43 | 오큐시스점안액0.5ml*60개 | 1,236 |
| 44 | 인사돌플러스(100정) | 662 |
| 45 | 머시론정 | 1,931 |
| 46 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업 | 3,529 |
| 47 | 센시아(180정) | 284 |
| 48 | 메이킨큐장용정(40정) | 1,757 |
| 49 | 비맥스메타비정 | 355 |
| 50 | 센시아정(120정) | 361 |
| 51 | 유한비타민C정1000mg | 1,050 |
| 52 | 신신파스아렉스 중형 | 3,742 |
| 53 | 프렌즈아이드롭점안액순 업 | 3,134 |
| 54 | 챔프시럽 | 3,359 |
| 55 | 잇치 프로폴리스 | 1,106 |
| 56 | 비맥스제트정(100정) | 308 |
| 57 | 로게인폼60g(3개) | 222 |
| 58 | 리안점안액 | 947 |
| 59 | 용표우황청심원액 50ml(무스콘,변방) | 1,185 |
| 60 | 안티푸라민 더블파워 대형 | 2,367 |
| 61 | 마데카솔케어연고 6g | 3,460 |
| 62 | 아젤리아크림30g | 665 |
| 63 | 마그비맥스연질캡슐 | 342 |
| 64 | 인사돌플러스정(270정) | 230 |
| 65 | 이지엔6이브연질캡슐(10캡슐) | 5,073 |
| 66 | 겔포스엘현탁액(6포) | 2,360 |
| 67 | 광동원탕 | 4,114 |
| 68 | 노스카나겔10g | 1,343 |
| 69 | 타이레놀8시간이알서방정 | 4,047 |
| 70 | 코메키나캡슐 | 2,967 |
| 71 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,246 |
| 72 | 인사돌정(100정) | 529 |
| 73 | 디펜쿨플라스타(10매) | 2,444 |
| 74 | 니코레트껌 2mg(30개입) | 833 |
| 75 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,382 |
| 76 | 안티푸라민 더블파워 중형 | 2,372 |
| 77 | 조아팝(10매) | 1,943 |
| 78 | 로토씨큐브 아쿠아차지 | 2,436 |
| 79 | 모드콜에스연질캡슐(10캡슐) | 3,776 |
| 80 | 마그비스피드액 | 1,343 |
| 81 | 탁센레이디연질캡슐(10캡슐) | 3,437 |
| 82 | 이지엔6프로연질캡슐(30캡슐) | 1,742 |
| 83 | 코앤쿨 나잘스프레이 | 1,323 |
| 84 | 용표우황청심원액50ml(사향,변방) | 742 |
| 85 | 클리어틴 | 1,178 |
| 86 | 타이레놀콜드에스정 | 3,165 |
| 87 | 판시딜캡슐(270캡슐) | 138 |
| 88 | 콜대원콜드큐시럽 | 3,166 |
| 89 | 세비타비겔 | 1,114 |
| 90 | 대웅우루사연질캡슐(120캡슐) | 351 |
| 91 | 마그비스피드 더블액션 | 974 |
| 92 | 소하자임플러스정 | 3,960 |
| 93 | 도미나크림60g | 278 |
| 94 | 콜대원 노즈큐에스시럽 | 3,071 |
| 95 | 굿모닝에스과립 | 1,427 |
| 96 | 멜리안정 | 1,335 |
| 97 | 스티모린에스크림10g | 1,531 |
| 98 | 목앤스프레이 | 1,353 |
| 99 | 라라올라액 20mL | 1,492 |
| 100 | 트리싹200mg(10정) | 3,515 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg(10정)30,426
-
2판콜에스내복액16,732
-
3텐텐츄정(10정)13,671
-
4까스활명수큐액12,867
-
5판피린큐액12,851
