일반약 매출 TOP 100
2022년 11월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 4243 | 4,625 |
| 2 | 3137 | 3,472 |
| 3 | 738 | 1,105 |
| 4 | 2065 | 3,695 |
| 5 | 1921 | 2,450 |
| 6 | 3248 | 7,968 |
| 7 | 370 | 774 |
| 8 | 4929 | 7,081 |
| 9 | 562 | 1,180 |
| 10 | 5024 | 6,527 |
| 11 | 3286 | 12,840 |
| 12 | 361 | 374 |
| 13 | 3508 | 3,845 |
| 14 | 1493 | 8,380 |
| 15 | 428 | 444 |
| 16 | 2632 | 3,519 |
| 17 | 3535 | 4,957 |
| 18 | 2623 | 2,812 |
| 19 | 2499 | 2,758 |
| 20 | 354 | 387 |
| 21 | 153 | 154 |
| 22 | 2346 | 2,765 |
| 23 | 3883 | 6,018 |
| 24 | 4225 | 20,492 |
| 25 | 3131 | 4,095 |
| 26 | 2154 | 2,346 |
| 27 | 3665 | 5,469 |
| 28 | 2981 | 4,782 |
| 29 | 181 | 190 |
| 30 | 248 | 482 |
| 31 | 1611 | 2,112 |
| 32 | 1876 | 4,015 |
| 33 | 498 | 1,329 |
| 34 | 2505 | 3,046 |
| 35 | 478 | 503 |
| 36 | 2248 | 5,693 |
| 37 | 1122 | 1,400 |
| 38 | 271 | 448 |
| 39 | 2152 | 3,597 |
| 40 | 2357 | 3,328 |
| 41 | 1091 | 1,286 |
| 42 | 2121 | 2,343 |
| 43 | 2589 | 4,688 |
| 44 | 1509 | 2,079 |
| 45 | 2885 | 3,494 |
| 46 | 2819 | 3,202 |
| 47 | 1109 | 1,302 |
| 48 | 206 | 403 |
| 49 | 251 | 405 |
| 50 | 1984 | 4,539 |
| 51 | 249 | 420 |
| 52 | 163 | 166 |
| 53 | 2285 | 2,601 |
| 54 | 1045 | 1,058 |
| 55 | 394 | 5,239 |
| 56 | 996 | 1,079 |
| 57 | 399 | 1,211 |
| 58 | 144 | 866 |
| 59 | 1132 | 1,440 |
| 60 | 1070 | 2,034 |
| 61 | 339 | 672 |
| 62 | 459 | 745 |
| 63 | 2967 | 4,904 |
| 64 | 1736 | 2,365 |
| 65 | 202 | 209 |
| 66 | 247 | 555 |
| 67 | 2484 | 3,171 |
| 68 | 1347 | 1,766 |
| 69 | 2013 | 2,285 |
| 70 | 1509 | 2,561 |
| 71 | 2328 | 2,475 |
| 72 | 상품명 | 0 |
| 73 | 29603 | 41,832 |
| 74 | 11324 | 69,348 |
| 75 | 12189 | 86,221 |
| 76 | 9381 | 75,921 |
| 77 | 10441 | 15,010 |
| 78 | 2958 | 3,743 |
| 79 | 727 | 771 |
| 80 | 1418 | 2,805 |
| 81 | 1815 | 1,900 |
| 82 | 576 | 1,086 |
| 83 | 276 | 8,986 |
| 84 | 2987 | 3,140 |
| 85 | 1901 | 3,346 |
| 86 | 7598 | 36,719 |
| 87 | 6397 | 8,401 |
| 88 | 474 | 820 |
| 89 | 2349 | 3,177 |
| 90 | 1867 | 2,267 |
| 91 | 2737 | 5,986 |
| 92 | 6857 | 30,237 |
| 93 | 5250 | 8,719 |
| 94 | 406 | 2,776 |
| 95 | 720 | 2,149 |
| 96 | 1507 | 1,960 |
| 97 | 1573 | 3,138 |
| 98 | 3419 | 7,556 |
| 99 | 2680 | 3,305 |
| 100 | 1271 | 1,414 |
| 101 | 7856 | 10,996 |
| 102 | 타이레놀정500mg10정 | 29,603 |
| 103 | 타이레놀정500mg10정 | 29,603 |
| 104 | 까스활명수큐액75ml | 11,324 |
| 105 | 까스활명수큐액75ml | 11,324 |
| 106 | 판콜에스내복액30ml | 12,189 |
| 107 | 판콜에스내복액30ml | 12,189 |
| 108 | 판피린큐액 20ml | 9,381 |
| 109 | 판피린큐액 20ml | 9,381 |
| 110 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 10,441 |
| 111 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 10,441 |
| 112 | 케토톱플라스타 34매 | 2,958 |
| 113 | 케토톱플라스타 34매 | 2,958 |
| 114 | 아로나민골드프리미엄120정 | 727 |
| 115 | 아로나민골드프리미엄120정 | 727 |
| 116 | 텐텐츄정120정 | 1,418 |
| 117 | 텐텐츄정120정 | 1,418 |
| 118 | 노스카나겔 20g | 1,815 |
| 119 | 노스카나겔 20g | 1,815 |
| 120 | 비맥스메타비 | 576 |
| 121 | 비맥스메타비 | 576 |
| 122 | 광동경옥고 | 276 |
| 123 | 광동경옥고 | 276 |
| 124 | 애크논크림13G | 2,987 |
| 125 | 애크논크림13G | 2,987 |
| 126 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,901 |
| 127 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,901 |
| 128 | 베나치오에프액75ml | 7,598 |
| 129 | 베나치오에프액75ml | 7,598 |
| 130 | 콜대원 코프큐시럽 | 6,397 |
| 131 | 콜대원 코프큐시럽 | 6,397 |
| 132 | 벤포벨S에스정(메코발라민,UDCA,타우린) | 474 |
| 133 | 벤포벨S에스정(메코발라민,UDCA,타우린) | 474 |
| 134 | 잇치페이스트치약120g | 2,349 |
| 135 | 잇치페이스트치약120g | 2,349 |
| 136 | 케토톱플라스타40매 | 1,867 |
| 137 | 케토톱플라스타40매 | 1,867 |
| 138 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 2,737 |
| 139 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 2,737 |
| 140 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 6,857 |
| 141 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 6,857 |
| 142 | 게보린10정 | 5,250 |
| 143 | 게보린10정 | 5,250 |
| 144 | 광동우황청심원환(사향) | 406 |
| 145 | 광동우황청심원환(사향) | 406 |
| 146 | 이가탄에프 100캡슐 | 720 |
| 147 | 이가탄에프 100캡슐 | 720 |
| 148 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,507 |
| 149 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,507 |
| 150 | 둘코락스-에스장용정40정 | 1,573 |
| 151 | 둘코락스-에스장용정40정 | 1,573 |
| 152 | 아렉스대형6매 | 3,419 |
| 153 | 아렉스대형6매 | 3,419 |
| 154 | 테라플루 나이트타임 6포 | 2,680 |
| 155 | 테라플루 나이트타임 6포 | 2,680 |
| 156 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 1,271 |
| 157 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 1,271 |
| 158 | 텐텐츄정10정 | 7,856 |
| 159 | 텐텐츄정10정 | 7,856 |
| 160 | 챔프시럽(5ml*10포) | 4,243 |
| 161 | 챔프시럽(5ml*10포) | 4,243 |
| 162 | 후시딘연고10그람 | 3,137 |
| 163 | 후시딘연고10그람 | 3,137 |
| 164 | 아로나민골드100정 | 738 |
| 165 | 아로나민골드100정 | 738 |
| 166 | 비판텐연고 30g | 2,065 |
| 167 | 비판텐연고 30g | 2,065 |
| 168 | 머시론정 | 1,921 |
| 169 | 머시론정 | 1,921 |
| 170 | 케펨플라스타 10매입 | 3,248 |
| 171 | 케펨플라스타 10매입 | 3,248 |
| 172 | 비맥스메타정(60정*2) | 370 |
| 173 | 비맥스메타정(60정*2) | 370 |
| 174 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 4,929 |
| 175 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 4,929 |
| 176 | 인사돌플러스100정 | 562 |
| 177 | 인사돌플러스100정 | 562 |
| 178 | 이지엔6이브연질캡슐 | 5,024 |
| 179 | 이지엔6이브연질캡슐 | 5,024 |
| 180 | 경방갈근탕액75ml(포) | 3,286 |
| 181 | 경방갈근탕액75ml(포) | 3,286 |
| 182 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 361 |
| 183 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 361 |
| 184 | 후시딘연고5g | 3,508 |
| 185 | 후시딘연고5g | 3,508 |
| 186 | 마그비스피드액 | 1,493 |
| 187 | 마그비스피드액 | 1,493 |
| 188 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 428 |
| 189 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 428 |
| 190 | 지르텍정 10정 | 2,632 |
| 191 | 지르텍정 10정 | 2,632 |
| 192 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 3,535 |
| 193 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 3,535 |
| 194 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 2,623 |
| 195 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 2,623 |
| 196 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 2,499 |
| 197 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 2,499 |
| 198 | 카리토포텐연질캡슐60C(1개월분) | 354 |
| 199 | 카리토포텐연질캡슐60C(1개월분) | 354 |
| 200 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 153 |
| 201 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 153 |
| 202 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,346 |
| 203 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,346 |
| 204 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 3,883 |
| 205 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 3,883 |
| 206 | 광동쌍화탕100ml | 4,225 |
| 207 | 광동쌍화탕100ml | 4,225 |
| 208 | 콜대원콜드큐시럽 | 3,131 |
| 209 | 콜대원콜드큐시럽 | 3,131 |
| 210 | 마데카솔케어연고10g | 2,154 |
| 211 | 마데카솔케어연고10g | 2,154 |
| 212 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,665 |
| 213 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,665 |
| 214 | 아렉스중형10매 | 2,981 |
| 215 | 아렉스중형10매 | 2,981 |
| 216 | 인사돌플러스270정 | 181 |
| 217 | 인사돌플러스270정 | 181 |
| 218 | 임팩타민프리미엄원스 | 248 |
| 219 | 임팩타민프리미엄원스 | 248 |
| 220 | 용각산쿨과립(복숭아향)18포 | 1,611 |
| 221 | 용각산쿨과립(복숭아향)18포 | 1,611 |
| 222 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 1,876 |
| 223 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 1,876 |
| 224 | 치센캡슐 60캡슐 | 498 |
| 225 | 치센캡슐 60캡슐 | 498 |
| 226 | 코메키나캡슐10캡슐 | 2,505 |
| 227 | 코메키나캡슐10캡슐 | 2,505 |
| 228 | 카베진코와알파300정 | 478 |
| 229 | 카베진코와알파300정 | 478 |
| 230 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 2,248 |
| 231 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 2,248 |
| 232 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,122 |
| 233 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,122 |
| 234 | 마그비맥스연질캡슐 | 271 |
| 235 | 마그비맥스연질캡슐 | 271 |
| 236 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,152 |
| 237 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,152 |
| 238 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,357 |
| 239 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,357 |
| 240 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,091 |
| 241 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,091 |
| 242 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 2,121 |
| 243 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 2,121 |
| 244 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,589 |
| 245 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,589 |
| 246 | 이지엔6이브 30캡슐 | 1,509 |
| 247 | 이지엔6이브 30캡슐 | 1,509 |
| 248 | 콜대원 노즈큐시럽 | 2,885 |
| 249 | 콜대원 노즈큐시럽 | 2,885 |
| 250 | 챔프노즈시럽(5mlX10포) | 2,819 |
| 251 | 챔프노즈시럽(5mlX10포) | 2,819 |
| 252 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,109 |
| 253 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,109 |
| 254 | 투엑스비듀얼정 | 206 |
| 255 | 투엑스비듀얼정 | 206 |
| 256 | 벤포벨정B*120정 | 251 |
| 257 | 벤포벨정B*120정 | 251 |
| 258 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,984 |
| 259 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,984 |
| 260 | 액티리버모닝연질캅셀 | 249 |
| 261 | 액티리버모닝연질캅셀 | 249 |
| 262 | 센시아180정 | 163 |
| 263 | 센시아180정 | 163 |
| 264 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 2,285 |
| 265 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 2,285 |
| 266 | 노스카나겔 10g | 1,045 |
| 267 | 노스카나겔 10g | 1,045 |
| 268 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 394 |
| 269 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 394 |
| 270 | 베타딘인후스프레이50ml | 996 |
| 271 | 베타딘인후스프레이50ml | 996 |
| 272 | 인사돌100정 | 399 |
| 273 | 인사돌100정 | 399 |
| 274 | 판시딜180캅셀 | 144 |
| 275 | 판시딜180캅셀 | 144 |
| 276 | 멜리안정21정(신) | 1,132 |
| 277 | 멜리안정21정(신) | 1,132 |
| 278 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,070 |
| 279 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,070 |
| 280 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 339 |
| 281 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 339 |
| 282 | 삐콤씨파워정60정 | 459 |
| 283 | 삐콤씨파워정60정 | 459 |
| 284 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,967 |
| 285 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,967 |
| 286 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,736 |
| 287 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,736 |
| 288 | 센시아정(120정) | 202 |
| 289 | 센시아정(120정) | 202 |
| 290 | 임팩타민프리미엄 | 247 |
| 291 | 임팩타민프리미엄 | 247 |
| 292 | 콜대원키즈코프시럽 | 2,484 |
| 293 | 콜대원키즈코프시럽 | 2,484 |
| 294 | 용각산쿨과립(민트향)18포 | 1,347 |
| 295 | 용각산쿨과립(민트향)18포 | 1,347 |
| 296 | 콜대원키즈콜드시럽(10ml*10포) | 2,013 |
| 297 | 콜대원키즈콜드시럽(10ml*10포) | 2,013 |
| 298 | 조아팝10매 | 1,509 |
| 299 | 조아팝10매 | 1,509 |
| 300 | 마데카솔케어연고 6g | 2,328 |
| 301 | 마데카솔케어연고 6g | 2,328 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg(10정)30,426
-
2판콜에스내복액16,732
-
3텐텐츄정(10정)13,671
-
4까스활명수큐액12,867
-
5판피린큐액12,851
