일반약 매출 TOP 100
2025년 11월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이레놀정500mg(10정) | 30,470 |
| 2 | 까스활명수큐액 | 14,281 |
| 3 | 케토톱플라스타(40매) | 5,440 |
| 4 | 판콜에스내복액 | 13,330 |
| 5 | 판피린큐액 | 11,092 |
| 6 | 아로나민골드프리미엄정(120정) | 1,258 |
| 7 | 애크논크림 | 5,393 |
| 8 | 멜라토닝크림 | 2,085 |
| 9 | 맥스콘드로이틴1200 | 376 |
| 10 | 노스카나겔 20g | 2,161 |
| 11 | 타이레놀정500mg(30정) | 5,044 |
| 12 | 벤포벨S에스정 | 723 |
| 13 | 잇치페이스트치약120g | 3,019 |
| 14 | 텐텐츄정(120정) | 1,524 |
| 15 | 베나치오에프액75ml | 8,393 |
| 16 | 리쥬비넥스크림 | 787 |
| 17 | 탁센 연질캡슐(10캡슐) | 10,296 |
| 18 | 지르텍정 | 6,144 |
| 19 | 이가탄에프캡슐(60캡슐*3) | 1,180 |
| 20 | 애크린겔 | 2,799 |
| 21 | 비판텐연고 30g | 2,655 |
| 22 | 둘코락스-에스장용정(40정) | 1,897 |
| 23 | 콜대원 코프큐시럽 | 6,645 |
| 24 | 텐텐츄정(10정) | 10,206 |
| 25 | 광동경옥고 | 254 |
| 26 | 후시딘연고10g | 3,757 |
| 27 | 광동우황청심원현탁액50ml(사향,변방) | 1,156 |
| 28 | 신신파스아렉스 대형 | 3,783 |
| 29 | 탁센 연질캡슐(30캡슐) | 3,375 |
| 30 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,574 |
| 31 | 광동원탕 | 6,753 |
| 32 | 동아D-판테놀연고 | 2,555 |
| 33 | 이지엔6이브연질캡슐(30캡슐) | 3,178 |
| 34 | 마데카솔케어연고10g | 3,289 |
| 35 | 게보린정(10정) | 4,892 |
| 36 | 후시딘연고5g | 4,343 |
| 37 | 인사돌플러스(100정) | 716 |
| 38 | 케펨플라스타 | 3,772 |
| 39 | 아로나민골드정(100정) | 687 |
| 40 | 백초시럽플러스 | 3,407 |
| 41 | 잇치페이스트피톤치드 | 1,332 |
| 42 | 로게인폼60g(3개) | 265 |
| 43 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업 | 3,582 |
| 44 | 아젤리아크림30g | 840 |
| 45 | 챔프시럽 | 3,726 |
| 46 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업 | 3,514 |
| 47 | 투엑스비트리플정 | 338 |
| 48 | 메이킨큐장용정(40정) | 1,740 |
| 49 | 오큐시스점안액0.5ml*60개 | 1,165 |
| 50 | 콜대원콜드큐시럽 | 4,645 |
| 51 | 광동우황청심원환(사향) | 250 |
| 52 | 마그비맥스연질캡슐 | 409 |
| 53 | 콜대원 노즈큐에스시럽 | 4,517 |
| 54 | 유한비타민C정1000mg | 1,072 |
| 55 | 머시론정 | 1,812 |
| 56 | 비맥스메타비정 | 352 |
| 57 | 테라플루 나이트타임 | 2,246 |
| 58 | 프렌즈아이드롭점안액순 업 | 3,164 |
| 59 | 신신파스아렉스 중형 | 3,707 |
| 60 | 모드콜에스연질캡슐(10캡슐) | 5,135 |
| 61 | 비맥스제트정(100정) | 278 |
| 62 | 잇치 프로폴리스 | 1,081 |
| 63 | 겔포스엘현탁액(6포) | 2,628 |
| 64 | 안티푸라민 더블파워 대형 | 2,499 |
| 65 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,479 |
| 66 | 타이레놀콜드에스정 | 4,072 |
| 67 | 코메키나캡슐 | 3,548 |
| 68 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,388 |
| 69 | 타이레놀8시간이알서방정 | 4,485 |
| 70 | 리안점안액 | 916 |
| 71 | 니코레트껌 2mg(30개입) | 840 |
| 72 | 마데카솔케어연고 6g | 3,243 |
| 73 | 안티푸라민 더블파워 중형 | 2,502 |
| 74 | 이지엔6이브연질캡슐(10캡슐) | 4,968 |
| 75 | 용표우황청심원액 50ml(무스콘,변방) | 1,163 |
| 76 | 노스카나겔10g | 1,338 |
| 77 | 광동쌍화탕 | 4,493 |
| 78 | 조아팝(10매) | 2,089 |
| 79 | 탁센레이디연질캡슐(10캡슐) | 3,709 |
| 80 | 이지엔6프로연질캡슐(30캡슐) | 1,791 |
| 81 | 코앤쿨 나잘스프레이 | 1,406 |
| 82 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,478 |
| 83 | 소하자임플러스정 | 4,330 |
| 84 | 굿모닝에스과립 | 1,513 |
| 85 | 로토씨큐브 아쿠아차지 | 2,438 |
| 86 | 용표우황청심원액50ml(사향,변방) | 769 |
| 87 | 센시아정(120정) | 269 |
| 88 | 인사돌정(100정) | 495 |
| 89 | 센시아(180정) | 196 |
| 90 | 세비타비겔 | 1,148 |
| 91 | 목앤스프레이 | 1,428 |
| 92 | 디펜쿨플라스타(10매) | 2,275 |
| 93 | 세노바퀵연질캡슐 | 3,608 |
| 94 | 마그비스피드 더블액션 | 982 |
| 95 | 트리싹200mg(10정) | 3,704 |
| 96 | 스티모린에스크림10g | 1,556 |
| 97 | 챔프알러논액(세티리진)5ml*10포 | 2,164 |
| 98 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 3,019 |
| 99 | 인사돌플러스정(270정) | 173 |
| 100 | 큐립연고8g | 1,601 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
