일반약 매출 TOP 100
2020년 12월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 비맥스메타정 | 741 |
| 2 | BB00002444 | 0 |
| 3 | 비맥스메타정 | 741 |
| 4 | 까스활명수큐액75ml | 9,614 |
| 5 | BB00002444 | 0 |
| 6 | 까스활명수큐액75ml | 8,417 |
| 7 | BA00000106 | 0 |
| 8 | 까스활명수큐액75ml | 8,417 |
| 9 | 비맥스메타정 | 917 |
| 10 | BA00000106 | 0 |
| 11 | 케토톱플라스타 34매 | 2,515 |
| 12 | BH00000294 | 0 |
| 13 | 케토톱플라스타 34매 | 2,515 |
| 14 | 케토톱플라스타 34매 | 3,536 |
| 15 | BH00000294 | 0 |
| 16 | 판피린큐액 20ml | 5,616 |
| 17 | BC00000258 | 0 |
| 18 | 판피린큐액 20ml | 5,616 |
| 19 | 판콜에스내복액30ml | 7,315 |
| 20 | BC00000258 | 0 |
| 21 | 플루콜드연질캡슐(12캡슐) | 6,173 |
| 22 | BN00001432 | 0 |
| 23 | 플루콜드연질캡슐(12캡슐) | 6,173 |
| 24 | 타이레놀정500mg10정 | 10,879 |
| 25 | BN00001432 | 0 |
| 26 | 판콜에스내복액30ml | 5,704 |
| 27 | BC00000260 | 0 |
| 28 | 판콜에스내복액30ml | 5,704 |
| 29 | 판피린큐액 20ml | 5,959 |
| 30 | BC00000260 | 0 |
| 31 | 타이레놀정500mg10정 | 8,296 |
| 32 | BM00000033 | 0 |
| 33 | 타이레놀정500mg10정 | 8,296 |
| 34 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 7,240 |
| 35 | BM00000033 | 0 |
| 36 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 6,535 |
| 37 | BM00000012 | 0 |
| 38 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 6,535 |
| 39 | 아로나민골드100정 | 851 |
| 40 | BM00000012 | 0 |
| 41 | 아로나민골드100정 | 826 |
| 42 | BB00000025 | 0 |
| 43 | 아로나민골드100정 | 826 |
| 44 | 베나치오에프액75ml | 6,190 |
| 45 | BB00000025 | 0 |
| 46 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 7,288 |
| 47 | BL00000021 | 0 |
| 48 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 7,288 |
| 49 | 이가탄에프 100캡슐 | 663 |
| 50 | BL00000021 | 0 |
| 51 | 임팩타민프리미엄 | 450 |
| 52 | BB00000119 | 0 |
| 53 | 임팩타민프리미엄 | 450 |
| 54 | 텐텐츄정120정 | 840 |
| 55 | BB00000119 | 0 |
| 56 | 이가탄에프 100캡슐 | 628 |
| 57 | BD00000045 | 0 |
| 58 | 이가탄에프 100캡슐 | 628 |
| 59 | 잇치페이스트치약120g | 1,806 |
| 60 | BD00000045 | 0 |
| 61 | 인사돌플러스100정 | 629 |
| 62 | BD00000004 | 0 |
| 63 | 인사돌플러스100정 | 629 |
| 64 | 게보린10정 | 4,749 |
| 65 | BD00000004 | 0 |
| 66 | 잇치페이스트치약120g | 1,703 |
| 67 | BD00000036 | 0 |
| 68 | 잇치페이스트치약120g | 1,703 |
| 69 | 노스카나겔 20g | 993 |
| 70 | BD00000036 | 0 |
| 71 | 플루코프연질캡슐(12캡슐) | 4,313 |
| 72 | BN00001430 | 0 |
| 73 | 플루코프연질캡슐(12캡슐) | 4,313 |
| 74 | 인사돌플러스100정 | 588 |
| 75 | BN00001430 | 0 |
| 76 | 텐텐츄정120정 | 609 |
| 77 | BB00000050 | 0 |
| 78 | 텐텐츄정120정 | 609 |
| 79 | 광동경옥고 | 166 |
| 80 | BB00000050 | 0 |
| 81 | 게보린10정 | 4,351 |
| 82 | BM00000037 | 0 |
| 83 | 게보린10정 | 4,351 |
| 84 | 아렉스대형6매 | 2,544 |
| 85 | BM00000037 | 0 |
| 86 | 텐텐츄정10정 | 5,977 |
| 87 | BB00000042 | 0 |
| 88 | 텐텐츄정10정 | 5,977 |
| 89 | 임팩타민프리미엄 | 345 |
| 90 | BB00000042 | 0 |
| 91 | 플루노즈연질캡슐(12캡슐) | 4,049 |
| 92 | BN00001431 | 0 |
| 93 | 플루노즈연질캡슐(12캡슐) | 4,049 |
| 94 | 광동원탕100ml | 3,628 |
| 95 | BN00001431 | 0 |
| 96 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 330 |
| 97 | BB00000928 | 0 |
| 98 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 330 |
| 99 | 광동우황청심원현탁액50ml | 997 |
| 100 | BB00000928 | 0 |
| 101 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 151 |
| 102 | BB00001938 | 0 |
| 103 | 광동경옥고 (스틱포포장) | 151 |
| 104 | 후시딘연고10그람 | 2,427 |
| 105 | BB00001938 | 0 |
| 106 | 노스카나겔 20g | 789 |
| 107 | BI00000140 | 0 |
| 108 | 노스카나겔 20g | 789 |
| 109 | 둘코락스-에스40정 | 1,185 |
| 110 | BI00000140 | 0 |
| 111 | 베나치오에프액75ml | 5,540 |
| 112 | BA00000111 | 0 |
| 113 | 베나치오에프액75ml | 5,540 |
| 114 | 벤포벨정B | 308 |
| 115 | BA00000111 | 0 |
| 116 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,001 |
| 117 | BJ00000100 | 0 |
| 118 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,001 |
| 119 | 렛잇비정(고함량비타민) | 294 |
| 120 | BJ00000100 | 0 |
| 121 | 테라플루 나이트타임 6포 | 2,158 |
| 122 | BC00000198 | 0 |
| 123 | 테라플루 나이트타임 6포 | 2,158 |
| 124 | 광동우황청심원현탁액50ml | 1,371 |
| 125 | BC00000198 | 0 |
| 126 | 아이톡 점안액 | 1,283 |
| 127 | BE00000382 | 0 |
| 128 | 아이톡 점안액 | 1,283 |
| 129 | 아이톡 점안액 | 1,210 |
| 130 | BE00000382 | 0 |
| 131 | 머시론정 | 1,538 |
| 132 | BF00000283 | 0 |
| 133 | 머시론정 | 1,538 |
| 134 | 비판텐연고 30g | 1,641 |
| 135 | BF00000283 | 0 |
| 136 | 둘코락스-에스40정 | 1,043 |
| 137 | BA00002084 | 0 |
| 138 | 둘코락스-에스40정 | 1,043 |
| 139 | 머시론정 | 1,393 |
| 140 | BA00002084 | 0 |
| 141 | 벤포벨정 | 292 |
| 142 | BB00001432 | 0 |
| 143 | 벤포벨정 | 292 |
| 144 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,800 |
| 145 | BB00001432 | 0 |
| 146 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 386 |
| 147 | BA00000756 | 0 |
| 148 | 대웅 우루사50미리 120캅셀 | 386 |
| 149 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀 | 381 |
| 150 | BA00000756 | 0 |
| 151 | 후시딘연고10그람 | 2,006 |
| 152 | BI00000166 | 0 |
| 153 | 후시딘연고10그람 | 2,006 |
| 154 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,412 |
| 155 | BI00000166 | 0 |
| 156 | 후시딘연고5g | 2,547 |
| 157 | BI00000065 | 0 |
| 158 | 후시딘연고5g | 2,547 |
| 159 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,783 |
| 160 | BI00000065 | 0 |
| 161 | 비판텐연고 30g | 1,432 |
| 162 | BI00000087 | 0 |
| 163 | 비판텐연고 30g | 1,432 |
| 164 | 카베진코와알파300정 | 447 |
| 165 | BI00000087 | 0 |
| 166 | 경방갈근탕액75ml(포) | 2,747 |
| 167 | BL00000026 | 0 |
| 168 | 경방갈근탕액75ml(포) | 2,747 |
| 169 | 엑세라민엑소정 | 233 |
| 170 | BL00000026 | 0 |
| 171 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,371 |
| 172 | BA00000038 | 0 |
| 173 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,371 |
| 174 | 후시딘연고5g | 2,594 |
| 175 | BA00000038 | 0 |
| 176 | 챔프시럽(5ml*10포) | 2,304 |
| 177 | BN00000823 | 0 |
| 178 | 챔프시럽(5ml*10포) | 2,304 |
| 179 | 지르텍정 10정 | 1,836 |
| 180 | BN00000823 | 0 |
| 181 | 인사돌100정 | 406 |
| 182 | BD00000083 | 0 |
| 183 | 인사돌100정 | 406 |
| 184 | 텐텐츄정10정 | 4,052 |
| 185 | BD00000083 | 0 |
| 186 | 아렉스대형6매 | 1,878 |
| 187 | BH00000070 | 0 |
| 188 | 아렉스대형6매 | 1,878 |
| 189 | 마그비액티브정 | 232 |
| 190 | BH00000070 | 0 |
| 191 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 1,032 |
| 192 | BC00000077 | 0 |
| 193 | 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml | 1,032 |
| 194 | 케펨플라스타 10매입 | 1,761 |
| 195 | BC00000077 | 0 |
| 196 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 335 |
| 197 | BB00000023 | 0 |
| 198 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 335 |
| 199 | 인사돌플러스270정 | 147 |
| 200 | BB00000023 | 0 |
| 201 | 광동쌍화탕100ml | 4,030 |
| 202 | BJ00000180 | 0 |
| 203 | 광동쌍화탕100ml | 4,030 |
| 204 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 325 |
| 205 | BJ00000180 | 0 |
| 206 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,033 |
| 207 | BH00000010 | 0 |
| 208 | 이지엔6이브연질캡슐 | 3,033 |
| 209 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 3,538 |
| 210 | BH00000010 | 0 |
| 211 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,129 |
| 212 | BJ00000206 | 0 |
| 213 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,129 |
| 214 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,018 |
| 215 | BJ00000206 | 0 |
| 216 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,006 |
| 217 | BC00000769 | 0 |
| 218 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,006 |
| 219 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,873 |
| 220 | BC00000769 | 0 |
| 221 | 마그비액티브정 | 229 |
| 222 | BB00001585 | 0 |
| 223 | 마그비액티브정 | 229 |
| 224 | 제놀파워풀플라스타 | 1,853 |
| 225 | BB00001585 | 0 |
| 226 | 광동우황청심원환(사향) | 239 |
| 227 | BJ00000205 | 0 |
| 228 | 광동우황청심원환(사향) | 239 |
| 229 | 인사돌100정 | 392 |
| 230 | BJ00000205 | 0 |
| 231 | 아로나민실버프리미엄 | 246 |
| 232 | BB00000356 | 0 |
| 233 | 아로나민실버프리미엄 | 246 |
| 234 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 610 |
| 235 | BB00000356 | 0 |
| 236 | 메가트루파워 | 175 |
| 237 | BM00001891 | 0 |
| 238 | 메가트루파워 | 175 |
| 239 | 무조날에스네일라카6ml | 431 |
| 240 | BM00001891 | 0 |
| 241 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,633 |
| 242 | BM00000009 | 0 |
| 243 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,633 |
| 244 | 마데카솔케어연고10g | 1,537 |
| 245 | BM00000009 | 0 |
| 246 | 임팩타민케어정 | 182 |
| 247 | BB00001846 | 0 |
| 248 | 임팩타민케어정 | 182 |
| 249 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 325 |
| 250 | BB00001846 | 0 |
| 251 | 테라플루 데이타임 6포 | 1,298 |
| 252 | BM00001407 | 0 |
| 253 | 테라플루 데이타임 6포 | 1,298 |
| 254 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 2,711 |
| 255 | BM00001407 | 0 |
| 256 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 902 |
| 257 | BC00001535 | 0 |
| 258 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 902 |
| 259 | 엑세라민프로정 | 184 |
| 260 | BC00001535 | 0 |
| 261 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,656 |
| 262 | BE00000047 | 0 |
| 263 | 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml | 1,656 |
| 264 | 타이레놀500mg30정 | 1,350 |
| 265 | BE00000047 | 0 |
| 266 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,678 |
| 267 | BE00000023 | 0 |
| 268 | 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml | 1,678 |
| 269 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 897 |
| 270 | BE00000023 | 0 |
| 271 | BC00000004 | 0 |
| 272 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 2,802 |
| 273 | BC00000004 | 0 |
| 274 | 스토마신10캡슐(구풍해독탕) | 2,802 |
| 275 | 잇치페이스트피톤치드150g | 689 |
| 276 | BC00000011 | 0 |
| 277 | 화이투벤큐연질캡슐 | 2,434 |
| 278 | BC00000011 | 0 |
| 279 | 화이투벤큐연질캡슐 | 2,434 |
| 280 | 임팩타민케어정 | 207 |
| 281 | BA00000177 | 0 |
| 282 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,413 |
| 283 | BA00000177 | 0 |
| 284 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 2,413 |
| 285 | 비맥스에버정 | 161 |
| 286 | BC00000285 | 0 |
| 287 | 지르텍정 10정 | 1,519 |
| 288 | BC00000285 | 0 |
| 289 | 지르텍정 10정 | 1,519 |
| 290 | 유한비타민C 1000mg | 595 |
| 291 | BB00002400 | 0 |
| 292 | 렛잇비정(고함량비타민) | 172 |
| 293 | BB00002400 | 0 |
| 294 | 렛잇비정(고함량비타민) | 172 |
| 295 | 판시딜180캅셀 | 125 |
| 296 | BI00000164 | 0 |
| 297 | 마데카솔케어연고10g | 1,274 |
| 298 | BI00000164 | 0 |
| 299 | 마데카솔케어연고10g | 1,274 |
| 300 | 마그비감마연질캡슐 | 220 |
| 301 | BB00001068 | 0 |
| 302 | 마그비감마연질캡슐 | 183 |
| 303 | BB00001068 | 0 |
| 304 | 마그비감마연질캡슐 | 183 |
| 305 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 947 |
| 306 | BN00000693 | 0 |
| 307 | 케펨플라스타 10매입 | 1,418 |
| 308 | BN00000693 | 0 |
| 309 | 케펨플라스타 10매입 | 1,418 |
| 310 | 조아팝10매(플루비프로펜40mg) | 1,449 |
| 311 | BI00000591 | 0 |
| 312 | 판시딜180캅셀 | 95 |
| 313 | BI00000591 | 0 |
| 314 | 판시딜180캅셀 | 95 |
| 315 | 광동쌍화탕100ml | 3,134 |
| 316 | BN00001242 | 0 |
| 317 | 타이레놀이알6정 | 2,935 |
| 318 | BN00001242 | 0 |
| 319 | 타이레놀이알6정 | 2,935 |
| 320 | 액티리버모닝연질캅셀 | 213 |
| 321 | BB00000507 | 0 |
| 322 | 인사돌플러스270정 | 108 |
| 323 | BB00000507 | 0 |
| 324 | 인사돌플러스270정 | 108 |
| 325 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 92 |
| 326 | BB00000022 | 0 |
| 327 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 240 |
| 328 | BB00000022 | 0 |
| 329 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 240 |
| 330 | 아로나민실버프리미엄 | 229 |
| 331 | BB00002557 | 0 |
| 332 | 삐콤씨파워정60정 | 318 |
| 333 | BB00002557 | 0 |
| 334 | 삐콤씨파워정60정 | 318 |
| 335 | 삐콤씨파워정60정 | 376 |
| 336 | BA00000175 | 0 |
| 337 | 파미딘정10정(파모티딘) | 2,106 |
| 338 | BA00000175 | 0 |
| 339 | 파미딘정10정(파모티딘) | 2,106 |
| 340 | 메이킨큐장용정 | 1,511 |
| 341 | BH00000036 | 0 |
| 342 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,372 |
| 343 | BH00000036 | 0 |
| 344 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,372 |
| 345 | 임팩타민프리미엄정 | 103 |
| 346 | BI00001274 | 0 |
| 347 | 무조날에스네일라카6ml | 290 |
| 348 | BI00001274 | 0 |
| 349 | 무조날에스네일라카6ml | 290 |
| 350 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 171 |
| 351 | BM00001490 | 0 |
| 352 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,497 |
| 353 | BM00001490 | 0 |
| 354 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 2,497 |
| 355 | 아렉스중형10매 | 1,744 |
| 356 | BE00000046 | 0 |
| 357 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,397 |
| 358 | BE00000046 | 0 |
| 359 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,397 |
| 360 | 화이투벤큐연질캡슐 | 2,012 |
| 361 | BN00001483 | 0 |
| 362 | 페인 파워연질캡슐(나프록센) | 1,705 |
| 363 | BN00001483 | 0 |
| 364 | 페인 파워연질캡슐(나프록센) | 1,705 |
| 365 | 치센캡슐 60캡슐 | 285 |
| 366 | BA00000986 | 0 |
| 367 | 액티리버모닝연질캅셀 | 169 |
| 368 | BA00000986 | 0 |
| 369 | 액티리버모닝연질캅셀 | 169 |
| 370 | 마데카솔케어연고 6g | 1,720 |
| 371 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,410 |
| 372 | BM00000103 | 0 |
| 373 | 코앤 나잘스프레이15ml | 720 |
| 374 | BM00000103 | 0 |
| 375 | 코앤 나잘스프레이15ml | 720 |
| 376 | 멜리안정21정(신) | 782 |
| 377 | BB00001000 | 0 |
| 378 | 임팩타민프리미엄정 300정 | 82 |
| 379 | BB00001000 | 0 |
| 380 | 임팩타민프리미엄정 300정 | 82 |
| 381 | 프렌즈아이드롭촉촉한쿨12ml | 1,480 |
| 382 | BI00000015 | 0 |
| 383 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 940 |
| 384 | BI00000015 | 0 |
| 385 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 940 |
| 386 | 백초시럽플러스5ml*10p | 1,248 |
| 387 | BI00000194 | 0 |
| 388 | 마데카솔케어연고 6g | 1,545 |
| 389 | BI00000194 | 0 |
| 390 | 마데카솔케어연고 6g | 1,545 |
| 391 | 스티모린크림10g(천연성분,피부재생촉진) | 989 |
| 392 | BK00000390 | 0 |
| 393 | 치센캡슐 60캡슐 | 255 |
| 394 | BK00000390 | 0 |
| 395 | 치센캡슐 60캡슐 | 255 |
| 396 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 1,621 |
| 397 | BD00000009 | 0 |
| 398 | 페리덱스연고6g | 1,568 |
| 399 | BD00000009 | 0 |
| 400 | 페리덱스연고6g | 1,568 |
| 401 | 안티푸라민코인플라스타 | 739 |
| 402 | BI00000587 | 0 |
| 403 | 볼두민캡슐90C*3개(3개월분) | 65 |
| 404 | BI00000587 | 0 |
| 405 | 볼두민캡슐90C*3개(3개월분) | 65 |
| 406 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,172 |
| 407 | BF00000137 | 0 |
| 408 | 멜리안정21정(신) | 701 |
| 409 | BF00000137 | 0 |
| 410 | 멜리안정21정(신) | 701 |
| 411 | 비맥스액티브정 | 148 |
| 412 | BB00000007 | 0 |
| 413 | 엑세라민비정 | 169 |
| 414 | BB00000007 | 0 |
| 415 | 엑세라민비정 | 169 |
| 416 | 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml | 1,374 |
| 417 | BC00000190 | 0 |
| 418 | 목앤스프레이20ml | 667 |
| 419 | BC00000190 | 0 |
| 420 | 목앤스프레이20ml | 667 |
| 421 | 챔프시럽(5ml*10포) | 1,475 |
| 422 | BM00002286 | 0 |
| 423 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 668 |
| 424 | BM00002286 | 0 |
| 425 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 668 |
| 426 | 코앤 나잘스프레이15ml | 734 |
| 427 | BH00000720 | 0 |
| 428 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,139 |
| 429 | BH00000720 | 0 |
| 430 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 1,139 |
| 431 | 크린클 1L(멸균생리식염수) | 1,991 |
| 432 | BB00001125 | 0 |
| 433 | 센시아180정 | 89 |
| 434 | BB00001125 | 0 |
| 435 | 센시아180정 | 89 |
| 436 | 프렌즈아이드롭쿨하이12ml | 1,377 |
| 437 | BC00000169 | 0 |
| 438 | 피지오머베이비115ml | 516 |
| 439 | BC00000169 | 0 |
| 440 | 피지오머베이비115ml | 516 |
| 441 | 메가트루파워 | 136 |
| 442 | BC00001052 | 0 |
| 443 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 1,728 |
| 444 | BC00001052 | 0 |
| 445 | 콜대원코프에스시럽20ml 5포 | 1,728 |
| 446 | 베타딘인후스프레이50ml | 645 |
| 447 | BF00000018 | 0 |
| 448 | 에이리스정21정 | 567 |
| 449 | BF00000018 | 0 |
| 450 | 에이리스정21정 | 567 |
| 451 | 풀케어네일라카(6.6ml) | 173 |
| 452 | BH00000506 | 0 |
| 453 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,032 |
| 454 | BH00000506 | 0 |
| 455 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,032 |
| 456 | 노스카나겔 10g | 624 |
| 457 | BB00000069 | 0 |
| 458 | 비맥스골드정 | 130 |
| 459 | BB00000069 | 0 |
| 460 | 비맥스골드정 | 130 |
| 461 | 제일 롱파프 플라스타 | 1,105 |
| 462 | BA00000978 | 0 |
| 463 | 메이킨큐장용정 | 1,123 |
| 464 | BA00000978 | 0 |
| 465 | 메이킨큐장용정 | 1,123 |
| 466 | 우루사100mg 100정 | 369 |
| 467 | BE00000001 | 0 |
| 468 | 로토씨큐브아쿠아차지점안액13ml(무방부제인공눈물) | 965 |
| 469 | BE00000001 | 0 |
| 470 | 로토씨큐브아쿠아차지점안액13ml(무방부제인공눈물) | 965 |
| 471 | 동물약-하트가드 플러스11kg이하 | 185 |
| 472 | BC00000003 | 0 |
| 473 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 1,735 |
| 474 | BC00000003 | 0 |
| 475 | 모드콜에스10캡슐(종합감기) | 1,735 |
| 476 | 소하자임플러스정 | 1,933 |
| 477 | BN00001482 | 0 |
| 478 | 페인 프로연질캡슐(덱시부프로펜) | 1,478 |
| 479 | BN00001482 | 0 |
| 480 | 페인 프로연질캡슐(덱시부프로펜) | 1,478 |
| 481 | 테라플루 데이타임 6포 | 911 |
| 482 | BC00001472 | 0 |
| 483 | 코메키나캡슐(6캅셀) | 1,462 |
| 484 | BC00001472 | 0 |
| 485 | 코메키나캡슐(6캅셀) | 1,462 |
| 486 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 663 |
| 487 | BO00000026 | 0 |
| 488 | 보령알벤다졸정(2정) | 1,157 |
| 489 | BO00000026 | 0 |
| 490 | 보령알벤다졸정(2정) | 1,157 |
| 491 | 큐아크네크림15G | 586 |
| 492 | BN00001481 | 0 |
| 493 | 페인 이부연질캡슐(이부프로펜) | 1,470 |
| 494 | BN00001481 | 0 |
| 495 | 페인 이부연질캡슐(이부프로펜) | 1,470 |
| 496 | 닥터베아제10정 | 1,730 |
| 497 | BA00002646 | 0 |
| 498 | 카베진코와알파300정 | 212 |
| 499 | BA00002646 | 0 |
| 500 | 카베진코와알파300정 | 212 |
오늘의 TOP 10
- 14천여 품목, 1월 무더기 인하…품목·인하율 아직도 '깜깜이'
- 2이 대통령 "탈모약·비만약 건보급여 가능성 검토하라"
- 3'키트루다' 약가협상 마무리...내달 적응증 급여 확대
- 4신신 물파스, 내년 2월 공급가격 13% 인상
- 5이 대통령 "건보공단 특사경 40명, 비서실이 챙겨 지정하라"
- 6식약처 30명·평가원 177명 신규 허가·심사인력 투입
- 7의협, 관리급여 신설 강력 반발..."적정 진료권 침해"
- 8지씨지놈, 상장 6개월...주주들 투자회수에 오버행 부담↑
- 9한올바이오 '아이메로프루바트' 개발 탄력…아시아 임상 확대
- 10"플랫폼 도매겸영 혁신 아냐" 피켓 든 보건의료시민단체
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)13,00013,00013,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,620
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,703
-
베나치오에프액(75ml)1,0008001,000
-
비코그린에스(20정)5,0004,0004,417
