일반약 매출 TOP 100
2021년 12월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이레놀정500mg10정 | 25,394 |
| 2 | 타이레놀정500mg10정 | 40,158 |
| 3 | 타이레놀정500mg10정 | 40,158 |
| 4 | 타이레놀정500mg10정 | 25,394 |
| 5 | 타이레놀정500mg10정 | 40,158 |
| 6 | 까스활명수큐액75ml | 10,579 |
| 7 | 까스활명수큐액75ml | 11,775 |
| 8 | 까스활명수큐액75ml | 11,775 |
| 9 | 까스활명수큐액75ml | 10,579 |
| 10 | 까스활명수큐액75ml | 11,775 |
| 11 | 판콜에스내복액30ml | 7,816 |
| 12 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 14,612 |
| 13 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 14,612 |
| 14 | 판콜에스내복액30ml | 7,816 |
| 15 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 14,612 |
| 16 | 케토톱플라스타 34매 | 2,970 |
| 17 | 판콜에스내복액30ml | 8,747 |
| 18 | 판콜에스내복액30ml | 8,747 |
| 19 | 케토톱플라스타 34매 | 2,970 |
| 20 | 판콜에스내복액30ml | 8,747 |
| 21 | 판피린큐액 20ml | 6,354 |
| 22 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 12,844 |
| 23 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 12,844 |
| 24 | 판피린큐액 20ml | 6,354 |
| 25 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 12,844 |
| 26 | 비맥스메타정 | 651 |
| 27 | 판피린큐액 20ml | 7,032 |
| 28 | 판피린큐액 20ml | 7,032 |
| 29 | 비맥스메타정 | 651 |
| 30 | 판피린큐액 20ml | 7,032 |
| 31 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 8,497 |
| 32 | 케토톱플라스타 34매 | 2,838 |
| 33 | 케토톱플라스타 34매 | 2,838 |
| 34 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 8,497 |
| 35 | 케토톱플라스타 34매 | 2,838 |
| 36 | 비맥스메타비 | 515 |
| 37 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 8,971 |
| 38 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 8,971 |
| 39 | 비맥스메타비 | 515 |
| 40 | 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 | 8,971 |
| 41 | 텐텐츄정120정 | 1,222 |
| 42 | 비맥스메타정 | 597 |
| 43 | 비맥스메타정 | 597 |
| 44 | 텐텐츄정120정 | 1,222 |
| 45 | 비맥스메타정 | 597 |
| 46 | 베나치오에프액75ml | 6,740 |
| 47 | 비맥스메타비 | 526 |
| 48 | 비맥스메타비 | 526 |
| 49 | 베나치오에프액75ml | 6,740 |
| 50 | 비맥스메타비 | 526 |
| 51 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,481 |
| 52 | 텐텐츄정120정 | 1,183 |
| 53 | 텐텐츄정120정 | 1,183 |
| 54 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,481 |
| 55 | 텐텐츄정120정 | 1,183 |
| 56 | 텐텐츄정10정 | 8,705 |
| 57 | 베나치오에프액75ml | 7,441 |
| 58 | 베나치오에프액75ml | 7,441 |
| 59 | 텐텐츄정10정 | 8,705 |
| 60 | 베나치오에프액75ml | 7,441 |
| 61 | 노스카나겔 20g | 1,220 |
| 62 | 벤포벨정B | 533 |
| 63 | 벤포벨정B | 533 |
| 64 | 노스카나겔 20g | 1,220 |
| 65 | 벤포벨정B | 533 |
| 66 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 7,898 |
| 67 | 잇치페이스트치약120g | 2,031 |
| 68 | 잇치페이스트치약120g | 2,031 |
| 69 | 타세놀정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 7,898 |
| 70 | 잇치페이스트치약120g | 2,031 |
| 71 | 아로나민골드100정 | 807 |
| 72 | 이가탄에프 100캡슐 | 731 |
| 73 | 이가탄에프 100캡슐 | 731 |
| 74 | 아로나민골드100정 | 807 |
| 75 | 이가탄에프 100캡슐 | 731 |
| 76 | 이가탄에프 100캡슐 | 689 |
| 77 | 게보린10정 | 5,050 |
| 78 | 게보린10정 | 5,050 |
| 79 | 이가탄에프 100캡슐 | 689 |
| 80 | 게보린10정 | 5,050 |
| 81 | 아로나민골드프리미엄120정 | 453 |
| 82 | 노스카나겔 20g | 1,254 |
| 83 | 노스카나겔 20g | 1,254 |
| 84 | 아로나민골드프리미엄120정 | 453 |
| 85 | 노스카나겔 20g | 1,254 |
| 86 | 잇치페이스트치약120g | 1,921 |
| 87 | 인사돌플러스100정 | 739 |
| 88 | 인사돌플러스100정 | 739 |
| 89 | 잇치페이스트치약120g | 1,921 |
| 90 | 인사돌플러스100정 | 739 |
| 91 | 게보린10정 | 4,561 |
| 92 | 아로나민골드프리미엄120정 | 479 |
| 93 | 아로나민골드프리미엄120정 | 479 |
| 94 | 게보린10정 | 4,561 |
| 95 | 아로나민골드프리미엄120정 | 479 |
| 96 | 케토톱플라스타40매 | 1,386 |
| 97 | 아로나민골드100정 | 804 |
| 98 | 아로나민골드100정 | 804 |
| 99 | 케토톱플라스타40매 | 1,386 |
| 100 | 아로나민골드100정 | 804 |
| 101 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 2,064 |
| 102 | 케토톱플라스타40매 | 1,400 |
| 103 | 케토톱플라스타40매 | 1,400 |
| 104 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 2,064 |
| 105 | 케토톱플라스타40매 | 1,400 |
| 106 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 5,123 |
| 107 | 후시딘연고10그람 | 3,070 |
| 108 | 후시딘연고10그람 | 3,070 |
| 109 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 5,123 |
| 110 | 후시딘연고10그람 | 3,070 |
| 111 | 인사돌플러스100정 | 633 |
| 112 | 둘코락스-에스40정 | 1,476 |
| 113 | 둘코락스-에스40정 | 1,476 |
| 114 | 인사돌플러스100정 | 633 |
| 115 | 둘코락스-에스40정 | 1,476 |
| 116 | 후시딘연고10그람 | 2,958 |
| 117 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,198 |
| 118 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,198 |
| 119 | 후시딘연고10그람 | 2,958 |
| 120 | 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) | 1,198 |
| 121 | 아렉스대형6매 | 3,018 |
| 122 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 4,965 |
| 123 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 4,965 |
| 124 | 아렉스대형6매 | 3,018 |
| 125 | 광동원탕100ml(무방부제,고품격감기약) | 4,965 |
| 126 | 벤포벨정B | 367 |
| 127 | 아렉스대형6매 | 2,888 |
| 128 | 아렉스대형6매 | 2,888 |
| 129 | 벤포벨정B | 367 |
| 130 | 아렉스대형6매 | 2,888 |
| 131 | 둘코락스-에스40정 | 1,330 |
| 132 | 텐텐츄정10정 | 6,725 |
| 133 | 텐텐츄정10정 | 6,725 |
| 134 | 둘코락스-에스40정 | 1,330 |
| 135 | 텐텐츄정10정 | 6,725 |
| 136 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 454 |
| 137 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,874 |
| 138 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,874 |
| 139 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 454 |
| 140 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,874 |
| 141 | 비판텐연고 30g | 1,916 |
| 142 | 비판텐연고 30g | 1,777 |
| 143 | 비판텐연고 30g | 1,916 |
| 144 | 비판텐연고 30g | 1,916 |
| 145 | 비판텐연고 30g | 1,777 |
| 146 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,166 |
| 147 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 942 |
| 148 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,166 |
| 149 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,166 |
| 150 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 942 |
| 151 | 머시론정 | 1,713 |
| 152 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 5,040 |
| 153 | 머시론정 | 1,713 |
| 154 | 머시론정 | 1,713 |
| 155 | 타이레놀8시간이알서방정6정 | 5,040 |
| 156 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 975 |
| 157 | 지르텍정 10정 | 2,702 |
| 158 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 975 |
| 159 | 오큐시스점안액0.5ml*60개(트레할로스+히알루론산) | 975 |
| 160 | 지르텍정 10정 | 2,702 |
| 161 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 457 |
| 162 | 챔프시럽(5ml*10포) | 3,202 |
| 163 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 457 |
| 164 | 대웅우루사연질캡슐120캅셀(UDCA50mg) | 457 |
| 165 | 챔프시럽(5ml*10포) | 3,202 |
| 166 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,454 |
| 167 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,461 |
| 168 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,454 |
| 169 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,454 |
| 170 | 이지엔6이브연질캡슐 | 4,461 |
| 171 | 케펨플라스타 10매입 | 2,636 |
| 172 | 머시론정 | 1,550 |
| 173 | 케펨플라스타 10매입 | 2,636 |
| 174 | 케펨플라스타 10매입 | 2,636 |
| 175 | 머시론정 | 1,550 |
| 176 | 후시딘연고5g | 3,341 |
| 177 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,011 |
| 178 | 후시딘연고5g | 3,341 |
| 179 | 후시딘연고5g | 3,341 |
| 180 | 잇치페이스트피톤치드150g | 1,011 |
| 181 | 카베진코와알파300정 | 548 |
| 182 | 후시딘연고5g | 3,247 |
| 183 | 카베진코와알파300정 | 548 |
| 184 | 카베진코와알파300정 | 548 |
| 185 | 후시딘연고5g | 3,247 |
| 186 | 투엑스비듀얼정 | 256 |
| 187 | 케펨플라스타 10매입 | 2,696 |
| 188 | 투엑스비듀얼정 | 256 |
| 189 | 투엑스비듀얼정 | 256 |
| 190 | 케펨플라스타 10매입 | 2,696 |
| 191 | 타이레놀정500mg30정 | 1,802 |
| 192 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 139 |
| 193 | 타이레놀정500mg30정 | 1,802 |
| 194 | 타이레놀정500mg30정 | 1,802 |
| 195 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 139 |
| 196 | 광동경옥고 | 158 |
| 197 | 투엑스비듀얼정 | 243 |
| 198 | 광동경옥고 | 158 |
| 199 | 광동경옥고 | 158 |
| 200 | 투엑스비듀얼정 | 243 |
| 201 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 147 |
| 202 | (동물약)넥스가드 3.5~7.5kg | 248 |
| 203 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 147 |
| 204 | 판시딜캡슐270cap(3개월분) | 147 |
| 205 | (동물약)넥스가드 3.5~7.5kg | 248 |
| 206 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,966 |
| 207 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,287 |
| 208 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,966 |
| 209 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,966 |
| 210 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,287 |
| 211 | 지르텍정 10정 | 2,312 |
| 212 | 렛잇비정(고함량비타민) | 258 |
| 213 | 지르텍정 10정 | 2,312 |
| 214 | 지르텍정 10정 | 2,312 |
| 215 | 렛잇비정(고함량비타민) | 258 |
| 216 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,768 |
| 217 | 카베진코와알파300정 | 485 |
| 218 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,768 |
| 219 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,768 |
| 220 | 카베진코와알파300정 | 485 |
| 221 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 816 |
| 222 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 289 |
| 223 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 816 |
| 224 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 816 |
| 225 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 289 |
| 226 | 인사돌100정 | 493 |
| 227 | 인사돌플러스270정 | 177 |
| 228 | 인사돌100정 | 493 |
| 229 | 인사돌100정 | 493 |
| 230 | 인사돌플러스270정 | 177 |
| 231 | 인사돌플러스270정 | 183 |
| 232 | 인사돌100정 | 458 |
| 233 | 인사돌플러스270정 | 183 |
| 234 | 인사돌플러스270정 | 183 |
| 235 | 인사돌100정 | 458 |
| 236 | 챔프시럽(5ml*10포) | 2,703 |
| 237 | 광동우황청심원환(사향) | 308 |
| 238 | 챔프시럽(5ml*10포) | 2,703 |
| 239 | 챔프시럽(5ml*10포) | 2,703 |
| 240 | 광동우황청심원환(사향) | 308 |
| 241 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,451 |
| 242 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,797 |
| 243 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,451 |
| 244 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,451 |
| 245 | 테라플루 나이트타임 6포 | 1,797 |
| 246 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,035 |
| 247 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,362 |
| 248 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,035 |
| 249 | 백초시럽플러스5ml*10p | 2,035 |
| 250 | 겔포스엠현탁액4포 | 2,362 |
| 251 | 아이톡 점안액 | 1,113 |
| 252 | 광동경옥고 | 143 |
| 253 | 아이톡 점안액 | 1,113 |
| 254 | 아이톡 점안액 | 1,113 |
| 255 | 광동경옥고 | 143 |
| 256 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 3,324 |
| 257 | 아이톡 점안액 | 1,083 |
| 258 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 3,324 |
| 259 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 3,324 |
| 260 | 아이톡 점안액 | 1,083 |
| 261 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,196 |
| 262 | 치센캡슐 60캡슐 | 469 |
| 263 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,196 |
| 264 | 코앤쿨 나잘스프레이20ml | 1,196 |
| 265 | 치센캡슐 60캡슐 | 469 |
| 266 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,053 |
| 267 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,038 |
| 268 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,053 |
| 269 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,053 |
| 270 | 제놀파워풀플라스타(플루비프로펜40mg) | 2,038 |
| 271 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 269 |
| 272 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,057 |
| 273 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 269 |
| 274 | 치센캡슐(120c)디오스민 치질 | 269 |
| 275 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,057 |
| 276 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,200 |
| 277 | 광동쌍화탕100ml | 4,401 |
| 278 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,200 |
| 279 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,200 |
| 280 | 광동쌍화탕100ml | 4,401 |
| 281 | 마데카솔케어연고10g | 1,914 |
| 282 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,262 |
| 283 | 마데카솔케어연고10g | 1,914 |
| 284 | 마데카솔케어연고10g | 1,914 |
| 285 | 훼스탈플러스10정(신포장) | 3,262 |
| 286 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 388 |
| 287 | 마데카솔케어연고10g | 1,801 |
| 288 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 388 |
| 289 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 388 |
| 290 | 마데카솔케어연고10g | 1,801 |
| 291 | 광동우황청심원환(사향) | 307 |
| 292 | 무조날에스네일라카6ml | 466 |
| 293 | 광동우황청심원환(사향) | 307 |
| 294 | 광동우황청심원환(사향) | 307 |
| 295 | 무조날에스네일라카6ml | 466 |
| 296 | 치센캡슐 60캡슐 | 455 |
| 297 | 백초시럽플러스5ml*10p | 1,880 |
| 298 | 치센캡슐 60캡슐 | 455 |
| 299 | 치센캡슐 60캡슐 | 455 |
| 300 | 백초시럽플러스5ml*10p | 1,880 |
| 301 | 임팩타민프리미엄 | 249 |
| 302 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 3,044 |
| 303 | 임팩타민프리미엄 | 249 |
| 304 | 임팩타민프리미엄 | 249 |
| 305 | 이지엔6프로연질10캡슐 | 3,044 |
| 306 | 렛잇비정(고함량비타민) | 225 |
| 307 | 애크논크림13G | 1,063 |
| 308 | 렛잇비정(고함량비타민) | 225 |
| 309 | 렛잇비정(고함량비타민) | 225 |
| 310 | 애크논크림13G | 1,063 |
| 311 | 애크논크림13G | 1,078 |
| 312 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 1,950 |
| 313 | 애크논크림13G | 1,078 |
| 314 | 애크논크림13G | 1,078 |
| 315 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 1,950 |
| 316 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,034 |
| 317 | 아렉스중형10매 | 2,450 |
| 318 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,034 |
| 319 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,034 |
| 320 | 아렉스중형10매 | 2,450 |
| 321 | 광동쌍화탕100ml | 4,030 |
| 322 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 334 |
| 323 | 광동쌍화탕100ml | 4,030 |
| 324 | 광동쌍화탕100ml | 4,030 |
| 325 | 복합우루사연질캡슐80캡슐 | 334 |
| 326 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 1,909 |
| 327 | 액티리버모닝연질캅셀 | 238 |
| 328 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 1,909 |
| 329 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml | 1,909 |
| 330 | 액티리버모닝연질캅셀 | 238 |
| 331 | (동물약)넥스가드 3.5~7.5kg | 196 |
| 332 | 임팩타민프리미엄 | 218 |
| 333 | (동물약)넥스가드 3.5~7.5kg | 196 |
| 334 | (동물약)넥스가드 3.5~7.5kg | 196 |
| 335 | 임팩타민프리미엄 | 218 |
| 336 | 소하자임플러스정 | 3,073 |
| 337 | 비맥스에버정 | 176 |
| 338 | 소하자임플러스정 | 3,073 |
| 339 | 소하자임플러스정 | 3,073 |
| 340 | 비맥스에버정 | 176 |
| 341 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 1,769 |
| 342 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 1,774 |
| 343 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 1,769 |
| 344 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 1,769 |
| 345 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 1,774 |
| 346 | 마그비액티브정 | 227 |
| 347 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 640 |
| 348 | 마그비액티브정 | 227 |
| 349 | 마그비액티브정 | 227 |
| 350 | 유한비타민C 1000mg(비타민씨1000미리) | 640 |
| 351 | 무조날에스네일라카6ml | 429 |
| 352 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,151 |
| 353 | 무조날에스네일라카6ml | 429 |
| 354 | 무조날에스네일라카6ml | 429 |
| 355 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,151 |
| 356 | 아렉스중형10매 | 2,350 |
| 357 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 363 |
| 358 | 아렉스중형10매 | 2,350 |
| 359 | 아렉스중형10매 | 2,350 |
| 360 | 뉴베인액(정맥림프순환) | 363 |
| 361 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 302 |
| 362 | 비맥스에버정 | 179 |
| 363 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 302 |
| 364 | 비맥스에버정 | 179 |
| 365 | 비맥스에버정 | 179 |
| 366 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,808 |
| 367 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 1,738 |
| 368 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,808 |
| 369 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 1,738 |
| 370 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml | 1,738 |
| 371 | 센시아정(120정) | 181 |
| 372 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,113 |
| 373 | 센시아정(120정) | 181 |
| 374 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,113 |
| 375 | 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) | 2,113 |
| 376 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 974 |
| 377 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,829 |
| 378 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 974 |
| 379 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,829 |
| 380 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,829 |
| 381 | 글루콤액 | 350 |
| 382 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 1,520 |
| 383 | 글루콤액 | 350 |
| 384 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 1,520 |
| 385 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 1,520 |
| 386 | 삐콤씨파워정60정 | 386 |
| 387 | 써스펜8시간이알서방정650mg.6정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 3,575 |
| 388 | 삐콤씨파워정60정 | 386 |
| 389 | 써스펜8시간이알서방정650mg.6정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 3,575 |
| 390 | 써스펜8시간이알서방정650mg.6정(타이레놀동일-AAP아세트아미노펜) | 3,575 |
| 391 | 타이레놀정500mg30정 | 1,179 |
| 392 | 액티리버모닝연질캅셀 | 220 |
| 393 | 타이레놀정500mg30정 | 1,179 |
| 394 | 액티리버모닝연질캅셀 | 220 |
| 395 | 액티리버모닝연질캅셀 | 220 |
| 396 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 980 |
| 397 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,557 |
| 398 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 980 |
| 399 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,557 |
| 400 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,557 |
| 401 | 센시아180정 | 132 |
| 402 | 메가트루파워 | 187 |
| 403 | 센시아180정 | 132 |
| 404 | 메가트루파워 | 187 |
| 405 | 메가트루파워 | 187 |
| 406 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 1,454 |
| 407 | 멜리안정21정(신) | 916 |
| 408 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 1,454 |
| 409 | 멜리안정21정(신) | 916 |
| 410 | 멜리안정21정(신) | 916 |
| 411 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 1,564 |
| 412 | 이지엔6에이스연질캡슐(아세트아미노펜-타이레놀동일성분) | 2,993 |
| 413 | 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml | 1,564 |
| 414 | 이지엔6에이스연질캡슐(아세트아미노펜-타이레놀동일성분) | 2,993 |
| 415 | 이지엔6에이스연질캡슐(아세트아미노펜-타이레놀동일성분) | 2,993 |
| 416 | 마그비액티브정 | 199 |
| 417 | 마데카솔케어연고 6g | 2,134 |
| 418 | 마그비액티브정 | 199 |
| 419 | 마데카솔케어연고 6g | 2,134 |
| 420 | 마데카솔케어연고 6g | 2,134 |
| 421 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,762 |
| 422 | 삐콤씨파워정60정 | 398 |
| 423 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 1,762 |
| 424 | 삐콤씨파워정60정 | 398 |
| 425 | 삐콤씨파워정60정 | 398 |
| 426 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 2,284 |
| 427 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,718 |
| 428 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 2,284 |
| 429 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,718 |
| 430 | 디펜쿨플라스타10매 | 1,718 |
| 431 | 경방갈근탕액75ml(포) | 1,858 |
| 432 | 판시딜180캅셀 | 116 |
| 433 | 경방갈근탕액75ml(포) | 1,858 |
| 434 | 판시딜180캅셀 | 116 |
| 435 | 판시딜180캅셀 | 116 |
| 436 | 마그비감마연질캡슐 | 213 |
| 437 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 922 |
| 438 | 마그비감마연질캡슐 | 213 |
| 439 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 922 |
| 440 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 922 |
| 441 | 마데카솔케어연고 6g | 2,079 |
| 442 | 마그비스피드액 | 988 |
| 443 | 마데카솔케어연고 6g | 2,079 |
| 444 | 마그비스피드액 | 988 |
| 445 | 마그비스피드액 | 988 |
| 446 | 조아팝10매(플루비프로펜40mg) | 1,423 |
| 447 | 메이킨큐장용정 | 1,631 |
| 448 | 조아팝10매(플루비프로펜40mg) | 1,423 |
| 449 | 메이킨큐장용정 | 1,631 |
| 450 | 메이킨큐장용정 | 1,631 |
| 451 | 아로나민실버프리미엄 | 228 |
| 452 | 아로나민실버프리미엄 | 226 |
| 453 | 아로나민실버프리미엄 | 228 |
| 454 | 아로나민실버프리미엄 | 226 |
| 455 | 아로나민실버프리미엄 | 226 |
| 456 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,455 |
| 457 | 임팩타민케어정 | 187 |
| 458 | 겔포스 엘 현탁액 | 1,455 |
| 459 | 임팩타민케어정 | 187 |
| 460 | 임팩타민케어정 | 187 |
| 461 | 소하자임플러스정 | 2,568 |
| 462 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 179 |
| 463 | 소하자임플러스정 | 2,568 |
| 464 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 179 |
| 465 | 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) | 179 |
| 466 | 안티푸라민코인플라스타 | 874 |
| 467 | 엑세라민프로정 | 166 |
| 468 | 안티푸라민코인플라스타 | 874 |
| 469 | 엑세라민프로정 | 166 |
| 470 | 엑세라민프로정 | 166 |
| 471 | 엑세라민프로정 | 147 |
| 472 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 274 |
| 473 | 엑세라민프로정 | 147 |
| 474 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 274 |
| 475 | 아로나민씨플러스정100정(PTP) | 274 |
| 476 | 멜리안정21정(신) | 873 |
| 477 | 안티푸라민코인플라스타 | 841 |
| 478 | 멜리안정21정(신) | 873 |
| 479 | 안티푸라민코인플라스타 | 841 |
| 480 | 안티푸라민코인플라스타 | 841 |
| 481 | 메이킨큐장용정 | 1,514 |
| 482 | 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 30개입 | 405 |
| 483 | 메이킨큐장용정 | 1,514 |
| 484 | 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 30개입 | 405 |
| 485 | 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 30개입 | 405 |
| 486 | 임팩타민케어정 | 178 |
| 487 | 조아팝10매(플루비프로펜40mg) | 1,329 |
| 488 | 임팩타민케어정 | 178 |
| 489 | 조아팝10매(플루비프로펜40mg) | 1,329 |
| 490 | 조아팝10매(플루비프로펜40mg) | 1,329 |
| 491 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 1,758 |
| 492 | 경방갈근탕액75ml(포) | 1,698 |
| 493 | 챔프이부펜시럽(5ml*10) | 1,758 |
| 494 | 경방갈근탕액75ml(포) | 1,698 |
